浙江聚利資產管理有限公司,位于南太湖明珠、魚米之鄉(xiāng)湖州,浙江省湖州市南潯區(qū)南潯鎮(zhèn)年豐路1388號5層501-10,于2018年01月24日在湖州成立。公司資金充裕,注冊資本5000萬,在吳迪帶領下,聚利資產管理已經為客戶提供了7年優(yōu)質的服務,公司主要提供投資管理及資產管理, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江聚利資產管理有限公司
- 簡稱:
- 聚利資產管理
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 投資管理及資產管理(未經金融監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜眨?。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330503MA2B3YB343
- 發(fā)證機關:
- 湖州市南潯區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330503
- 組織機構代碼:
- MA2B3YB3-4
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2018年01月24日
- 注冊資本:
- 5000萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產管理業(yè) » 南潯區(qū)投資與資產管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 湖州企業(yè)網 » 南潯區(qū) » 南潯區(qū)南潯鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 210329846
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省湖州市南潯區(qū)南潯鎮(zhèn)年豐路1388號5層501-10(注冊地址)
- 固定電話:
- (0572) 未核實,僅供參考
- 經理:
- 吳迪(法定代表人)
- 郵政編碼:
- 313000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 186****9590 |
浙江聚利資產管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
劉俊 | 34% | 人民幣1700.0萬元 |
周其祥 | 16.5% | 人民幣825.0萬元 |
童全 | 9.9% | 人民幣495.0萬元 |
周榮明 | 7.43% | 人民幣371.25萬元 |
劉鵬展 | 7.43% | 人民幣371.25萬元 |
楊云彪 | 6.6% | 人民幣330.0萬元 |
鐘熠 | 6.6% | 人民幣330.0萬元 |
李龍 | 4.95% | 人民幣247.5萬元 |
趙德生 | 4.95% | 人民幣247.5萬元 |
湯樓 | 1.65% | 人民幣82.5萬元 |
浙江聚利資產管理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
出資日期備案 | 姓名: 劉俊; 出資日期: 2067-12-01; 姓名: 劉鵬展; 出資日期: 2067-12-01; 姓名: 周其祥; 出資日期: 2067-12-01; 姓名: 周榮明; 出資日期: 2067-12-01; 姓名: 李龍; 出資日期: 2067-12-01; 姓名: 楊云彪; 出資日期: 2067-12-01; 姓名: 湯樓; 出資日期: 2067-12-01; 姓名: 童全; 出資日期: 2067-12-01; 姓名: 趙德生; 出資日期: 2067-12-01; 姓名: 鐘熠; 出資日期: 2067-12-01; | 姓名: 劉俊; 出資日期: 2067-12-01; 姓名: 劉琦; 出資日期: 2067-12-01; 姓名: 劉鵬展; 出資日期: ; 姓名: 周其祥; 出資日期: 2067-12-01; 姓名: 周榮明; 出資日期: 2067-12-01; 姓名: 李龍; 出資日期: 2067-12-01; 姓名: 楊云彪; 出資日期: 2067-12-01; 姓名: 湯樓; 出資日期: 2067-12-01; 姓名: 童全; 出資日期: 2067-12-01; 姓名: 趙德生; 出資日期: 2067-12-01; 姓名: 鐘熠; 出資日期: 2067-12-01; | 2020-09-09 |
章程備案 | - | - | 2020-09-09 |
出資方式備案 | 姓名: 劉俊; 出資額: ****萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 劉鵬展; 出資額: ***.**萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 周其祥; 出資額: ***萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 周榮明; 出資額: ***.**萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 李龍; 出資額: ***.*萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 楊云彪; 出資額: ***萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 湯樓; 出資額: **.*萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 童全; 出資額: ***萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 趙德生; 出資額: ***.*萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 鐘熠; 出資額: ***萬; 出資形式: 貨幣; | 姓名: 劉俊; 出資額: ****萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 劉琦; 出資額: **萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 劉鵬展; 出資額: ***.**萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 周其祥; 出資額: ***萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 周榮明; 出資額: ***.**萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 李龍; 出資額: ***.*萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 楊云彪; 出資額: ***萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 湯樓; 出資額: **.*萬; 出資形式: 實物; 姓名: 童全; 出資額: ***萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 趙德生; 出資額: ***.*萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 鐘熠; 出資額: ***萬; 出資形式: 貨幣; | 2020-09-09 |
投資人備案 | 姓名: 劉俊; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 周其祥; 出資額: ***萬; 百分比: **.*%; 姓名: 童全; 出資額: ***萬; 百分比: *.*%; 姓名: 劉鵬展; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 周榮明; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 楊云彪; 出資額: ***萬; 百分比: *.*%; 姓名: 鐘熠; 出資額: ***萬; 百分比: *.*%; 姓名: 李龍; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.**%; 姓名: 趙德生; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.**%; 姓名: 湯樓; 出資額: **.*萬; 百分比: *.**%; | 姓名: 劉俊; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 周其祥; 出資額: ***萬; 百分比: **.*%; 姓名: 童全; 出資額: ***萬; 百分比: *.*%; 姓名: 劉鵬展; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 周榮明; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 楊云彪; 出資額: ***萬; 百分比: *.*%; 姓名: 鐘熠; 出資額: ***萬; 百分比: *.*%; 姓名: 李龍; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.**%; 姓名: 趙德生; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.**%; 姓名: 湯樓; 出資額: **.*萬; 百分比: *.**%; 姓名: 劉琦; 出資額: **萬; 百分比: *%; [退出] | 2020-09-09 |
出資比例備案 | 姓名: 劉俊; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 劉鵬展; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 周其祥; 出資額: ***萬; 百分比: **.*%; 姓名: 周榮明; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 李龍; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.**%; 姓名: 楊云彪; 出資額: ***萬; 百分比: *.*%; 姓名: 湯樓; 出資額: **.*萬; 百分比: *.**%; 姓名: 童全; 出資額: ***萬; 百分比: *.*%; 姓名: 趙德生; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.**%; 姓名: 鐘熠; 出資額: ***萬; 百分比: *.*%; | 姓名: 劉俊; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 劉琦; 出資額: **萬; 百分比: *%; 姓名: 劉鵬展; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 周其祥; 出資額: ***萬; 百分比: **.*%; 姓名: 周榮明; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 李龍; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.**%; 姓名: 楊云彪; 出資額: ***萬; 百分比: *.*%; 姓名: 湯樓; 出資額: **.*萬; 百分比: *.**%; 姓名: 童全; 出資額: ***萬; 百分比: *.*%; 姓名: 趙德生; 出資額: ***.*萬; 百分比: *.**%; 姓名: 鐘熠; 出資額: ***萬; 百分比: *.*%; | 2020-09-09 |
本頁是 [浙江聚利資產管理有限公司] 在順企網湖州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁