化妝品產(chǎn)業(yè)(湖州)投資發(fā)展有限公司成立于2015年,位于湖州埭溪鎮(zhèn),與政府合作,致力于打造一個(gè)全新的中國(guó)美妝小鎮(zhèn),總規(guī)劃占地10平方千米,計(jì)劃于2025年建成年產(chǎn)值超過(guò)人民幣1000億元的美妝產(chǎn)業(yè)集聚地,趕超全球化妝品行業(yè)Zui高水平。公司建設(shè)采取"政、產(chǎn)、融、網(wǎng)"的四位一體創(chuàng)新模式進(jìn)行,助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),將中國(guó)美妝小鎮(zhèn)打造成"產(chǎn)、城、人、文"四位一體的綜合發(fā)展平臺(tái),探索經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下新型城市化和城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的創(chuàng)新之路。
企業(yè)愿景:打造和集聚化妝品行業(yè)企業(yè);實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚,品牌集聚,文化集聚的化妝品產(chǎn)業(yè)園。
www.cbiccorp.con
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 化妝品產(chǎn)業(yè)(湖州)投資發(fā)展有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 化妝品產(chǎn)業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 服務(wù):實(shí)業(yè)投資 , 投資管理 , 環(huán)保材料 , 生物技術(shù)的技術(shù)開發(fā) , 技術(shù)咨詢 , 技術(shù)服務(wù) , 成果轉(zhuǎn)讓 , 批發(fā) , 零售:化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品) , 包裝材料 , 日用百貨 , 服裝 , 紡織品 , 家具 , 橡膠制品 , 紙制品 , 貨物進(jìn)出口
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 實(shí)業(yè)投資、投資管理服務(wù),生物技術(shù)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330503000157317
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 湖州市吳興區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-04
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年08月12日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 5000 萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.cbiccorp.con
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè) » 吳興區(qū)投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 湖州企業(yè)網(wǎng) » 吳興區(qū) » 吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 23395450
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 湖州市吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)上強(qiáng)工業(yè)功能區(qū)國(guó)道北路38號(hào)
- 固定電話:
- 0572-3981155 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 柴亞明
- 電子郵件:
- wxh@wscap.cn
- 郵政編碼:
- 310012
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | wxh@wscap.cn |
座機(jī)號(hào)碼 | 0572-3981155 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0572-3982201 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
招商專員 | 5-7千/月 | 本科 | 任職條件:一、本科及以上學(xué)歷,精通英語(yǔ),... | 2020-09-17 |
招商專員(韓國(guó)) | 0.5-1萬(wàn)/月 | 不限 | 一、本科及以上學(xué)歷,精通韓語(yǔ),朝鮮族優(yōu)先... | 2020-09-17 |
招商經(jīng)理(英語(yǔ)國(guó)家) | 0.8-1萬(wàn)/月 | 本科 | 任職條件:一、本科及以上學(xué)歷,精通英語(yǔ),... | 2020-09-17 |
招商專員 | 4-6千/月 | 本科 | 任職條件:一、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)英語(yǔ)四... | 2020-09-17 |
運(yùn)營(yíng)專員 | 0.8-1萬(wàn)/月 | 大專 | 1、 擬定并協(xié)助完善孵化園運(yùn)營(yíng)體系的組織... | 2020-09-15 |
招商副總監(jiān) | 1.5-2千/月 | 本科 | 任職條件:一、本科及以上學(xué)歷,精通英語(yǔ),... | 2020-09-17 |
化妝品產(chǎn)業(yè)(湖州)投資發(fā)展有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
侯軍呈 | 59.3% | 人民幣2965.0萬(wàn)元 |
陳國(guó)祥 | 12.75% | 人民幣637.5萬(wàn)元 |
柴亞明 | 12% | 人民幣600.0萬(wàn)元 |
周益巧 | 9.25% | 人民幣462.5萬(wàn)元 |
阮瑞德 | 1.5% | 人民幣75.0萬(wàn)元 |
陳東霞 | 1.4% | 人民幣70.0萬(wàn)元 |
侯三滿 | 1% | 人民幣50.0萬(wàn)元 |
陸銀娟 | 0.5% | 人民幣25.0萬(wàn)元 |
朱慶 | 0.5% | 人民幣25.0萬(wàn)元 |
沈祖平 | 0.5% | 人民幣25.0萬(wàn)元 |
權(quán)俊 | 0.5% | 人民幣25.0萬(wàn)元 |
杜江梅 | 0.2% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
陳秋艷 | 0.2% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
郭永業(yè) | 0.2% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
黃強(qiáng) | 0.2% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
化妝品產(chǎn)業(yè)(湖州)投資發(fā)展有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 侯軍呈; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng) 姓名: 周益巧; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 柴亞明; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 王艷; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 阮瑞德; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 陳國(guó)祥; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 陳國(guó)祥; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理 | 姓名: 侯軍呈; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng) 姓名: 傅漢江; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [退出] 姓名: 傅狄忠; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [退出] 姓名: 周益巧; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 柴亞明; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 王艷; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 阮瑞德; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 陳國(guó)祥; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 陳國(guó)祥; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理 | 2019-01-08 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 實(shí)業(yè)投資、投資管理服務(wù),生物技術(shù)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 實(shí)業(yè)投資、投資管理服務(wù),生物技術(shù)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓。 | 2019-01-08 |
投資人備案 | 姓名: 侯軍呈; 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **.*% 姓名: 陳國(guó)祥; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: **.**% 姓名: 柴亞明; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **% 姓名: 周益巧; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**% 姓名: 阮瑞德; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% 姓名: 陳東霞; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% 姓名: 侯三滿; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *% 姓名: 朱慶; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% 姓名: 權(quán)俊; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% 姓名: 沈祖平; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% 姓名: 陸銀娟; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% 姓名: 杜江梅; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% 姓名: 郭永業(yè); 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% 姓名: 陳秋艷; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% 姓名: 黃強(qiáng); 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% | 企業(yè)名稱: 杭州華妝實(shí)業(yè)投資有限公司; 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **% [退出] 姓名: 柴亞明; 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **% 姓名: 侯軍呈; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.*% 姓名: 傅狄忠; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.*% [退出] 姓名: 陳國(guó)祥; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.*% 姓名: 周益巧; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.*% 姓名: 傅漢江; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *% [退出] 姓名: 阮瑞德; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% 姓名: 陳東霞; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% 姓名: 侯三滿; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *% 姓名: 朱慶; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% 姓名: 權(quán)俊; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% 姓名: 沈祖平; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% 姓名: 陸銀娟; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% 姓名: 杜江梅; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% 姓名: 郭永業(yè); 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% 姓名: 陳秋艷; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% 姓名: 黃強(qiáng); 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% | 2019-01-08 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 侯軍呈; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng) [新增] 姓名: 傅漢江; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 傅狄忠; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 周益巧; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 柴亞明; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 王艷; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 阮瑞德; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 陳國(guó)祥; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 陳國(guó)祥; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理 | 姓名: 傅漢江; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 傅狄忠; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 周益巧; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 柴亞明; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng) 姓名: 王艷; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 阮瑞德; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 陳國(guó)祥; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 陳國(guó)祥; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理 | 2018-12-24 |
法定代表人變更 | 侯軍呈 | 柴亞明 | 2018-12-24 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州華妝實(shí)業(yè)投資有限公司; 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **% 姓名: 柴亞明; 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **% 姓名: 侯軍呈; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.*% [新增] 姓名: 傅狄忠; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.*% 姓名: 陳國(guó)祥; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.*% 姓名: 周益巧; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.*% 姓名: 傅漢江; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *% 姓名: 阮瑞德; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% [新增] 姓名: 陳東霞; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% [新增] 姓名: 侯三滿; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *% [新增] 姓名: 朱慶; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% [新增] 姓名: 權(quán)俊; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% [新增] 姓名: 沈祖平; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% [新增] 姓名: 陸銀娟; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% [新增] 姓名: 杜江梅; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% [新增] 姓名: 郭永業(yè); 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% [新增] 姓名: 陳秋艷; 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% [新增] 姓名: 黃強(qiáng); 出資額: **萬(wàn); 百分比: *.*% [新增] | 企業(yè)名稱: 湖州華妝企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **.*% [退出] 企業(yè)名稱: 杭州華妝實(shí)業(yè)投資有限公司; 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **% 姓名: 柴亞明; 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **% 姓名: 傅狄忠; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.*% 企業(yè)名稱: 湖州美妝小鎮(zhèn)貿(mào)易發(fā)展有限公司; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *% [退出] 姓名: 陳國(guó)祥; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *% 姓名: 周益巧; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *% 姓名: 傅漢江; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *% | 2018-12-24 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 傅漢江; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 傅狄忠; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 周益巧; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 柴亞明; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng) 姓名: 王艷; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 阮瑞德; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 陳國(guó)祥; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 陳國(guó)祥; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理 | 姓名: 傅漢江; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 傅狄忠; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 周益巧; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 柴亞明; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng) 姓名: 王艷; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 胡建明; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理 [退出] 姓名: 阮瑞德; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 陳國(guó)祥; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 | 2018-06-27 |
投資人備案 | 姓名: 傅漢江; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *% 姓名: 周益巧; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *% 企業(yè)名稱: 湖州美妝小鎮(zhèn)貿(mào)易發(fā)展有限公司; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *% [新增] 姓名: 陳國(guó)祥; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *% 姓名: 傅狄忠; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.*% 姓名: 柴亞明; 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **% 企業(yè)名稱: 杭州華妝實(shí)業(yè)投資有限公司; 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **% 企業(yè)名稱: 湖州華妝企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **.*% | 姓名: 傅漢江; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *% 姓名: 周益巧; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *% 姓名: 胡建明; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *% [退出] 姓名: 陳國(guó)祥; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *% 姓名: 傅狄忠; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.*% 姓名: 柴亞明; 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **% 企業(yè)名稱: 杭州華妝實(shí)業(yè)投資有限公司; 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **% 企業(yè)名稱: 湖州華妝企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **.*% | 2018-06-27 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 柴亞明; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長(zhǎng)姓名: 陳國(guó)祥; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 傅狄忠; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 傅漢江; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 胡建明; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 阮瑞德; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 王艷; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 周益巧; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 | 姓名: 柴亞明; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理或經(jīng)理姓名: 王艷; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2016-11-17 |
投資人備案 | 姓名: 傅漢江; 出資額: ***; 百分比: *% [新增] 姓名: 周益巧; 出資額: ***; 百分比: *% [新增] 姓名: 陳國(guó)祥; 出資額: ***; 百分比: *% [新增] 姓名: 胡建明; 出資額: ***; 百分比: *% [新增] 姓名: 傅狄忠; 出資額: ***; 百分比: **.*% [新增] 姓名: 柴亞明; 出資額: ****; 百分比: **% [新增] 企業(yè)名稱: 杭州華妝實(shí)業(yè)投資有限公司; 出資額: ****; 百分比: **%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 湖州華妝企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****; 百分比: **.*% [新增] | 企業(yè)名稱: 杭州華妝實(shí)業(yè)投資有限公司; 出資額: ****; 百分比: ***%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2016-11-17 |
化妝品產(chǎn)業(yè)(湖州)投資發(fā)展有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
柴亞明 | 董事長(zhǎng) |
傅狄忠 | 董事 |
周益巧 | 董事 |
傅漢江 | 董事 |
陳國(guó)祥 | 董事 |
王艷 | 監(jiān)事 |
阮瑞德 | 監(jiān)事 |
胡建明 | 經(jīng)理 |
化妝品產(chǎn)業(yè)(湖州)投資發(fā)展有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
20830606 | 美妝小鎮(zhèn) | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20830349 | 美妝小鎮(zhèn) | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20830508 | 美妝小鎮(zhèn) | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20829841 | 美妝小鎮(zhèn) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-01 | |
20830062 | 美妝小鎮(zhèn) | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20829834 | 美妝小鎮(zhèn) | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-01 | |
20830251 | 美妝小鎮(zhèn) | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20830606 | 美妝小鎮(zhèn) | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20830349 | 美妝小鎮(zhèn) | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20830508 | 美妝小鎮(zhèn) | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20830062 | 美妝小鎮(zhèn) | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20829841 | 美妝小鎮(zhèn) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-01 | |
20829834 | 美妝小鎮(zhèn) | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-01 | |
20830251 | 美妝小鎮(zhèn) | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20830606 | 美妝小鎮(zhèn) | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20829834 | 美妝小鎮(zhèn) | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-01 | |
20830251 | 美妝小鎮(zhèn) | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20830349 | 美妝小鎮(zhèn) | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20830508 | 美妝小鎮(zhèn) | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 | |
20829841 | 美妝小鎮(zhèn) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-01 | |
20830062 | 美妝小鎮(zhèn) | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-01 |
化妝品產(chǎn)業(yè)(湖州)投資發(fā)展有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
湖州美妝小鎮(zhèn)科技孵化園有限公司 | 柴亞明 | 湖州市吳興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)埭溪分區(qū)國(guó)道北路56號(hào) | 100% |
湖州莫干望舒投資管理合伙企業(yè) | 湖州青顏投資管理有限公司 | 湖州東吳國(guó)際廣場(chǎng)龍鼎大廈2512室 |
本頁(yè)是 [化妝品產(chǎn)業(yè)(湖州)投資發(fā)展有限公司] 在順企網(wǎng)湖州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)