博覽園建設(shè)占地200畝,總建筑面積16000多平方米,包括逸夫科技館動物博物館和昆蟲博物館,土壤博物館、植物博物館、中國農(nóng)業(yè)歷史博物館5個專業(yè)博物館和蝴蝶園、植物分類園、樹木園及多種種質(zhì)資源圃等,是集教學(xué)、科研、科普于一體的重要學(xué)科基地。博覽園是學(xué)校在整合科教資源的基礎(chǔ)上建立起的博物館群,全面、系統(tǒng)地宣傳農(nóng)業(yè)科技知識和展示了我國農(nóng)業(yè)科技成就,這在我國尚屬首例。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 西北農(nóng)林科技大學(xué)
- 簡稱:
- 西北農(nóng)林
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 教學(xué)
- 經(jīng)營范圍:
- 培養(yǎng)高等學(xué)歷人才,促進(jìn)科技文化發(fā)展。農(nóng)學(xué)類、理學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、管理學(xué)類、工學(xué)類、法學(xué)類、文學(xué)類學(xué)科高等???、本科學(xué)歷教育農(nóng)學(xué)類、理學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、管理學(xué)類、工學(xué)類學(xué)科研究生班、碩士研究生、博士研究生學(xué)歷教育相關(guān)科學(xué)研究、繼續(xù)教育、專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流與科技咨詢
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 12100000437096236G
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 國家事業(yè)單位登記管理局
- 法人類型:
- 公立
- 地區(qū)編碼:
- 100000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 43709623-6
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 1999年09月11日
- 注冊資本:
- 46059萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 高等教育 » 楊凌區(qū)高等教育
- 所屬城市黃頁:
- 咸陽企業(yè)網(wǎng) » 楊凌區(qū) » 楊凌區(qū)楊凌
- 順企編碼:
- 14224023
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 029-87091406 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
法定代表人的變更 | 孫其信 | 吳普特 | 2018-01-12 |
法定代表人的變更 | 孫 武學(xué) | 孫 其信 | 2011-04-15 |
法定代表人的變更 | 陳宗興 | 孫武學(xué) | 2003-09-29 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4902203 | 西雜 | 31 | |||
![]() | 4890432 | 秦捷 | 31 | |||
![]() | 4890433 | 秦仲 | 31 | |||
![]() | 4890434 | 陜林 | 31 | |||
![]() | 4890435 | 碧螞 | 31 | |||
![]() | 4890436 | 普冰 | 31 | |||
![]() | 4890437 | 小偃 | 31 | |||
![]() | 4890438 | 甘白 | 31 | |||
![]() | 4890439 | 甘雜 | 31 | |||
![]() | 4890440 | 秦麥 | 31 | |||
![]() | 4890441 | 陜桐 | 31 | |||
![]() | 4890442 | 秦艷 | 31 | |||
![]() | 4890443 | 秦椒 | 31 | |||
![]() | 4890444 | 秦薯 | 31 | |||
![]() | 4890445 | 秦遠(yuǎn) | 31 | |||
![]() | 4890446 | 西扶 | 31 | |||
![]() | 4890447 | 西洛 | 31 | |||
![]() | 4890448 | 陜早 | 31 | |||
![]() | 4890449 | 陜旱 | 31 | |||
![]() | 4890450 | 陜核 | 31 | |||
![]() | 4890491 | 陜農(nóng) | 31 | |||
![]() | 4890492 | 陜棉 | 31 | |||
![]() | 4890493 | 陜油 | 31 | |||
![]() | 4890494 | 陜芝 | 31 | |||
![]() | 4890495 | 陜豆 | 31 | |||
![]() | 4890496 | 陜雜 | 31 | |||
![]() | 4890497 | 陜單 | 31 | |||
![]() | 4890498 | 陜資 | 31 | |||
![]() | 4890499 | 陜椒 | 31 | |||
![]() | 4890500 | 陜葵雜 | 31 | |||
![]() | 4536524 | 西棉 | 31 | |||
![]() | 10988805 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 11 | |||
![]() | 10988915 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 12 | |||
![]() | 10989005 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 14 | |||
![]() | 10983434 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 7 | |||
![]() | 10981881 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 2 | |||
![]() | 10981947 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 3 | |||
![]() | 10981820 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 1 | |||
![]() | 10982056 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 4 | |||
![]() | 10982340 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST AF UNIVERSITY | 10 | |||
![]() | 10982197 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 8 | |||
![]() | 10982127 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 5 | |||
![]() | 10982285 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 9 | |||
![]() | 10982896 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 6 | |||
![]() | 10973067 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 40 | |||
![]() | 10972888 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 37 | |||
![]() | 10972660 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 35 | |||
![]() | 10972703 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 36 | |||
![]() | 10973319 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 45 | |||
![]() | 10973279 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 44 | |||
![]() | 10973207 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 42 | |||
![]() | 10973230 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 43 | |||
![]() | 10973103 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 39 | |||
![]() | 10973113 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 41 | |||
![]() | 10989198 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 17 | |||
![]() | 10989144 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 16 | |||
![]() | 10989279 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 18 | |||
![]() | 10989503 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 20 | |||
![]() | 10989445 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 19 | |||
![]() | 11017754 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 4 | |||
![]() | 11018103 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 12 | |||
![]() | 11018126 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 14 | |||
![]() | 11018071 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 11 | |||
![]() | 11018038 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 10 | |||
![]() | 11017998 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 9 | |||
![]() | 11017959 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 8 | |||
![]() | 11017813 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 5 | |||
![]() | 11017863 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 6 | |||
![]() | 11017916 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 7 | |||
![]() | 10995643 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 21 | |||
![]() | 10995727 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 23 | |||
![]() | 10995692 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 22 | |||
![]() | 11002910 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 3 | |||
![]() | 11002616 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 31 | |||
![]() | 11002652 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 32 | |||
![]() | 11002841 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2 | |||
![]() | 11002763 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 1 | |||
![]() | 11002695 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 33 | |||
![]() | 11002039 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 25 | |||
![]() | 11002089 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 29 | |||
![]() | 11002142 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 30 | |||
![]() | 11001987 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 24 | |||
![]() | 11053219 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 36 | |||
![]() | 11053007 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 29 | |||
![]() | 11052916 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 25 | |||
![]() | 11053105 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 32 | |||
![]() | 11053086 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 31 | |||
![]() | 11053032 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 30 | |||
![]() | 11053139 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 33 | |||
![]() | 11053156 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 37 | |||
![]() | 11053175 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 39 | |||
![]() | 11053179 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 35 | |||
![]() | 11043907 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 22 | |||
![]() | 11043811 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 20 | |||
![]() | 11043853 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 21 | |||
![]() | 11043729 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 19 | |||
![]() | 11043606 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 17 | |||
![]() | 11043647 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 18 | |||
![]() | 11043564 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 16 | |||
![]() | 11043992 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 24 | |||
![]() | 11043956 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 23 | |||
![]() | 11088962 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 33 | |||
![]() | 11088982 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 35 | |||
![]() | 11088999 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 36 | |||
![]() | 11089216 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 39 | |||
![]() | 11089176 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 37 | |||
![]() | 11089264 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 41 | |||
![]() | 11089234 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 40 | |||
![]() | 11088654 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 30 | |||
![]() | 11088855 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 32 | |||
![]() | 11088838 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 31 | |||
![]() | 11094997 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 44 | |||
![]() | 11095020 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 45 | |||
![]() | 11094971 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 43 | |||
![]() | 11094903 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 42 | |||
![]() | 11078741 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 19 | |||
![]() | 11078872 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 23 | |||
![]() | 11078837 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 22 | |||
![]() | 11078921 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 24 | |||
![]() | 11078761 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 20 | |||
![]() | 11078784 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 21 | |||
![]() | 11078821 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 29 | |||
![]() | 11078969 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 25 | |||
![]() | 11059438 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 2 | |||
![]() | 11059363 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 1 | |||
![]() | 11059300 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 45 | |||
![]() | 11059283 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 42 | |||
![]() | 11059355 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 43 | |||
![]() | 11059265 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 44 | |||
![]() | 11059059 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 41 | |||
![]() | 11059003 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 40 | |||
![]() | 11059504 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 3 | |||
![]() | 11066057 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 4 | |||
![]() | 11066099 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 5 | |||
![]() | 11066117 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 6 | |||
![]() | 11066138 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 7 | |||
![]() | 11066162 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 8 | |||
![]() | 11066180 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 9 | |||
![]() | 11066266 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 14 | |||
![]() | 11066236 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 12 | |||
![]() | 11066215 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 11 | |||
![]() | 11066197 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 10 | |||
![]() | 11072325 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 17 | |||
![]() | 11072303 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 16 | |||
![]() | 11072351 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 18 | |||
![]() | 4148273 | 西農(nóng)科大 | 29 | |||
![]() | 4148274 | 西農(nóng)科大 | 8 | |||
![]() | 4148275 | 西農(nóng)科大 | 5 | |||
![]() | 4148276 | 西農(nóng)科大 | 1 | |||
![]() | 4148277 | 農(nóng)科大 | 43 | |||
![]() | 4148278 | 農(nóng)科大 | 42 | |||
![]() | 4148279 | 農(nóng)科大 | 41 | |||
![]() | 4148280 | 農(nóng)科大 | 40 | |||
![]() | 4148281 | 農(nóng)科大 | 33 | |||
![]() | 4148282 | 農(nóng)科大 | 32 | |||
![]() | 4148854 | 農(nóng)科大 | 31 | |||
![]() | 4148855 | 農(nóng)科大 | 30 | |||
![]() | 4148856 | 農(nóng)科大 | 29 | |||
![]() | 4148857 | 農(nóng)科大 | 8 | |||
![]() | 4148858 | 農(nóng)科大 | 5 | |||
![]() | 4148859 | 農(nóng)科大 | 1 | |||
![]() | 4148860 | 西北農(nóng)大 | 43 | |||
![]() | 4148861 | 西北農(nóng)大 | 42 | |||
![]() | 4148862 | 西北農(nóng)大 | 41 | |||
![]() | 4148863 | 西北農(nóng)大 | 40 | |||
![]() | 4148864 | 西北農(nóng)大 | 33 | |||
![]() | 4148865 | 西北農(nóng)大 | 32 | |||
![]() | 4148866 | 西北農(nóng)大 | 31 | |||
![]() | 4148867 | 西北農(nóng)大 | 30 | |||
![]() | 4148868 | 西北農(nóng)大 | 29 | |||
![]() | 4148869 | 西北農(nóng)大 | 8 | |||
![]() | 4148870 | 西北農(nóng)大 | 5 | |||
![]() | 4148871 | 西北農(nóng)大 | 1 | |||
![]() | 4148872 | 西農(nóng)大 | 43 | |||
![]() | 4148873 | 西農(nóng)大 | 42 | |||
![]() | 4148874 | 西農(nóng)大 | 41 | |||
![]() | 4148875 | 西農(nóng)大 | 40 | |||
![]() | 4148876 | 西農(nóng)大 | 33 | |||
![]() | 4148877 | 西農(nóng)大 | 32 | |||
![]() | 4148878 | 西農(nóng)大 | 31 | |||
![]() | 4148879 | 西農(nóng)大 | 30 | |||
![]() | 4148880 | 西農(nóng)大 | 29 | |||
![]() | 4148881 | 西農(nóng)大 | 8 | |||
![]() | 4148882 | 西農(nóng)大 | 5 | |||
![]() | 4148883 | 西農(nóng)大 | 1 | |||
![]() | 4149044 | 農(nóng)林科大 | 8 | |||
![]() | 4149045 | 農(nóng)林科大 | 29 | |||
![]() | 4149046 | 農(nóng)林科大 | 30 | |||
![]() | 4149047 | 農(nóng)林科大 | 31 | |||
![]() | 4149048 | 農(nóng)林科大 | 32 | |||
![]() | 4149049 | 農(nóng)林科大 | 33 | |||
![]() | 4149050 | 農(nóng)林科大 | 40 | |||
![]() | 4149051 | 農(nóng)林科大 | 41 | |||
![]() | 4149052 | 農(nóng)林科大 | 42 | |||
![]() | 4149053 | 農(nóng)林科大 | 43 | |||
![]() | 4149054 | 西農(nóng)科大 | 30 | |||
![]() | 4149055 | 西農(nóng)科大 | 31 | |||
![]() | 4149056 | 西農(nóng)科大 | 32 | |||
![]() | 4149057 | 西農(nóng)科大 | 33 | |||
![]() | 4149058 | 西農(nóng)科大 | 40 | |||
![]() | 4149059 | 西農(nóng)科大 | 41 | |||
![]() | 4149060 | 西農(nóng)科大 | 42 | |||
![]() | 4149061 | 西農(nóng)科大 | 43 | |||
![]() | 4149062 | 農(nóng)林科大 | 1 | |||
![]() | 4149063 | 農(nóng)林科大 | 5 | |||
![]() | 3864665 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)楊凌有機(jī)食品認(rèn)證中心;CERTIFIED ORGANIC YLOFCC NWSUAF | 41 | |||
![]() | 3864666 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)楊凌有機(jī)食品認(rèn)證中心;CERTIFIED ORGANIC YLOFCC NWSUAF | 33 | |||
![]() | 3864667 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)楊凌有機(jī)食品認(rèn)證中心;CERTIFIED ORGANIC YLOFCC NWSUAF | 32 | |||
![]() | 3864668 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)楊凌有機(jī)食品認(rèn)證中心;CERTIFIED ORGANIC YLOFCC NWSUAF | 31 | |||
![]() | 3864669 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)楊凌有機(jī)食品認(rèn)證中心;CERTIFIED ORGANIC YLOFCC NWSUAF | 30 | |||
![]() | 3864670 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)楊凌有機(jī)食品認(rèn)證中心;CERTIFIED ORGANIC YLOFCC NWSUAF | 29 | |||
![]() | 3864671 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)楊凌有機(jī)食品認(rèn)證中心;CERTIFIED ORGANIC YLOFCC NWSUAF | 22 | |||
![]() | 3864672 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)楊凌有機(jī)食品認(rèn)證中心;CERTIFIED ORGANIC YLOFCC NWSUAF | 17 | |||
![]() | 3864673 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)楊凌有機(jī)食品認(rèn)證中心;CERTIFIED ORGANIC YLOFCC NWSUAF及圖 | 16 | |||
![]() | 3864674 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)楊凌有機(jī)食品認(rèn)證中心;CERTIFIED ORGANIC YLOFCC NWSUAF及圖 | 5 | |||
![]() | 3864645 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)楊凌有機(jī)食品認(rèn)證中心;CERTIFIED ORGANIC YLOFCC NWSUAF | 42 | |||
![]() | 3864655 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)楊凌有機(jī)食品認(rèn)證中心;CERTIFIED ORGANIC YLOFCC NWSUAF及圖 | 3 | |||
![]() | 3864656 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)楊凌有機(jī)食品認(rèn)證中心;CERTIFIED ORGANIC YLOFCC NWSUAF | 2 | |||
![]() | 3864657 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)楊凌有機(jī)食品認(rèn)證中心;CERTIFIED ORGANIC YLOFCC NWSUAF | 1 |
本頁是 [西北農(nóng)林科技大學(xué)] 在順企網(wǎng)咸陽黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家學(xué)校, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁