中仁集團(tuán)創(chuàng)建于1997年,是提供個(gè)性化城市運(yùn)營(yíng)解決方案與人性化城市運(yùn)a營(yíng)解決方案與人性化服務(wù)體驗(yàn)的房地產(chǎn)開發(fā)商、建筑商和運(yùn)營(yíng)商。中仁集團(tuán)一直恪守著“建家筑仁”的企業(yè)核心愿景,秉承“創(chuàng)造空間”的業(yè)務(wù)宗旨,目標(biāo)是成為客戶、員工、合作伙伴和社會(huì)認(rèn)可的“Zui具人文價(jià)值企業(yè)”。中仁集團(tuán)已將自身確產(chǎn)為“品牌運(yùn)營(yíng)商”。中仁集團(tuán)母公司為中仁建設(shè)集團(tuán)有限公司,注冊(cè)資本5000萬(wàn)元人民幣,集團(tuán)總部位于武漢市江岸區(qū)1628號(hào)武漢天地企業(yè)中心5號(hào)12層。
客戶品牌:
嬉空間——青創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園開發(fā)
今古城——地方文化博覽園開發(fā)
中仁資本——房地產(chǎn)投資基金管理
3HOUSE——集研發(fā)與施工于一體的工廠化住宅建設(shè)服務(wù)
親生活——社區(qū)生活便利店
分子公司:
武漢嬉空間投資發(fā)展有限公司、湖北天眾置業(yè)有限公司、湖北中仁物業(yè)管理有限公司、武漢中仁資本管理中心(有限合伙)等。
地產(chǎn)項(xiàng)目:
嬉空間北回歸線、武漢新航城、黃陂今古城、嬉空間古田二路項(xiàng)目
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 嘉魚縣官橋鎮(zhèn) -
- 固定電話:
- (0715)
- 經(jīng)理:
- 黃宇宏
- 電子郵件:
- zrzj2009@163.com
- 郵政編碼:
- 430023
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中仁建設(shè)集團(tuán)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 中仁建設(shè)集團(tuán)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 房屋建筑工程施工總承包壹級(jí);第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng));建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級(jí)(建筑幕墻工程除外);鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包貳級(jí);機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包叁級(jí);金屬制品加工;銷售建筑裝飾材料、機(jī)電設(shè)備(不含汽車);建設(shè)項(xiàng)目投資、廣告策劃代理;建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù);物業(yè)管理服務(wù);商務(wù)信息咨詢服務(wù);物業(yè)設(shè)備維修、保修服務(wù)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91420000616433242Y
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 武漢市黃陂區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 420000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 61643324-2
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-05-08
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2017-09-17
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2012年06月20日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 5,000萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.chinazoren.com
- 所屬行業(yè):
- 加工其他未分類 » 嘉魚縣加工其他未分類
- 所屬城市黃頁(yè):
- 咸寧企業(yè)網(wǎng) » 嘉魚縣 » 嘉魚縣官橋鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 14197072
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
客服經(jīng)理/主管 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-29 |
迎賓(形象崗) | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-29 |
置業(yè)顧問(wèn) | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-29 |
接待吧員 | 2001-4000元 | 中技 |
... | 2016-12-29 |
接待客服專員 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-29 |
接待客服 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-29 |
保安 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-29 |
客服專員 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-29 |
中仁建設(shè)集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
秦景赟 | 60.0% | 人民幣3000萬(wàn)元 |
黃宇宏 | 40.0% | 人民幣2000萬(wàn)元 |
中仁建設(shè)集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 夏文濤(監(jiān)事) [新增] 羅小志(執(zhí)行董事兼總經(jīng)理) | 羅小志(執(zhí)行董事兼總經(jīng)理) 鄧四一(監(jiān)事) [退出] | 2020-07-06 |
投資人變更 | 找位子科技有限公司; 羅小志; [新增] | 武漢君勤科技合伙企業(yè)(有限合伙); [退出] 找位子科技有限公司; | 2019-11-06 |
高級(jí)管理人員備案 | 羅小志(執(zhí)行董事兼總經(jīng)理) 鄧四一(監(jiān)事) [新增] | 羅小志(執(zhí)行董事兼總經(jīng)理) 胡彪(監(jiān)事) [退出] | 2019-11-06 |
高級(jí)管理人員備案 | 羅小志(執(zhí)行董事兼總經(jīng)理) [新增] 胡彪(監(jiān)事) | 黃宇宏(執(zhí)行董事兼總經(jīng)理) [退出] 胡彪(監(jiān)事) | 2019-10-23 |
負(fù)責(zé)人變更 | 羅小志 | 黃宇宏 | 2019-10-23 |
投資人變更 | 找位子科技有限公司; [新增] 武漢君勤科技合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] | 黃宇宏:%; [退出] | 2019-08-06 |
投資人變更 | 找位子科技有限公司; [新增] 武漢君勤科技合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] | 黃宇宏:100%; [退出] | 2019-08-06 |
市場(chǎng)主體類型變更 | 其他有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 2019-08-06 |
投資人變更 | 黃宇宏:100%; | 武漢泰岳資產(chǎn)管理有限公司; [退出] 黃宇宏:40%; | 2019-06-04 |
投資人變更 | 黃宇宏:%; | 武漢泰岳資產(chǎn)管理有限公司; [退出] 黃宇宏:%; | 2019-06-04 |
中仁建設(shè)集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
黃宇宏 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
章誠(chéng) | 監(jiān)事 |
中仁建設(shè)集團(tuán)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11422828 | HEA | 37 | |||
![]() | 9733693 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 9733801 | 嬉空間 | 35 | |||
![]() | 9733755 | H | 37 | |||
![]() | 9736646 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 9736613 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 9736582 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 9736532 | 嬉空間 | 41 | |||
![]() | 9736553 | 嬉空間 | 45 | |||
![]() | 9736546 | 嬉空間 | 44 | |||
![]() | 9736538 | 嬉空間 | 43 | |||
![]() | 9736523 | 嬉空間 | 36 | |||
![]() | 9736528 | 嬉空間 | 37 | |||
![]() | 9739815 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 9742204 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 9742504 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 9742420 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 9742465 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 9742300 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 9742360 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 6680750 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 6680748 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 15177145 | 3HOUSE | 1 | |||
![]() | 15177220 | 3 HOUSE | 2 | |||
![]() | 15177299 | 3HOUSE | 4 | |||
![]() | 15177330 | 3HOUSE | 3 | |||
![]() | 14034993 | 親生活 QINLIFE.COM | 43 | |||
![]() | 14034994 | 親生活 QINLIFE.COM | 44 | |||
![]() | 14034996 | 親生活 QINLIFE.COM | 45 | |||
![]() | 14034998 | 親生活 QINLIFE.COM | 36 | |||
![]() | 14029451 | 親生活 QINLIFE.COM | 14 | |||
![]() | 14029422 | 親生活 QINLIFE.COM | 13 | |||
![]() | 14029302 | 親生活 QINLIFE.COM | 2 | |||
![]() | 14029319 | 親生活 QINLIFE.COM | 8 | |||
![]() | 14029324 | 親生活 QINLIFE.COM | 9 | |||
![]() | 14029305 | 親生活 QINLIFE.COM | 3 | |||
![]() | 14029306 | 親生活 QINLIFE.COM | 4 | |||
![]() | 14029308 | 親生活 QINLIFE.COM | 5 | |||
![]() | 14029310 | 親生活 QINLIFE.COM | 6 | |||
![]() | 14029315 | 親生活 QINLIFE.COM | 7 | |||
![]() | 14029299 | 親生活 QINLIFE.COM | 1 | |||
![]() | 14029334 | 親生活 QINLIFE.COM | 10 | |||
![]() | 14029344 | 親生活 QINLIFE.COM | 11 | |||
![]() | 14029362 | 親生活 QINLIFE.COM | 12 | |||
![]() | 14030116 | 親生活 QINLIFE | 18 | |||
![]() | 14030153 | 親生活 QINLIFE.COM | 19 | |||
![]() | 14030189 | 親生活 QINLIFE.COM | 20 | |||
![]() | 14029651 | 親生活 QINLIFE.COM | 17 | |||
![]() | 14029596 | 親生活 QINLIFE.COM | 15 | |||
![]() | 14029622 | 親生活 QINLIFE.COM | 16 | |||
![]() | 14031169 | 親生活 QINLIFE.COM | 42 | |||
![]() | 14031155 | 親生活 QINLIFE.COM | 41 | |||
![]() | 14030956 | 親生活 QINLIFE.COM | 32 | |||
![]() | 14030978 | 親生活 QINLIFE.COM | 33 | |||
![]() | 14030921 | 親生活 QINLIFE.COM | 31 | |||
![]() | 14030868 | 親生活 QINLIFE.COM | 29 | |||
![]() | 14030900 | 親生活 QINLIFE.COM | 30 | |||
![]() | 14031136 | 親生活 QINLIFE.COM | 40 | |||
![]() | 14031127 | 親生活 QINLIFE.COM | 39 | |||
![]() | 14031115 | 親生活 QINTKFE.COM | 38 | |||
![]() | 14031107 | 親生活 QINLIFE.COM | 37 | |||
![]() | 14031063 | 親生活 QINLIFE.COM | 35 | |||
![]() | 14031048 | 親生活 QINLIFE.COM | 34 | |||
![]() | 14030833 | 親生活 QINLIFE.COM | 28 | |||
![]() | 14030806 | 親生活 QINLIFE.COM | 26 | |||
![]() | 14030771 | 親生活 QINLIFE.COM | 25 | |||
![]() | 14030233 | 親生活 QINLIFE.COM | 21 | |||
![]() | 14030275 | 親生活 QINLIFE.COM | 22 | |||
![]() | 14030323 | 親生活 QINLIFE.COM | 23 | |||
![]() | 14030363 | 親生活 QINLIFE.COM | 24 | |||
![]() | 12244014 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 21 | |||
![]() | 12243520 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 20 | |||
![]() | 12244159 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 22 | |||
![]() | 12243310 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 12 | |||
![]() | 12243297 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 11 | |||
![]() | 12243325 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 13 | |||
![]() | 12243350 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 14 | |||
![]() | 12243379 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 15 | |||
![]() | 12243408 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 16 | |||
![]() | 12243458 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 17 | |||
![]() | 12243495 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 19 | |||
![]() | 12243476 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 18 | |||
![]() | 12250525 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 45 | |||
![]() | 12249940 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 36 | |||
![]() | 12249896 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 35 | |||
![]() | 12250036 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 38 | |||
![]() | 12249988 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 37 | |||
![]() | 12250136 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 39 | |||
![]() | 12250195 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 40 | |||
![]() | 12250324 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 42 | |||
![]() | 12250281 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 41 | |||
![]() | 12250403 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 43 | |||
![]() | 12250461 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 44 | |||
![]() | 12249543 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 30 | |||
![]() | 12249500 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 29 | |||
![]() | 12249462 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 28 | |||
![]() | 12249285 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 24 | |||
![]() | 12249312 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 25 | |||
![]() | 12249353 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 26 | |||
![]() | 12249364 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 23 | |||
![]() | 12249437 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 27 | |||
![]() | 12249849 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 34 | |||
![]() | 12249810 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 33 | |||
![]() | 12249697 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 31 | |||
![]() | 12249744 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 32 | |||
![]() | 12280389 | 中仁管家 享樂(lè)之外 由我負(fù)責(zé) | 36 | |||
![]() | 12280506 | 中仁管家享樂(lè)之外由我負(fù)責(zé) | 45 | |||
![]() | 12236799 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 7 | |||
![]() | 12236857 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 8 | |||
![]() | 12236934 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 10 | |||
![]() | 12236896 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 9 | |||
![]() | 12236704 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 6 | |||
![]() | 12236647 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 5 | |||
![]() | 12236456 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 1 | |||
![]() | 12236524 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 2 | |||
![]() | 12236614 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 4 | |||
![]() | 12236579 | 今古城 A MODERN ANCIENT CITY | 3 | |||
![]() | 8228896 | 中仁 | 38 | |||
![]() | 8228925 | 中仁 | 39 | |||
![]() | 8228969 | 中仁 | 40 | |||
![]() | 8229274 | ZOREN | 42 | |||
![]() | 8229208 | 中仁 | 45 | |||
![]() | 8229172 | 中仁 | 44 | |||
![]() | 8229031 | 中仁 | 41 | |||
![]() | 8229105 | 中仁 | 42 | |||
![]() | 8229129 | 中仁 | 43 | |||
![]() | 15997270 | 3 HOUSE | 44 | |||
![]() | 5041404 | 中仁 | 37 | |||
![]() | 5041405 | 中仁 | 36 | |||
![]() | 8326510 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 8326503 | 新航城 | 37 | |||
![]() | 18526314 | 親生活打貨聯(lián)盟 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-12-07 |
![]() | 18526384 | 親生活打貨寶 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-12-07 |
![]() | 18526459 | 親生活打貨聯(lián)盟 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-12-07 |
![]() | 18526162 | 親生活打貨寶 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-12-07 |
![]() | 15995777 | 三好住宅 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-12-23 |
![]() | 15996892 | 3 HOUSE | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2014-12-23 |
![]() | 15995164 | 三好住宅 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-12-23 |
![]() | 15997067 | 3 HOUSE | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-12-23 |
![]() | 15995949 | 3 HOUSE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2014-12-23 |
![]() | 15995570 | 三好住宅 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2014-12-23 |
![]() | 15994917 | 三好住宅 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2014-12-23 |
![]() | 15996310 | 3 HOUSE | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2014-12-23 |
![]() | 15996733 | 3 HOUSE | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-12-23 |
![]() | 15996146 | 3 HOUSE | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2014-12-23 |
![]() | 15996461 | 3 HOUSE | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-12-23 |
![]() | 15995234 | 三好住宅 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-12-23 |
![]() | 15995011 | 三好住宅 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-12-23 |
![]() | 15995474 | 三好住宅 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-12-23 |
![]() | 15996608 | 3 HOUSE | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-12-23 |
![]() | 15995378 | 三好住宅 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-12-23 |
![]() | 15182398 | 3 HOUSE | 26 | |||
![]() | 15182469 | 3 HOUSE | 27 | |||
![]() | 15182583 | 3HOUSE | 28 | |||
![]() | 15182064 | 3 HOUSE | 23 | |||
![]() | 15182164 | HOUSE 3 | 24 | |||
![]() | 15182233 | 3HOUSE | 25 | |||
![]() | 15181526 | 3HOUSE | 19 | |||
![]() | 15181482 | 3 HOUSE | 18 | |||
![]() | 15181440 | 3HOUSE | 17 | |||
![]() | 15181725 | HOUSE | 20 | |||
![]() | 15181952 | 3HOUSE | 22 | |||
![]() | 15181891 | 3 HOUSE | 21 | |||
![]() | 15183874 | 3 HOUSE | 45 | |||
![]() | 15183810 | 3 HOUSE | 44 | |||
![]() | 15183779 | 3HOUSE | 43 | |||
![]() | 15183171 | 3HOUSE | 33 | |||
![]() | 15183071 | HOUSE 3 | 32 | |||
![]() | 15182870 | 3HOUSE | 31 | |||
![]() | 15182743 | HOUSE 3 | 30 | |||
![]() | 15182680 | 3HOUSE | 29 | |||
![]() | 15183349 | 3HOUSE | 36 | |||
![]() | 15183410 | 3HOUSE | 37 | |||
![]() | 15183461 | HOUSE 3 | 38 | |||
![]() | 15183227 | HOUSE 3 | 34 | |||
![]() | 15183301 | HOUSE 3 | 35 | |||
![]() | 15183523 | HOUSE 3 | 39 | |||
![]() | 15183585 | 3HOUSE | 40 | |||
![]() | 15183620 | 3HOUSE | 41 | |||
![]() | 15183697 | 3HOUSE | 42 | |||
![]() | 15177507 | 3HOUSE | 5 | |||
![]() | 15177723 | 3HOUSE | 6 | |||
![]() | 15177905 | 3HOUSE | 7 | |||
![]() | 15178641 | 3 HOUSE | 16 | |||
![]() | 15178148 | 3HOUSE | 11 | |||
![]() | 15178131 | 3HOUSE | 8 | |||
![]() | 15178089 | 3HOUSE | 10 | |||
![]() | 15178040 | 3 HOUSE | 9 | |||
![]() | 15178244 | 3HOUSE | 12 | |||
![]() | 15178490 | 3 HOUSE | 13 | |||
![]() | 15178411 | 3 HOUSE | 15 | |||
![]() | 15178529 | 3HOUSE | 14 | |||
![]() | 12589118 | 嬉空間 | 12 | |||
![]() | 12589068 | 嬉空間 | 11 | |||
![]() | 12589011 | 嬉空間 | 10 | |||
![]() | 12588957 | 嬉空間 | 8 | |||
![]() | 12588982 | 嬉空間 | 9 | |||
![]() | 12588747 | 禧空間 | 1 | |||
![]() | 12588792 | 嬉空間 | 4 | |||
![]() | 12588777 | 嬉空間 | 3 | |||
![]() | 12588766 | 嬉空間 | 2 | |||
![]() | 12588811 | 嬉空間 | 5 | |||
![]() | 12588820 | 嬉空間 | 6 | |||
![]() | 12588826 | 嬉空間 | 7 | |||
![]() | 12590831 | 嬉空間 | 34 | |||
![]() | 12590817 | 嬉空間 | 33 | |||
![]() | 12590845 | 嬉空間 | 38 | |||
![]() | 12590855 | 嬉空間 | 39 | |||
![]() | 12590866 | 嬉空間 | 40 | |||
![]() | 12590874 | 嬉空間 | 42 | |||
![]() | 12590786 | 嬉空間 | 31 | |||
![]() | 12590800 | 嬉空間 | 32 | |||
![]() | 12590765 | 嬉空間 | 30 | |||
![]() | 12590657 | 嬉空間 | 26 | |||
![]() | 12590605 | 嬉空間 | 25 | |||
![]() | 12590692 | 嬉空間 | 27 | |||
![]() | 12590738 | 嬉空間 | 29 | |||
![]() | 12590721 | 嬉空間 | 28 | |||
![]() | 12590513 | 嬉空間 | 24 | |||
![]() | 12589753 | 嬉空間 | 23 | |||
![]() | 12589711 | 嬉空間 | 22 | |||
![]() | 12589581 | 嬉空間 | 19 | |||
![]() | 12589554 | 嬉空間 | 18 | |||
![]() | 12589668 | 嬉空間 | 21 | |||
![]() | 12589631 | 嬉空間 | 20 | |||
![]() | 12589384 | 嬉空間 | 15 | |||
![]() | 12589443 | 嬉空間 | 16 | |||
![]() | 12589506 | 嬉空間 | 17 | |||
![]() | 12589321 | 嬉空間 | 14 | |||
![]() | 12589261 | 嬉空間 | 13 | |||
![]() | 11424503 | HEA | 45 | |||
![]() | 11424448 | HEA | 44 | |||
![]() | 11424361 | HEA | 43 | |||
![]() | 11422772 | HEA | 35 | |||
![]() | 11422804 | HEA | 36 | |||
![]() | 11422859 | HEA | 41 |
中仁建設(shè)集團(tuán)有限公司的專利證書
CN105019679A | 發(fā)明公布 | 2015-11-04 | 一種三室兩廳兩衛(wèi)戶型 | 建筑物 | 郭佳 |
CN104499734A | 發(fā)明公布 | 2015-04-08 | 住宅 | 建筑物 | 黃振華 |
CN105019680A | 發(fā)明公布 | 2015-11-04 | 一種四室兩廳兩衛(wèi)戶型 | 建筑物 | 郭佳 |
CN104612417A | 發(fā)明公布 | 2015-05-13 | 住宅 | 建筑物 | 黃振華 |
中仁建設(shè)集團(tuán)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
中仁建設(shè)集團(tuán)有限公司與中建一局集團(tuán)第三建筑有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事判決書 | 2016-10-14 | (2016)鄂0192民初1963號(hào) |
余高揚(yáng)與易小軍、中仁建設(shè)集團(tuán)有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2014-11-11 | (2014)鄂黃陂橫民初字第00208號(hào) |
中仁建設(shè)集團(tuán)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
湖北天眾置業(yè)有限公司 | 姜寅 | 武漢市黃陂區(qū)橫店街前進(jìn)大街98號(hào) | 100% |
武漢嬉空間投資發(fā)展有限公司 | 章誠(chéng) | 黃陂區(qū)灄口鎮(zhèn)朱家沖 | 100% |
中仁建設(shè)集團(tuán)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
中仁建設(shè)集團(tuán)有限公司第一建設(shè)分公司 | 武漢市黃陂區(qū)橫店街橫店一路藍(lán)色星城5棟1單元5層1號(hào) | 2009-11-17 00:00:00.000 |
中仁建設(shè)集團(tuán)有限公司武漢分公司 | 武漢市江漢區(qū)長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)路93號(hào)6層 | 2009-12-03 00:00:00.000 |
中仁建設(shè)集團(tuán)有限公司第一建設(shè)分公司工會(huì)委員會(huì) | 湖北省武漢市江漢區(qū)長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)路93號(hào)蕾丹妮商住樓6樓 | 2012-10-22 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [中仁建設(shè)集團(tuán)有限公司] 在順企網(wǎng)咸寧黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)