陜西秦煤實(shí)業(yè)集團(tuán)運(yùn)銷有限責(zé)任公司是在秦煤集團(tuán)的基礎(chǔ)上,于2015年5月26日在國(guó)家工商部門注冊(cè)組建。下轄黑龍溝和千樹(shù)塔兩個(gè)現(xiàn)代化煤礦,有錦界、大保當(dāng)兩個(gè)發(fā)運(yùn)站,員工2200余人。
黑龍溝煤礦地處榆林市神木縣大保當(dāng)鎮(zhèn),東距神木縣城44公里,南距榆林市68公里;千樹(shù)塔煤礦位于榆林市榆陽(yáng)區(qū)麻黃梁鎮(zhèn),在榆林城東北32公里處。兩個(gè)煤礦年生產(chǎn)能力800萬(wàn)噸以上,煤質(zhì)優(yōu)良,屬低灰、特低硫、特低磷、高發(fā)熱量的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力和氣化煤。錦界、大保當(dāng)兩個(gè)發(fā)運(yùn)站位于包西鐵路神大段(神木-大保當(dāng))沿線,地理位置優(yōu)越,交通便利,年發(fā)運(yùn)能力800萬(wàn)噸以上。
近年來(lái),運(yùn)銷公司充分繼承和發(fā)揚(yáng)創(chuàng)業(yè)精神,秉承“誠(chéng)信創(chuàng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)”的企業(yè)理念,積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境,堅(jiān)持以煤炭經(jīng)營(yíng)為主導(dǎo),面向市場(chǎng),服務(wù)客戶,內(nèi)強(qiáng)管理,外樹(shù)形象。與五大發(fā)電集團(tuán)和全國(guó)10余省市的30多家大型企業(yè)建立了煤炭供應(yīng)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系,累計(jì)銷售煤炭1億余噸,為保證重點(diǎn)客戶的煤炭供應(yīng)做出了積極貢獻(xiàn)。
陜西秦煤實(shí)業(yè)集團(tuán)運(yùn)銷有限責(zé)任公司真誠(chéng)希望與國(guó)內(nèi)外廣大電力、化工、建材、鐵路、金融等大型企業(yè)建立中長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系,實(shí)現(xiàn)互利合作、發(fā)展共贏。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 陜西秦煤實(shí)業(yè)集團(tuán)運(yùn)銷有限責(zé)任公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 秦煤
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 運(yùn)銷
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:煤炭的銷售((不含倉(cāng)儲(chǔ)及現(xiàn)場(chǎng)交易)。(以上經(jīng)營(yíng)范圍除國(guó)家規(guī)定的專控及前置許可項(xiàng)目)
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91610131333746388B
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 西安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 610131
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 33374638-8
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-27
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2015年05月26日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊(cè)資本:
- 10000?萬(wàn) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 集團(tuán)電話
- 所屬城市黃頁(yè):
- 西安企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 22777686
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 西安市高新區(qū)高新六路42號(hào)中清大廈8層
- 固定電話:
- 029-88321082 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 付小銅
- 電子郵件:
- qinmeiyunxiao@126.com
- 郵政編碼:
- 710075
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 029-88321082 |
座機(jī)號(hào)碼 | 029-82360312 |
電子郵箱 | qinmeiyunxiao@126.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 029-82360357 |
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
財(cái)務(wù)副總監(jiān) | 職責(zé)描述:1、參與公司經(jīng)營(yíng)決策,項(xiàng)目投資... | 2021-10-20 | ||
辦公室副主任 主管 | 5-9千/月 | 本科以上 | 1.貫徹落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)決議、監(jiān)督執(zhí)行。... | 2021-05-13 |
會(huì)計(jì)(陜西秦煤實(shí)業(yè)集團(tuán)運(yùn)銷有限責(zé)任公司) | 3000-5000 | 本科 | 職責(zé)描述: 1、完成公司全盤賬務(wù)處理及納... | 2021-03-13 |
地產(chǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)主管經(jīng)理(陜西秦煤實(shí)業(yè)集團(tuán)運(yùn)銷有限責(zé)任公司) | 8000-12000 | 本科 | 職責(zé)描述: 1、全日制大學(xué)大專及以上學(xué)歷... | 2021-03-12 |
煤礦 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 6-8千/月 | 本科 | 1、完成公司全盤賬務(wù)處理及納稅申報(bào)工作,... | 2020-07-31 |
廚師 | 0.4-1萬(wàn)/月 | 初中及以下 | 精通粵菜或陜北菜... | 2020-08-27 |
辦公室副主任/主管 | 5-9千/月 | 本科 | 1.貫徹落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)決議、監(jiān)督執(zhí)行。... | 2020-08-27 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 20-30萬(wàn)/年 | 本科 | 崗位職責(zé):1、參與公司經(jīng)營(yíng)決策,項(xiàng)目投資... | 2020-08-27 |
人事經(jīng)理 | 6-9千/月 | 本科 | 1. 負(fù)責(zé)組織編制并落實(shí)人力資... | 2020-08-27 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 6-8千/月 | 本科 | 1、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與上報(bào)、定期做... | 2020-08-27 |
陜西秦煤實(shí)業(yè)集團(tuán)運(yùn)銷有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
付小東 | 16800.0萬(wàn) | |
付靜 | 3200.0萬(wàn) |
陜西秦煤實(shí)業(yè)集團(tuán)運(yùn)銷有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
從業(yè)人數(shù)變更 | 20 | - | 2021-08-20 |
投資人變更 | 姓名: 付靜; 出資額: 3200; 百分比: 16 姓名: 付小東; 出資額: 16800( + 23.52941% ); 百分比: 84 | 姓名: 付靜; 出資額: 3200; 百分比: 16 姓名: 付永峰; 出資額: 3200; 百分比: 16 [退出] 姓名: 付小東; 出資額: 13600; 百分比: 68 | 2021-08-20 |
法定代表人變更 | 付小東 | 付小東 | 2020-09-15 |
投資人變更 | 姓名: 付靜; 出資額: 3200; 百分比: 16 [新增] 姓名: 付永峰; 出資額: 3200; 百分比: 16 姓名: 付小東; 出資額: 13600( + 142.85714% ); 百分比: 68 | 姓名: 付小莉; 出資額: 3200; 百分比: 16 [退出] 姓名: 付永峰; 出資額: 3200; 百分比: 16 姓名: 付永強(qiáng); 出資額: 3200; 百分比: 16 [退出] 姓名: 付小銅; 出資額: 4800; 百分比: 24 [退出] 姓名: 付小東; 出資額: 5600; 百分比: 28 | 2020-09-15 |
負(fù)責(zé)人變更 | 付小東 | 付小東 | 2020-09-15 |
注冊(cè)資本變更 | 20000( + 100% ) | 10000 | 2016-09-02 |
投資人變更 | 姓名: 付小莉; 出資額: 3200( + 100% ); 百分比: 16 姓名: 付永峰; 出資額: 3200( + 100% ); 百分比: 16 姓名: 付永強(qiáng); 出資額: 3200( + 100% ); 百分比: 16 姓名: 付小銅; 出資額: 4800( + 200% ); 百分比: 24 姓名: 付小東; 出資額: 5600( + 250% ); 百分比: 28 | 姓名: 付小東; 出資額: 1600; 百分比: 16 姓名: 付小莉; 出資額: 1600; 百分比: 16 姓名: 付小銅; 出資額: 1600; 百分比: 16 姓名: 付永峰; 出資額: 1600; 百分比: 16 姓名: 付永強(qiáng); 出資額: 1600; 百分比: 16 企業(yè)名稱: 陜西秦煤實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司; 出資額: 2000; 百分比: 20 [退出] | 2016-09-02 |
實(shí)收資本變更 | 0 | - | 2016-09-02 |
企業(yè)類型變更 | 1130--有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 1130--有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2016-09-02 |
注冊(cè)資本變更 | 20000 | 20000 | 2016-09-02 |
陜西秦煤實(shí)業(yè)集團(tuán)運(yùn)銷有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
付小東 | 經(jīng)理 |
付小莉 | 監(jiān)事 |
付小銅 | 執(zhí)行董事 |
陜西秦煤實(shí)業(yè)集團(tuán)運(yùn)銷有限責(zé)任公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
陜西秦煤集團(tuán)重慶煤炭銷售有限公司 | 章登文 | 重慶市沙坪壩區(qū)西園二路98號(hào) | 20.0% |