濰坊中基集團有限公司原名為山東濰坊出口商品基地建設(shè)有限公司,是一家以農(nóng)牧食品為主業(yè)的大型一條龍企業(yè),產(chǎn)業(yè)板塊包括食品、飼料、寵物食品、獸藥、畜禽養(yǎng)殖、果蔬加工、包裝、國際貿(mào)易、勞務(wù)輸出等,擁有15家分、子公司。多年來,憑借科學(xué)的發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范的品質(zhì)管理、創(chuàng)新的經(jīng)營意識,高效的管理團隊,使公司取得了長足的發(fā)展。
公司現(xiàn)擁有食品衛(wèi)生許可證8項,添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)許可證2項,濃縮料、配合飼料、精料補充料飼料生產(chǎn)企業(yè)審查合格證5項,種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證1項,凍雞、禽肉熟制品、熟肉制品、速凍方便食品、VF脫水果蔬、冷凍調(diào)理果蔬、速凍果蔬、鹽漬果蔬、保鮮果蔬、寵物食品等出口企業(yè)注冊登記12項,日本、歐盟、瑞士、韓國、新加坡、馬來西亞等禽肉熟制品進口國注冊6項,獸藥生產(chǎn)許可證1項,包裝裝潢印刷許可證1項,境外就業(yè)中介機構(gòu)經(jīng)營許可證1項,專利5項,山東產(chǎn)品2項,山東省商標(biāo)2項,無公害產(chǎn)品認證2項,綠色食品認證1項,QS認證5項,ISO9001:2000認證4項,HACCP認證5項,GMP認證4項。
集團內(nèi)公司有兩家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級龍頭企業(yè),一家市級龍頭企業(yè),旗下中基飼料公司被評為“全國五飼料企業(yè)”
公司的宗旨是通過我們的產(chǎn)品、服務(wù)和關(guān)系,為人們提供健康、安全的食品,為客戶創(chuàng)造更高的價值。我們竭誠期待海內(nèi)外各界同仁的真誠合作和友好往來。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 濰坊中基集團有限公司
- 簡稱:
- 中基集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 味動系列休閑食品 , 納豆 , 食品
- 經(jīng)營范圍:
- 預(yù)包裝食品(含冷藏冷凍食品)銷售,獸藥制劑銷售(以上范圍有效期限以許可證為準(zhǔn));肉雞飼養(yǎng)(須憑有效的《動物防疫條件合格證》從事經(jīng)營);貨物進出口,技術(shù)進出口;代理進出口業(yè)務(wù);會務(wù)服務(wù);房屋租賃;銷售:飼料及飼料原料、計算機硬件、軟件及相關(guān)電子產(chǎn)品、紡織原料、針紡織品、服裝、工藝美術(shù)品、日用雜品、五金...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370700018022818
- 發(fā)證機關(guān):
- 濰坊市奎文區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-06
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 1991年12月23日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 1503萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.sinogengroup.com
- 所屬行業(yè):
- 食品飲料加工 » 奎文區(qū)食品飲料加工
- 所屬城市黃頁:
- 濰坊企業(yè)網(wǎng) » 奎文區(qū) » 奎文區(qū)濰州路
- 順企編碼:
- 12874117
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 濰坊市奎文區(qū)濰州路667號 -
- 固定電話:
- (0536) 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 鄭培文
- 電子郵件:
- sinogen@126.com
- 郵政編碼:
- 261000
- 傳真號碼:
- 86-0536-2110899
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | sinogen@126.com |
座機號碼 | 0536-2110896 |
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
辦公室文員 | 4千-6千 | 本科 | 中基集團是集飼料生產(chǎn)、禽類養(yǎng)殖、果蔬加工... | 2019-11-19 |
網(wǎng)店、網(wǎng)絡(luò)管理員 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-13 |
全國銷售經(jīng)理 | 10001-1500 | 不限 |
... | 2016-12-15 |
國際貿(mào)易業(yè)務(wù)員(英語) | 2001-4000元 | 本科 |
... | 2016-12-22 |
財務(wù)會計 | 2001-4000元 | 本科 |
... | 2016-12-22 |
行政內(nèi)勤 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-22 |
美工設(shè)計 | 2001-4000元 | 本科 |
... | 2016-12-22 |
集團客戶經(jīng)理 | 8001-10000 | 本科 |
... | 2016-12-22 |
銷售區(qū)域經(jīng)理 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-22 |
飼料配方師 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2016-12-29 |
濰坊中基集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
鄭培文 | 54.78% | 人民幣823.3萬元 |
張戈劍 | 8% | 人民幣120.24萬元 |
張強 | 6% | 人民幣90.18萬元 |
李瑜 | 6% | 人民幣90.18萬元 |
李兆亮 | 6% | 人民幣90.18萬元 |
鄭培森 | 6% | 人民幣90.18萬元 |
冷艷青 | 6% | 人民幣90.18萬元 |
張奉杰 | 2.66% | 人民幣40.0萬元 |
王桂福 | 2% | 人民幣30.06萬元 |
李樹賓 | 1.66% | 人民幣25.0萬元 |
張海英 | 0.9% | 人民幣13.5萬元 |
濰坊中基集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 一般項目:貨物進出口;技術(shù)進出口;進出口代理;畜牧漁業(yè)飼料銷售;會議及展覽服務(wù);住房租賃;飼料原料銷售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);針紡織品及原料銷售;服裝服飾批發(fā);工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);日用雜品銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);金屬材料銷售;建筑材料銷售;機械電氣設(shè)備銷售;塑料制品銷售;包裝材料及制品銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:食品銷售;獸藥經(jīng)營;家禽飼養(yǎng)【分支機構(gòu)經(jīng)營】;種畜禽生產(chǎn)【分支機構(gòu)經(jīng)營】。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | 預(yù)包裝食品(含冷藏冷凍食品)銷售,獸藥制劑銷售(以上范圍有效期限以許可證為準(zhǔn));肉雞飼養(yǎng)(需憑有效的《動物防疫條件合格證》從事經(jīng)營);貨物及技術(shù)進出口(不含出版物進口經(jīng)營);代理進出口業(yè)務(wù);會務(wù)服務(wù);住房租賃;銷售:飼料及飼料原料、計算機硬件、軟件及相關(guān)電子產(chǎn)品、紡織原料、針紡織品、服裝、工藝美術(shù)品(象牙及其制品除外)、日用雜品、五金交電、金屬材料、建筑材料、電器機械及器材、鐵礦石、塑料原料、包裝材料及制品、生鮮蛋;以下范圍限分公司經(jīng)營:愛拔益加肉雞(AA+)飼養(yǎng)、孵化;蛋雞飼養(yǎng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2021-10-18 |
章程 | - | - | 2020-06-01 |
經(jīng)營范圍 | 預(yù)包裝食品(含冷藏冷凍食品)銷售,獸藥制劑銷售(以上范圍有效期限以許可證為準(zhǔn));肉雞飼養(yǎng)(需憑有效的《動物防疫條件合格證》從事經(jīng)營);貨物及技術(shù)進出口(不含出版物進口經(jīng)營);代理進出口業(yè)務(wù);會務(wù)服務(wù);住房租賃;銷售:飼料及飼料原料、計算機硬件、軟件及相關(guān)電子產(chǎn)品、紡織原料、針紡織品、服裝、工藝美術(shù)品(象牙及其制品除外)、日用雜品、五金交電、金屬材料、建筑材料、電器機械及器材、鐵礦石、塑料原料、包裝材料及制品、生鮮蛋;以下范圍限分公司經(jīng)營:愛拔益加肉雞(AA+)飼養(yǎng)、孵化;蛋雞飼養(yǎng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 預(yù)包裝食品(含冷藏冷凍食品)銷售,獸藥制劑銷售(以上范圍有效期限以許可證為準(zhǔn));肉雞飼養(yǎng)(需憑有效的《動物防疫條件合格證》從事經(jīng)營);貨物進出口,技術(shù)進出口;代理進出口業(yè)務(wù);會務(wù)服務(wù);房屋租賃;銷售:飼料及飼料原料、計算機硬件、軟件及相關(guān)電子產(chǎn)品、紡織原料、針紡織品、服裝、工藝美術(shù)品(象牙及其制品除外)、日用雜品、五金交電、金屬材料、建筑材料、電器機械及器材、鐵礦石、塑料原料、包裝材料及制品;以下范圍限分公司經(jīng)營:愛拔益加肉雞(AA+)飼養(yǎng)、孵化;蛋雞飼養(yǎng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-06-01 |
章程 | - | - | 2019-06-18 |
經(jīng)營范圍 | 預(yù)包裝食品(含冷藏冷凍食品)銷售,獸藥制劑銷售(以上范圍有效期限以許可證為準(zhǔn));肉雞飼養(yǎng)(需憑有效的《動物防疫條件合格證》從事經(jīng)營);貨物進出口,技術(shù)進出口;代理進出口業(yè)務(wù);會務(wù)服務(wù);房屋租賃;銷售:飼料及飼料原料、計算機硬件、軟件及相關(guān)電子產(chǎn)品、紡織原料、針紡織品、服裝、工藝美術(shù)品(象牙及其制品除外)、日用雜品、五金交電、金屬材料、建筑材料、電器機械及器材、鐵礦石、塑料原料、包裝材料及制品;以下范圍限分公司經(jīng)營:愛拔益加肉雞(AA+)飼養(yǎng)、孵化;蛋雞飼養(yǎng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 預(yù)包裝食品(含冷藏冷凍食品)銷售,獸藥制劑銷售(以上范圍有效期限以許可證為準(zhǔn));肉雞飼養(yǎng)(須憑有效的《動物防疫條件合格證》從事經(jīng)營);貨物進出口,技術(shù)進出口;代理進出口業(yè)務(wù);會務(wù)服務(wù);房屋租賃;銷售:飼料及飼料原料、計算機硬件、軟件及相關(guān)電子產(chǎn)品、紡織原料、針紡織品、服裝、工藝美術(shù)品、日用雜品、五金交電、金屬材料(不含貴金屬)、建筑材料、電器機械及器材、鐵礦石、塑料原料、包裝材料及制品;以下范圍限分公司經(jīng)營:愛拔益加肉雞(AA+)飼養(yǎng)、孵化(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-06-18 |
章程 | - | - | 2018-01-05 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:冷艷青,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:90.18( + 20% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:張戈劍,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:120.24萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:鄭培森,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:90.18( + 50% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:王桂福,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:306萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:李兆亮,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:90.18( + 50% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:張奉杰,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:40萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:李樹賓,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:25萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:鄭培文,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:823.3( - 6.80537% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:張海英,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:**** [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:冷艷青,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:75.15萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:張戈劍,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:120.24萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:李兆亮,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:60.12萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:鄭培文,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:883.42萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:李瑜,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:90.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:鄭培森,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:60.12萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:崔恩華,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:306萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:王桂福,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:306萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:張奉杰,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:**** | 2018-01-05 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:冷艷青,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:90.18( + 20% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:張戈劍,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:120.24萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:鄭培森,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:90.18( + 50% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:王桂福,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:306萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:李兆亮,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:90.18( + 50% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:張奉杰,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:40萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:李樹賓,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:25萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:鄭培文,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:823.3( - 6.80537% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:張海英,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:**** [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:冷艷青,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:75.15萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:張戈劍,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:120.24萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:李兆亮,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:60.12萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:鄭培文,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:883.42萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:李瑜,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:90.18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:鄭培森,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:60.12萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:崔恩華,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:306萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:王桂福,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:306萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-01-30; 股東(發(fā)起人)名稱:張奉杰,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:**** | 2018-01-04 |
章程 | - | - | 2016-05-06 |
經(jīng)營范圍變更 | 預(yù)包裝食品(含冷藏冷凍食品)銷售,獸藥制劑銷售(以上范圍有效期限以許可證為準(zhǔn));肉雞飼養(yǎng)(須憑有效的《動物防疫條件合格證》從事經(jīng)營);貨物進出口,技術(shù)進出口;代理進出口業(yè)務(wù);會務(wù)服務(wù);房屋租賃;銷售:飼料及飼料原料、計算機硬件、軟件及相關(guān)電子產(chǎn)品、紡織原料、針紡織品、服裝、工藝美術(shù)品、日用雜品、五金交電、金屬材料(不含貴金屬)、建筑材料、電器機械及器材、鐵礦石、塑料原料、包裝材料及制品;以下范圍限分公司經(jīng)營:愛拔益加肉雞(AA+)飼養(yǎng)、孵化(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 批發(fā)預(yù)包裝食品(不含乳制品,食品流通許可證有效期至2016年3月28日),銷售獸藥制劑(獸藥經(jīng)營許可證有效期至2017年3月21日),肉雞飼養(yǎng)(須憑有效的《動物防疫條件合格證》從事經(jīng)營);(以下范圍限分公司經(jīng)營)愛拔益加肉雞(AA)飼養(yǎng)、孵化。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。貨物進出口,技術(shù)進出口,銷售飼料及飼料原料、計算機硬件、軟件及相關(guān)電子產(chǎn)品、紡織原料、針紡織品、服裝、工藝美術(shù)品、日用雜品、五金交電、金屬材料、建筑材料、電器機械及器材、鐵礦石、塑料原料、包裝材料及制品。(以上均不含法律法規(guī)及國務(wù)院規(guī)定的前置審批和禁止、限制經(jīng)營項目,需許可經(jīng)營的須憑有效的許可或資質(zhì)經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2016-05-06 |
濰坊中基集團有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
鄭培文 | 董事長兼總經(jīng)理 |
張強 | 董事 |
李兆亮 | 董事 |
李瑜 | 董事 |
冷艷青 | 董事 |
張奉杰 | 監(jiān)事 |
張戈劍 | 董事 |
鄭培森 | 董事 |
濰坊中基集團有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21974154 | 美城家 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-11-21 |
![]() | 21973776 | 美城家 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-11-21 |
![]() | 21973153 | 美城家 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-11-21 |
![]() | 21973991 | 美城家 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-11-21 |
![]() | 21973872 | 美城家 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-11-21 |
![]() | 21973536 | 美城家 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-11-21 |
![]() | 9038644 | 惠吉食品 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-01-10 |
![]() | 9037855 | 惠吉食品 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-01-10 |
![]() | 7651439 | 味動 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-08-27 |
![]() | 7651416 | 味動 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-08-27 |
![]() | 7297041 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-04-01 |
![]() | 7297075 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-04-01 |
![]() | 7297010 | 圖形 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-04-01 |
![]() | 7294138 | SINOGEN | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-03-31 |
![]() | 7294116 | SINOGEN | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-03-31 |
![]() | 7294162 | 圖形 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-03-31 |
![]() | 7294050 | 中基 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-03-31 |
![]() | 7294439 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-03-31 |
![]() | 7282520 | 中基 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-03-26 |
![]() | 7282486 | 中基 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-03-26 |
![]() | 7282420 | 中基 | 30 |
濰坊中基集團有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
中國工商銀行股份有限公司安丘支行與濰坊華業(yè)柴油機有限公司、濰坊中基集團有限公司等金融借款合同糾紛二審民事裁定書 | 2015-07-27 | (2015)魯商終字第232號 |
濰坊中基集團有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
濰坊拍拖寶貝食品有限公司 | 郭強 | 41.9773% | |
濰坊海川彩印包裝有限公司 | 鄭培文 | 濰坊市濰城區(qū)望留街辦莊頭村 | 100% |
山東倍美國際貿(mào)易有限公司 | 冷艷青 | 山東省濰坊市奎文區(qū)濰州路667號1號樓4樓 | 70.0% |
濰坊健川食品有限公司 | 呂國祥 | 山東省濰坊市安丘市新安街道青云大街與汶水南路交叉口東南角 | 100% |
安丘市魯祥食品有限責(zé)任公司 | 李樹賓 | 安丘市城北小河崖 | 100% |
濰坊中基飼料有限公司 | 鄭培文 | 濰坊市坊子區(qū)濰州路十四公里處 | 100% |
沂南中基飼料有限公司 | 王棟元 | 沂南縣蘇村鎮(zhèn)夏家莊村 | 60.0% |
濰坊中基置業(yè)有限公司 | 鄭培文 | 濰坊市奎文區(qū)濰州路667號1號樓 | 60.0% |
安丘中基飼料有限公司 | 鄭培文 | 山東省濰坊市安丘市新安街道北外環(huán)路(206國道)以北、城北交警中隊東側(cè) | 100% |
山東中基牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 鄭培文 | 濰坊市坊子區(qū)八馬路 | 100% |
濰坊美城食品有限公司 | 鄭培文 | 濰坊市濰城區(qū)寶通街278號 | 100% |
濰坊山川食品有限公司 | 鄭培文 | 75.00% |
濰坊中基集團有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
濰坊中基集團有限公司安丘種雞場 | 安丘市大汶河旅游開發(fā)區(qū)常家莊東500米,濰徐路以北 | 2011-01-10 00:00:00.000 |
濰坊中基集團有限公司種雞場 | 濰坊市濰城區(qū)望留鎮(zhèn)望留屯村東 | 2011-01-17 00:00:00.000 |
濰坊中基集團有限公司華美冷藏廠 | 2001-02-21 00:00:00.000 |