海亮集團(tuán)1989年成立于浙江諸暨。作為民營(yíng)企業(yè)的領(lǐng)先者,海亮憑借創(chuàng)新的思維、精益化的管理、靈活的運(yùn)營(yíng)機(jī)制和多元化的發(fā)展戰(zhàn)略,成長(zhǎng)為有色金屬、基礎(chǔ)教育、地產(chǎn)建設(shè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)金融、環(huán)境保護(hù)等多板塊協(xié)同發(fā)展的國(guó)際化大型綜合企業(yè)。
2016年,海亮集團(tuán)位列中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)第108位,
中國(guó)民企500強(qiáng)第13位。
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 海亮集團(tuán)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 海亮集團(tuán)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 銅材 , 房地產(chǎn)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 房地產(chǎn)開發(fā)(憑有效資質(zhì)證書經(jīng)營(yíng));批發(fā)兼零售:預(yù)包裝食品兼散裝食品、酒類、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)(具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以許可證或批準(zhǔn)文件核定的為準(zhǔn));批發(fā)零售:金屬材料及制品、建筑裝潢材料(除竹木)、化工原料(除危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒品、監(jiān)控化學(xué)品)、日用百貨、文體用品、黃金首飾、珠寶首飾;...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330681000006692
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 諸暨市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1996年08月09日
- 職員人數(shù):
- 10000人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hailiang.com
- 所屬行業(yè):
- 金屬結(jié)構(gòu)廠 » 諸暨市金屬結(jié)構(gòu)廠
- 所屬城市黃頁(yè):
- 紹興企業(yè)網(wǎng) » 諸暨市 » 諸暨市店口鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 10315391
聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
后勤督導(dǎo)經(jīng)理 | 工作職責(zé):1.梳理集團(tuán)后勤制度,建立可視... | 2022-04-01 | ||
數(shù)據(jù)分析師 | 【崗位職責(zé)】1、深入研究項(xiàng)目和業(yè)務(wù)模式,... | 2022-02-22 | ||
品牌營(yíng)銷策劃經(jīng)理 | 職責(zé)描述:1、根據(jù)集團(tuán)及公司發(fā)展戰(zhàn)略,確... | 2022-02-22 | ||
資深java開發(fā)工程師 | 【崗位職責(zé)】1、負(fù)責(zé)平臺(tái)技術(shù)部業(yè)務(wù)中臺(tái)的... | 2022-02-22 | ||
初中生物 | 一、學(xué)校簡(jiǎn)介
滁州海亮學(xué)校是南譙區(qū)政府和... | 2022-02-16 | ||
開發(fā)經(jīng)理 | 職責(zé)描述:1、能獨(dú)立、直接與功能顧問和客... | 2022-02-08 | ||
戰(zhàn)略分析師 | 崗位職責(zé):1、參與集團(tuán)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃研究... | 2022-01-17 | ||
高中語(yǔ)文老師 | 一、集團(tuán)簡(jiǎn)介
安徽新銳控股集團(tuán)(原滁州市... | 2022-01-16 | ||
初級(jí)BI工程師 | 崗位職責(zé):
1、完成業(yè)務(wù)板塊各條業(yè)務(wù)線數(shù)... | 2022-01-16 | ||
人資副總經(jīng)理 | 工作職責(zé):1.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略組織制定人... | 2021-12-10 |
海亮集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
朱張泉 | 1.1% | 人民幣3618.2萬(wàn)元 |
錢昂軍 | 1.1% | 人民幣3618.2萬(wàn)元 |
蔣利榮 | 1.1% | 人民幣3618.2萬(wàn)元 |
汪鳴 | 0.14% | 人民幣474萬(wàn)元 |
曹建國(guó) | 0.14% | 人民幣474萬(wàn)元 |
馮海良 | 41.24% | 人民幣136142.28萬(wàn)元 |
寧波哲韜投資控股有限公司 | 38.05% | 人民幣125616.8萬(wàn)元 |
寧波敦士投資有限公司 | 8.79% | 人民幣29011萬(wàn)元 |
工銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 5.49% | 人民幣18119.97萬(wàn)元 |
唐魯 | 2.85% | 人民幣9407.32萬(wàn)元 |
海亮集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | - | 2022-06-29 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 馮偉峰(監(jiān)事會(huì)召集人); 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 馮櫓銘; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 姚慧; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 曹建國(guó); 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 朱張泉; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 汪洋(職工監(jiān)事); 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王澤華; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 王黎紅; 證件號(hào)碼: ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 王黎紅; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名:胡世華;; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 何春曉; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 馮偉峰(監(jiān)事會(huì)召集人); 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 馮櫓銘; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 姚慧; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 曹建國(guó); 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 朱張泉; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 汪洋(職工監(jiān)事); 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王黎紅; 證件號(hào)碼: ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 王黎紅; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名:胡世華;; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-06-29 |
法定代表人變更 | 王黎紅 | 曹建國(guó) | 2022-01-04 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 何春曉; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 馮偉峰(監(jiān)事會(huì)召集人); 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 馮櫓銘; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 姚慧; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 曹建國(guó); 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 朱張泉; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 汪洋(職工監(jiān)事); 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王黎紅; 證件號(hào)碼: ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 王黎紅; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事長(zhǎng); | 姓名: 何春曉; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 馮偉峰(監(jiān)事會(huì)召集人); 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 馮櫓銘; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 姚慧; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 曹建國(guó); 證件號(hào)碼: ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 曹建國(guó); 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 朱張泉; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 汪洋(職工監(jiān)事); 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王黎紅; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事長(zhǎng); | 2022-01-04 |
企業(yè)類型變更 | 其他有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2021-02-02 |
注冊(cè)資本變更 | 330099.97( + 5.80806% ) | 311980 | 2021-02-02 |
經(jīng)營(yíng)期限營(yíng)業(yè)期限變更 | 營(yíng)業(yè)期限至: 營(yíng)業(yè)期限至: 長(zhǎng)期 | 營(yíng)業(yè)期限至: 2036-08-08 | 2021-02-02 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 何春曉; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 馮偉峰(監(jiān)事會(huì)召集人); 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 馮櫓銘; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 姚慧; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 曹建國(guó); 證件號(hào)碼: ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 曹建國(guó); 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 朱張泉; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 汪洋(職工監(jiān)事); 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王黎紅; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事長(zhǎng); [新增] | 姓名: 馮偉峰(監(jiān)事會(huì)召集人); 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 馮櫓銘; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 姚慧; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 曹建國(guó); 證件號(hào)碼: ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 曹建國(guó); 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 朱張泉; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 汪洋(職工監(jiān)事); 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; | 2021-02-02 |
注冊(cè)資本金變更 | . | 2021-02-02 | |
法定代表人變更 | 曹建國(guó) | 曹建國(guó) | 2021-02-02 |
海亮集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
曹建國(guó) | 經(jīng)理 |
朱張泉 | 董事 |
馮櫓銘 | 董事 |
曹建國(guó) | 董事長(zhǎng) |
姚慧 | 監(jiān)事 |
馮偉峰(監(jiān)事會(huì)召集人) | 監(jiān)事 |
傅懷全(職工代表) | 監(jiān)事 |
海亮集團(tuán)有限公司的行政處罰
海亮集團(tuán)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
13124358 | 海亮 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-22 | |
13124377 | 海亮 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-22 | |
13124335 | 海亮 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-08-22 | |
11627294 | 海亮教育 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-10-19 | |
11054812 | 食之康 SZK | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-11 | |
11054800 | 食之康 SZK | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-11 | |
11054917 | 食之康 S·Z·K | 酒 | 33 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-11 | |
11054764 | 食之康 SZK | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-11 | |
10275121 | 海亮 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-12-06 | |
10230345 | HAILIANG | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 | |
10230328 | HAILIANG | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 | |
10089681 | 海亮 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-10-20 | |
10089632 | 海亮 | 化學(xué)原料 | 1 | 注冊(cè)申請(qǐng)部分駁回 | 2011-10-20 | |
10089703 | 海亮 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-10-20 | |
10089836 | 天馬 | 教育娛樂 | 41 | 無(wú)效宣告評(píng)審實(shí)審裁文發(fā)文 | 2011-10-20 | |
10089692 | 海亮 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-10-20 | |
10089673 | 海亮 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-10-20 | |
10089819 | 海亮外國(guó)語(yǔ) | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-10-20 | |
10089805 | 海亮教育集團(tuán) | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-10-20 | |
10089782 | 海亮資本 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-10-20 | |
13124358 | 海亮 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-22 | |
13124377 | 海亮 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-22 | |
13124335 | 海亮 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-08-22 | |
11627294 | 海亮教育 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-10-19 | |
11054812 | 食之康 SZK | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-11 | |
11054800 | 食之康 SZK | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-11 | |
11054764 | 食之康 SZK | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-11 | |
11054917 | 食之康 S·Z·K | 酒 | 33 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-11 | |
10275121 | 海亮 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-12-06 | |
10230345 | HAILIANG | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 | |
10230328 | HAILIANG | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-24 | |
10089681 | 海亮 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-10-20 | |
10089632 | 海亮 | 化學(xué)原料 | 1 | 注冊(cè)申請(qǐng)部分駁回 | 2011-10-20 | |
10089703 | 海亮 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-10-20 | |
10089692 | 海亮 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-10-20 | |
10089836 | 天馬 | 教育娛樂 | 41 | 無(wú)效宣告評(píng)審實(shí)審裁文發(fā)文 | 2011-10-20 | |
10089819 | 海亮外國(guó)語(yǔ) | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-10-20 | |
10089782 | 海亮資本 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-10-20 | |
10089805 | 海亮教育集團(tuán) | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-10-20 | |
10089673 | 海亮 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-10-20 | |
5404033 | HAILIANG | 37 | ||||
5404034 | HAILIANG | 36 | ||||
5404035 | HAILIANG | 35 | ||||
5404036 | 圖形 | 37 | ||||
5404037 | 圖形 | 36 | ||||
5404038 | 圖形 | 35 | ||||
5404039 | AILIANG | 37 | ||||
5404040 | HAILIANG | 35 | ||||
5404041 | HAILIANG | 36 | ||||
5404042 | 海亮 | 36 | ||||
3362058 | 海亮 | 40 | ||||
3362059 | 海亮 | 41 | ||||
3362060 | 海亮 | 42 | ||||
3362211 | 海亮 | 25 | ||||
3362212 | 海亮 | 30 | ||||
3362213 | 海亮 | 31 | ||||
3362214 | 海亮 | 37 | ||||
3362215 | 海亮 | 39 | ||||
7484009 | 海亮百貨 HAILIANG STORES | 43 | ||||
7483998 | 海亮廣場(chǎng) HAILIANG PLAZA | 43 | ||||
7483978 | 海亮廣場(chǎng) HAILIANG PLAZA | 41 | ||||
7483947 | 海亮廣場(chǎng) HAILIANG PLAZA | 37 | ||||
7483983 | 海亮百貨 HAILIANG STORES | 41 | ||||
7483926 | 海亮廣場(chǎng) HAILIANG PLAZA | 35 | ||||
7483963 | 海亮廣場(chǎng) HAILIANG PLAZA | 44 | ||||
7483956 | 海亮廣場(chǎng) HAILIANG PLAZA | 36 | ||||
7483932 | 海亮百貨 HAILIANG STORES | 35 | ||||
1659398 | 海亮 | 30 | ||||
1235169 | 海亮 | 30 | ||||
1239386 | 海亮 | 12 | ||||
7191307 | CLH | 41 | ||||
1701864 | 海亮 | 12 | ||||
1710257 | 海亮 | 9 | ||||
10089649 | 海亮 | 4 | ||||
10089669 | 海亮 | 37 | ||||
10089941 | 海亮 | 36 | ||||
10089902 | 海亮 | 4 | ||||
10089887 | 海亮 | 2 | ||||
10089873 | 海亮 | 1 | ||||
7059207 | 圖形 | 41 | ||||
7059188 | HAILIANG | 41 | ||||
7044633 | 圖形 | 39 | ||||
7044634 | 圖形 | 36 | ||||
7044814 | 圖形 | 44 | ||||
7044815 | 圖形 | 43 | ||||
7044816 | 圖形 | 39 | ||||
7044817 | 圖形 | 37 | ||||
7044818 | 圖形 | 44 | ||||
7044819 | 圖形 | 41 | ||||
7044825 | 海亮國(guó)際商貿(mào)城 | 44 | ||||
7044826 | 海亮國(guó)際商貿(mào)城 | 41 | ||||
7044827 | 海亮國(guó)際商貿(mào)城 | 37 | ||||
7044828 | 海亮國(guó)際商貿(mào)城 | 36 | ||||
7044829 | 海亮國(guó)際商貿(mào)城 | 35 | ||||
7044830 | 海亮廣場(chǎng) | 44 | ||||
7044831 | 海亮廣場(chǎng) | 41 | ||||
7044832 | 海亮廣場(chǎng) | 37 | ||||
7044833 | 海亮廣場(chǎng) | 36 | ||||
3729354 | 海亮 | 9 | ||||
3729347 | 海亮 | 32 | ||||
3729356 | 海亮 | 33 | ||||
3729349 | 海亮 | 24 | ||||
3729350 | 海亮 | 35 |
海亮集團(tuán)有限公司的專利證書
CN2686763Y | 實(shí)用新型 | 2005-03-23 | 可全方位旋轉(zhuǎn)的放線裝置 | 基本上無(wú)切削的金屬機(jī)械加工;金屬?zèng)_壓 | 曹建國(guó);張中占;蔣利民;陳曉軍;司國(guó)興 |
CN2705228Y | 實(shí)用新型 | 2005-06-22 | 水霧式收塵裝置 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 馮煥鋒;馮海亮;馮亞麗;孫剛鋒;蔡燦明;田學(xué)友 |
CN1546702A | 發(fā)明公布 | 2004-11-17 | 耐腐蝕抗失鋅黃銅合金 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 唐吉苗;郭均華;石航行;馮亞麗;曹建國(guó);汪治軍;姜少軍;李華苗;李國(guó)平;鐘偉平 |
CN2685802Y | 實(shí)用新型 | 2005-03-16 | 單螺旋波浪形黃銅冷凝管 | 一般熱交換 | 趙學(xué)龍;曹建國(guó);游啟華;傅林忠;陳玉良;庹威;楊聚德;劉琥;汪治軍;鐘偉平 |
CN2442067Y | 實(shí)用新型 | 2001-08-08 | 卡套式銅管接頭 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 馮海良;王爭(zhēng)柱 |
CN1616695A | 發(fā)明公布 | 2005-05-18 | 含硅無(wú)鉛易切削黃銅合金 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 唐吉苗;曹建國(guó);郭均華;姜少軍;馮海良;馮亞麗;李國(guó)平;馮煥鋒 |
CN1546701A | 發(fā)明公布 | 2004-11-17 | 一種耐蝕錫黃銅合金 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 趙學(xué)龍;曹建國(guó);庹威;馮海良;傅林忠;馮亞麗;游啟華;鐘偉平;楊繼德;劉琥;李峰 |
CN2449841Y | 實(shí)用新型 | 2001-09-26 | 高低齒內(nèi)螺紋芯頭 | 馮海良;賀榮坤;戈明 | |
CN2685805Y | 實(shí)用新型 | 2005-03-16 | 鑲嵌式內(nèi)螺紋銅管 | 一般熱交換 | 王虎;黨建龍;楊林;盧林鋒;王釗;章祥華;何富良;鐘偉平 |
CN2686754Y | 實(shí)用新型 | 2005-03-23 | 梅花式連續(xù)收線裝置 | 基本上無(wú)切削的金屬機(jī)械加工;金屬?zèng)_壓 | 張中占;曹建國(guó);蔣利民;王平凡;陳曉軍;酈琪鋼;何光 |
CN1546703A | 發(fā)明公布 | 2004-11-17 | 無(wú)鉛易切削黃銅合金 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 郭均華;何幼其;石航行;馮亞麗;曹建國(guó);汪治軍;姜少軍;李國(guó)平;唐吉苗;李華苗;庹威 |
CN2686775Y | 實(shí)用新型 | 2005-03-23 | 鑲嵌式內(nèi)螺紋芯頭 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 盧林鋒;朱國(guó)勛;劉水平;曹建國(guó);汪治軍 |
CN2437933Y | 實(shí)用新型 | 2001-07-04 | 塑覆銅管 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 朱張泉;傅林忠 |
CN2685804Y | 實(shí)用新型 | 2005-03-16 | 網(wǎng)狀齒內(nèi)螺紋銅管 | 一般熱交換 | 王虎;黨建龍;楊林;盧林鋒;王釗;章祥華;何富良 |
CN1546700A | 發(fā)明公布 | 2004-11-17 | 一種耐蝕鋁黃銅合金 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 曹建國(guó);趙學(xué)龍;馮海良;馮亞麗;游啟華;傅林忠;庹威;李純玉;楊繼德;劉琥 |
海亮集團(tuán)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)合肥有限公司與海亮地產(chǎn)控股集團(tuán)有限公司、海亮集團(tuán)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛二審民事判決書 | 2015-09-23 | (2015)民一終字第81號(hào) |
海亮集團(tuán)有限公司與上海合林實(shí)業(yè)有限公司損害公司利益責(zé)任糾紛二審民事裁定書 | 2016-05-31 | (2016)滬02民轄終387號(hào) |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司諸暨支行與左敏、姚偉東等借款合同糾紛 | 2014-01-20 | (2013)紹諸商初字第2364號(hào) |
海亮集團(tuán)有限公司與安徽省祁門“黃山藥谷”生物科技有限公司、張 | 2014-06-21 | (2013)紹諸商初字第3105號(hào) |
上海哲浦置業(yè)有限公司與上海合林實(shí)業(yè)有限公司、海亮集團(tuán)有限公司 | 2015-12-26 | (2015)浙紹轄終字第462號(hào) |
海亮集團(tuán)有限公司與諸暨市國(guó)土資源局合同糾紛一審民事判決書 | 2014-01-14 | (2012)紹諸民初字第2890號(hào) |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司諸暨支行與左敏、姚偉東等借款合同糾紛 | 2014-01-20 | (2013)紹諸商初字第2365號(hào) |
王紅軍與霍佳桂、海亮集團(tuán)有限公司等機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任糾紛一審民事判決書 | 2015-07-10 | (2015)臺(tái)臨民初字第1503號(hào) |
海亮集團(tuán)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
海亮教育管理集團(tuán)有限公司 | 辛穎 | 諸暨市暨陽(yáng)街道環(huán)城北路私立諸暨高級(jí)中學(xué)內(nèi) | 55.700% |
青海西部鎂業(yè)有限公司 | 盛玉永 | 青海省德令哈市河西區(qū)建設(shè)路西側(cè) | 9.1125% |
浙江正茂創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 汪鳴 | 諸暨市店口鎮(zhèn)解放路386號(hào) | 58.4677% |
杭銀消費(fèi)金融股份有限公司 | 應(yīng)若飛 | 浙江省杭州市下城區(qū)慶春路38號(hào)1層101室、2層201室、8層801、802、803、804室 | 10.0% |
湖北丹江電力股份有限公司 | 程志龍 | 湖北省丹江口市沙陀營(yíng)路9號(hào) | |
浙江海亮健康食品有限公司 | 張?jiān)獞?/td> | 諸暨市店口鎮(zhèn)江東路38號(hào) | 20.0% |
北京海亮生態(tài)農(nóng)業(yè)研究院有限公司 | 李東興 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街甲38號(hào)燕山大酒店907室 | 20.0% |
海亮生態(tài)農(nóng)業(yè)仙居有限公司 | 趙寧 | 仙居臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管委會(huì)內(nèi) | 10.0% |
金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 李長(zhǎng)杰 | 新鄉(xiāng)市人民西路191號(hào) | 5.5555% |
浙江海亮生態(tài)農(nóng)業(yè)研究院有限公司 | 張興平 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)白楊街道4號(hào)大街17-6號(hào)8樓882室 | 20.0% |
浙江海亮融資租賃有限公司 | 季丹陽(yáng) | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)白楊街道4號(hào)大街17-6號(hào)8樓828室 | 20.0% |
杭州海亮置業(yè)有限公司 | 趙泉鑫 | 杭州市濱江區(qū)丹楓路788號(hào)1幢2503室 | 90.0% |
上海哲浦置業(yè)有限公司 | 周迪永 | 上海市普陀區(qū)中江路118弄12號(hào)203室 | 90.0% |
浙江海亮能源管理有限公司 | 傅林中 | 諸暨市店口鎮(zhèn)中央路319號(hào) | 9.500% |
海亮集團(tuán)上海投資有限公司 | 傅建群 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特西三路77號(hào)10幢樓1層122室 | 100% |
浙江浙商產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè) | 中銀投資浙商產(chǎn)業(yè)基金管理(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)南山路178弄-1-101室 | |
北票北塔油頁(yè)巖綜合開發(fā)利用有限公司 | 王力 | 北票市北塔鄉(xiāng)吻喇吐嚕村 | 55.0026% |
浙江卓景創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 汪鳴 | 諸暨市店口鎮(zhèn)解放路386號(hào) | 60.0% |
諸暨鳳妙裳服飾有限公司 | 章碧君 | 諸暨市店口鎮(zhèn)解放路388號(hào) | 100% |
浙江明康匯畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 韓盛利 | 浙江省舟山市定海區(qū)金塘鎮(zhèn)大豐新道東路19號(hào)3號(hào)樓1層 | 85.00% |
內(nèi)蒙古海亮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 馮海忠 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)中山西路1號(hào)海亮廣場(chǎng)A棟寫字樓九樓 | 48.0519% |
海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 季丹陽(yáng) | 杭州市濱江區(qū)濱盛路1508號(hào)海亮大廈25樓2517室-2526室 | 60.0% |
海亮集團(tuán)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
海亮集團(tuán)有限公司桂林銷售分公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市靈川縣八里街銀莊40號(hào) | 2004-06-18 00:00:00.000 |
海亮集團(tuán)有限公司北京銅管道銷售分公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)西三環(huán)南路19號(hào) | |
海亮集團(tuán)有限公司寧波分公司 | 北侖區(qū)梅山鹽場(chǎng)1號(hào)辦公樓九號(hào)520室 | 2013-02-25 00:00:00.000 |
海亮集團(tuán)有限公司諸暨阮市供應(yīng)站 | 浙江省諸暨市阮市鎮(zhèn) | 1994-03-28 00:00:00.000 |
海亮集團(tuán)有限公司諸暨服務(wù)分公司 | 浙江省諸暨市湄池鎮(zhèn) | 1997-09-15 00:00:00.000 |
海亮集團(tuán)有限公司諸暨汽車修理廠 | 浙江省諸暨市湄池鎮(zhèn) | 1997-12-19 00:00:00.000 |
海亮集團(tuán)有限公司杭州分公司 | 杭州市濱江區(qū)西興街道濱盛路1508號(hào)海亮大廈27層 | 2016-11-03 00:00:00.000 |
海亮集團(tuán)有限公司諸暨店口供應(yīng)站 | 浙江省諸暨市店口鎮(zhèn) | 1992-10-27 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁(yè)