合肥悅芯半導(dǎo)體科技有限公司,位于安徽省省會、安徽第一大城市合肥,安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宿松路3963號智能裝備科技園D1棟東側(cè)2層,于2017年02月10日在合肥成立。公司資金充裕,注冊資本2017.3856(萬元),在張悅帶領(lǐng)下,悅芯半導(dǎo)體已經(jīng)為客戶提供了8年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供半導(dǎo)體技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);軟件開發(fā);產(chǎn)品設(shè)計;企業(yè)管理咨詢;銷售電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、計算機、軟件及輔助設(shè)備;半導(dǎo)體測試設(shè)備的設(shè)計、加工、裝配、銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宿松路3963號智能裝備科技園D1棟東側(cè)2層
- 固定電話:
- 0551-62580388
- 經(jīng)理:
- 張悅
- 電子郵件:
- wayne.dai@bjtbstest.com
- 郵政編碼:
- 230000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 13811378050 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 合肥悅芯半導(dǎo)體科技有限公司
- 簡稱:
- 悅芯半導(dǎo)體
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 半導(dǎo)體技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);軟件開發(fā);產(chǎn)品設(shè)計;企業(yè)管理咨詢;銷售電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、計算機、軟件及輔助設(shè)備;半導(dǎo)體測試設(shè)備的設(shè)計、加工、裝配、銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91110108MA00BQAR2M
- 發(fā)證機關(guān):
- 合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 110108
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA00BQAR-2
- 核準(zhǔn)日期:
- 2020-12-11
- 經(jīng)營期限:
- 2047-02-09
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2017年02月10日
- 注冊資本:
- 2017.3856(萬元) (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.bjtbstest.com
- 所屬行業(yè):
- 半導(dǎo)體分立器件廠
- 所屬城市黃頁:
- 合肥企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 97306533
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
高級硬件工程師Sr. HW engineer | 1.5-2萬/月 | Sr. HW engineer(高級硬件... | 2021-08-27 |
合肥悅芯半導(dǎo)體科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
合肥智測芯投科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 40.34% | 人民幣241.5676萬元 |
張家港國弘紀(jì)元投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 23.08% | 人民幣138.2054萬元 |
合肥國耀科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 15.26% | 人民幣91.3671萬元 |
深圳市高捷智慧股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 14.08% | 人民幣84.3191萬元 |
合肥市創(chuàng)新科技風(fēng)險投資有限公司 | 3.37% | 人民幣20.1739萬元 |
張悅 | 2.24% | 人民幣13.4346萬元 |
曾年生 | 1.62% | 人民幣9.7288萬元 |
合肥悅芯半導(dǎo)體科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 北京美陽信達(dá)科技中心(有限合伙):1.5997%;合肥悅測創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.2459%;合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天使投資基金有限公司:0.3536%;共青城清芯泰悅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1545%;合肥同創(chuàng)誠泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.6327%;青島華芯創(chuàng)原創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙):10.8153%;上海超越摩爾股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):2.6362%;匯創(chuàng)新(深圳)私募股權(quán)基金管理有限公司:4.4595%;國投(寧波)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):4.2179%;合肥國耀科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.2952%;西安君聯(lián)海盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.7544%;合肥智測創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):5.1751%;合肥智測芯投科技合伙企業(yè)(有限合伙):8.7123%;福建晉江十月棣華股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.7018%;安徽十月新興成長股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1526%;張悅:0.4845%;廈門建發(fā)長榕股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1545%;杭州華芯云開股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.7018%;合肥市創(chuàng)新科技風(fēng)險投資有限公司:0.9912%;深圳市高捷智慧股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):341%;張家港國弘紀(jì)元投資合伙企業(yè)(有限合伙):4.9845%;蘇州君聯(lián)相道股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙:6.3158%;寧波肯思企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):25.7986%;泉州珩創(chuàng)芯耀貳號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.4561%;上??苿?chuàng)中心貳號私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):1526%;安徽基石智能制造三期基金合伙企業(yè)(有限合伙):0.7018%;寧波華淳投資管理合伙企業(yè)(有限合伙):1526%;廈門建發(fā)新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資貳號合伙企業(yè)(有限合伙):1.7544%;常州錦同創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.9474%;曾年生:0.3509%; | 寧波肯思企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):28.1231%;青島華芯創(chuàng)原創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙):11.6316%;合肥智測芯投科技合伙企業(yè)(有限合伙):9.3699%;蘇州君聯(lián)相道股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙:5.6604%;合肥智測創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):5.5657%;張家港國弘紀(jì)元投資合伙企業(yè)(有限合伙):5.3607%;匯創(chuàng)新(深圳)私募股權(quán)基金管理有限公司:4.796%;國投(寧波)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):4.5362%;合肥國耀科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.5439%;合肥悅測創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.4909%;深圳市高捷智慧股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):3.2705%;上海超越摩爾股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):2.8351%;西安君聯(lián)海盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.8868%;北京美陽信達(dá)科技中心(有限合伙):1.7205%;共青城清芯泰悅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.1341%;廈門建發(fā)長榕股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.1341%;安徽十月新興成長股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.1321%;合肥市創(chuàng)新科技風(fēng)險投資有限公司:166%;福建晉江十月棣華股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.7547%;杭州華芯云開股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.7547%;合肥同創(chuàng)誠泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.6804%;弘鼎創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司:0.6513%;張悅:0.5211%;合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天使投資基金有限公司:0.3803%; | 2022-07-21 |
投資總額變更 | 2772.709900( + 7.54717% ) | 2578.1338 | 2022-07-21 |
投資人變更 | 北京美陽信達(dá)科技中心(有限合伙):1.5997%; 合肥悅測創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.2459%; 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天使投資基金有限公司:0.3536%; 共青城清芯泰悅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1545%; 合肥同創(chuàng)誠泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.6327%; 青島華芯創(chuàng)原創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙):10.8153%; 上海超越摩爾股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):2.6362%; 匯創(chuàng)新(深圳)私募股權(quán)基金管理有限公司:4.4595%; 國投(寧波)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):4.2179%; 合肥國耀科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.2952%; 西安君聯(lián)海盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.7544%; 合肥智測創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):5.1751%; 合肥智測芯投科技合伙企業(yè)(有限合伙):8.7123%; 福建晉江十月棣華股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.7018%; 安徽十月新興成長股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1526%; 張悅:0.4845%; 廈門建發(fā)長榕股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1545%; 杭州華芯云開股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.7018%; 合肥市創(chuàng)新科技風(fēng)險投資有限公司:0.9912%; 深圳市高捷智慧股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):341%; 張家港國弘紀(jì)元投資合伙企業(yè)(有限合伙):4.9845%; 蘇州君聯(lián)相道股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙:6.3158%; 寧波肯思企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):25.7986%; 泉州珩創(chuàng)芯耀貳號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.4561%; [新增] 上??苿?chuàng)中心貳號私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):1526%; [新增] 安徽基石智能制造三期基金合伙企業(yè)(有限合伙):0.7018%; [新增] 寧波華淳投資管理合伙企業(yè)(有限合伙):1526%; [新增] 廈門建發(fā)新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資貳號合伙企業(yè)(有限合伙):1.7544%; [新增] 常州錦同創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.9474%; [新增] 曾年生:0.3509%; [新增] | 寧波肯思企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):28.1231%; 青島華芯創(chuàng)原創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙):11.6316%; 合肥智測芯投科技合伙企業(yè)(有限合伙):9.3699%; 蘇州君聯(lián)相道股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙:5.6604%; 合肥智測創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):5.5657%; 張家港國弘紀(jì)元投資合伙企業(yè)(有限合伙):5.3607%; 匯創(chuàng)新(深圳)私募股權(quán)基金管理有限公司:4.796%; 國投(寧波)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):4.5362%; 合肥國耀科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.5439%; 合肥悅測創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.4909%; 深圳市高捷智慧股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):3.2705%; 上海超越摩爾股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):2.8351%; 西安君聯(lián)海盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.8868%; 北京美陽信達(dá)科技中心(有限合伙):1.7205%; 共青城清芯泰悅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.1341%; 廈門建發(fā)長榕股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.1341%; 安徽十月新興成長股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.1321%; 合肥市創(chuàng)新科技風(fēng)險投資有限公司:166%; 福建晉江十月棣華股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.7547%; 杭州華芯云開股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.7547%; 合肥同創(chuàng)誠泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.6804%; 弘鼎創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司:0.6513%; [退出] 張悅:0.5211%; 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天使投資基金有限公司:0.3803%; | 2022-07-21 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-07-21 |
注冊資本變更 | 2755.919400 | 2561.3433 | 2022-07-21 |
投資人變更 | 弘鼎創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司:0.6513%;合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天使投資基金有限公司:0.3803%;合肥悅測創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.4909%;北京美陽信達(dá)科技中心(有限合伙):1.7205%;合肥智測創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):5.5657%;共青城清芯泰悅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.1341%;合肥同創(chuàng)誠泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.6804%;青島華芯創(chuàng)原創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙):11.6316%;上海超越摩爾股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):2.8351%;匯創(chuàng)新(深圳)私募股權(quán)基金管理有限公司:4.796%;寧波肯思企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):28.1231%;合肥國耀科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.5439%;西安君聯(lián)海盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.8868%;蘇州君聯(lián)相道股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙:5.6604%;安徽十月新興成長股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.1321%;福建晉江十月棣華股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.7547%;國投(寧波)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):4.5362%;合肥智測芯投科技合伙企業(yè)(有限合伙):9.3699%;張家港國弘紀(jì)元投資合伙企業(yè)(有限合伙):5.3607%;深圳市高捷智慧股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):3.2705%;合肥市創(chuàng)新科技風(fēng)險投資有限公司:166%;張悅:0.5211%;廈門建發(fā)長榕股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.1341%;杭州華芯云開股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.7547%; | 寧波肯思企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):28.1231%;青島華芯創(chuàng)原創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙):11.6316%;合肥智測芯投科技合伙企業(yè)(有限合伙):9.3699%;蘇州君聯(lián)相道股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙:5.6604%;合肥智測創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):5.5657%;張家港國弘紀(jì)元投資合伙企業(yè)(有限合伙):5.3607%;匯創(chuàng)新(深圳)私募股權(quán)基金管理有限公司:4.796%;國投(寧波)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):4.5362%;合肥國耀科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.5439%;合肥悅測創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.4909%;深圳市高捷智慧股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):3.2705%;上海超越摩爾股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):2.8351%;西安君聯(lián)海盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.8868%;北京美陽信達(dá)科技中心(有限合伙):1.7205%;合肥市天使投資基金有限公司:1.4176%;張悅:1.2758%;共青城清芯泰悅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.1341%;安徽十月新興成長股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.1321%;合肥市創(chuàng)新科技風(fēng)險投資有限公司:0.7825%;福建晉江十月棣華股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.7547%;合肥同創(chuàng)誠泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.6804%;弘鼎創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司:0.6513%;合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天使投資基金有限公司:0.3803%; | 2022-06-24 |
投資人變更 | 弘鼎創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司:0.6513%; 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天使投資基金有限公司:0.3803%; 合肥悅測創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.4909%; 北京美陽信達(dá)科技中心(有限合伙):1.7205%; 合肥智測創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):5.5657%; 共青城清芯泰悅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.1341%; 合肥同創(chuàng)誠泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.6804%; 青島華芯創(chuàng)原創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙):11.6316%; 上海超越摩爾股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):2.8351%; 匯創(chuàng)新(深圳)私募股權(quán)基金管理有限公司:4.796%; 寧波肯思企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):28.1231%; 合肥國耀科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.5439%; 西安君聯(lián)海盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.8868%; 蘇州君聯(lián)相道股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙:5.6604%; 安徽十月新興成長股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.1321%; 福建晉江十月棣華股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.7547%; 國投(寧波)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):4.5362%; 合肥智測芯投科技合伙企業(yè)(有限合伙):9.3699%; 張家港國弘紀(jì)元投資合伙企業(yè)(有限合伙):5.3607%; 深圳市高捷智慧股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):3.2705%; 合肥市創(chuàng)新科技風(fēng)險投資有限公司:166%; 張悅:0.5211%; 廈門建發(fā)長榕股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.1341%; [新增] 杭州華芯云開股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.7547%; [新增] | 寧波肯思企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):28.1231%; 青島華芯創(chuàng)原創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙):11.6316%; 合肥智測芯投科技合伙企業(yè)(有限合伙):9.3699%; 蘇州君聯(lián)相道股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙:5.6604%; 合肥智測創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):5.5657%; 張家港國弘紀(jì)元投資合伙企業(yè)(有限合伙):5.3607%; 匯創(chuàng)新(深圳)私募股權(quán)基金管理有限公司:4.796%; 國投(寧波)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):4.5362%; 合肥國耀科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.5439%; 合肥悅測創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.4909%; 深圳市高捷智慧股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):3.2705%; 上海超越摩爾股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):2.8351%; 西安君聯(lián)海盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.8868%; 北京美陽信達(dá)科技中心(有限合伙):1.7205%; 合肥市天使投資基金有限公司:1.4176%; [退出] 張悅:1.2758%; 共青城清芯泰悅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.1341%; 安徽十月新興成長股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.1321%; 合肥市創(chuàng)新科技風(fēng)險投資有限公司:0.7825%; 福建晉江十月棣華股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.7547%; 合肥同創(chuàng)誠泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.6804%; 弘鼎創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司:0.6513%; 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天使投資基金有限公司:0.3803%; | 2022-06-24 |
高級管理人員備案 | 葛新宇 [新增] 許夢 [新增] 朱超 [新增] 湯琪 吉潤宰 張悅 楊愛民 黃慶 SEOK KWON JEONG 劉成 花磊 戴明君 劉臻 劉中青 | 湯琪 吉潤宰 張悅 楊愛民 黃慶 趙富國 [退出] SEOK KWON JEONG 昌望 [退出] 劉成 花磊 戴明君 劉臻 劉中青 | 2022-06-24 |
高級管理人員備案 | 葛新宇、許夢、朱超、湯琪、吉潤宰、張悅、楊愛民、黃慶、SEOK KWON JEONG、劉成、花磊、戴明君、劉臻、劉中青 | 湯琪、吉潤宰、張悅、楊愛民、黃慶、趙富國、SEOK KWON JEONG、昌望、劉成、花磊、戴明君、劉臻、劉中青 | 2022-06-24 |
投資人變更 | 弘鼎創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司:0.6513%;合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天使投資基金有限公司:0.3803%;合肥悅測創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.4909%;北京美陽信達(dá)科技中心(有限合伙):1.7205%;合肥市創(chuàng)新科技風(fēng)險投資有限公司:0.7825%;合肥智測創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):5.5657%;共青城清芯泰悅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.1341%;合肥同創(chuàng)誠泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.6804%;青島華芯創(chuàng)原創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙):11.6316%;上海超越摩爾股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):2.8351%;合肥市天使投資基金有限公司:1.4176%;匯創(chuàng)新(深圳)私募股權(quán)基金管理有限公司:4.796%;張悅:1.2758%;寧波肯思企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):28.1231%;合肥國耀科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.5439%;西安君聯(lián)海盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.8868%;蘇州君聯(lián)相道股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙:5.6604%;安徽十月新興成長股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.1321%;福建晉江十月棣華股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.7547%;國投(寧波)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):4.5362%;合肥智測芯投科技合伙企業(yè)(有限合伙):9.3699%;張家港國弘紀(jì)元投資合伙企業(yè)(有限合伙):5.3607%;深圳市高捷智慧股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):3.2705%; | 寧波肯思企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):31525%;青島華芯創(chuàng)原創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙):12.8432%;合肥智測芯投科技合伙企業(yè)(有限合伙):10.3459%;合肥智測創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):6.1455%;張家港國弘紀(jì)元投資合伙企業(yè)(有限合伙):5.9191%;匯創(chuàng)新(深圳)私募股權(quán)基金管理有限公司:5.2956%;國投(寧波)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):587%;合肥國耀科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.9131%;合肥悅測創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.8545%;深圳市高捷智慧股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):3.6112%;上海超越摩爾股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):3.1305%;北京美陽信達(dá)科技中心(有限合伙):1.8997%;合肥市天使投資基金有限公司:1.5652%;張悅:1.4087%;共青城清芯泰悅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):1.2522%;合肥市創(chuàng)新科技風(fēng)險投資有限公司:0.864%;合肥同創(chuàng)誠泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.7513%;弘鼎創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司:0.7191%;合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天使投資基金有限公司:0.4199%; | 2022-02-09 |
合肥悅芯半導(dǎo)體科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張悅 | 董事長兼總經(jīng)理 |
黃慶 | 董事 |
吉潤宰 | 董事 |
湯琪 | 董事 |
楊愛民 | 董事 |
SEOKKWONJEONG | 監(jiān)事 |
戴明君 | 監(jiān)事 |
竇軒 | 監(jiān)事 |
花磊 | 監(jiān)事 |
劉成 | 監(jiān)事12 |
合肥悅芯半導(dǎo)體科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
合肥悅芯半導(dǎo)體科技有限公司西安分公司 | 陜西省西安市高新區(qū)天谷八路156號軟件新城研發(fā)基地二期A9幢506室 | 2018-03-27 00:00:00.000 |
合肥悅芯半導(dǎo)體科技有限公司北京分公司 | 北京市昌平區(qū)百善鎮(zhèn)善緣嘉園13號樓1層5單元101 | 2020-09-07 00:00:00.000 |
合肥悅芯半導(dǎo)體科技有限公司南京分公司 | 南京市江寧區(qū)董村路39號天琪科技大廈1號樓310室(江寧開發(fā)區(qū))(注冊地址) | 2022-10-21 00:00:00.000 |
合肥悅芯半導(dǎo)體科技有限公司上海分公司 | 上海市青浦區(qū)諸光路1588弄499號509室(注冊地址) | 2023-02-14 00:00:00.000 |
合肥悅芯半導(dǎo)體科技有限公司深圳分公司 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技園社區(qū)科苑路8號訊美科技廣場3號樓10325(注冊地址) | 2022-10-10 00:00:00.000 |
本頁是 [合肥悅芯半導(dǎo)體科技有限公司] 在順企網(wǎng)合肥黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁