生一倫稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司以的分離技術(shù)為起點(diǎn),同時(shí)向上下游發(fā)展,實(shí)現(xiàn)了從核心材料到核心部件的發(fā)展?,F(xiàn)集團(tuán)下設(shè)有江西中車生一倫電機(jī)有限公司、凱利金控資產(chǎn)管理有限公司、生一倫磁業(yè)有限公司、生一倫(北京)稀土研究院有限公司、贛州生一倫稀土高科技有限公司及內(nèi)蒙古北方稀土生一倫礦業(yè)有限公司等業(yè)務(wù)公司,形成包括金融、研發(fā)、稀土分離冶煉、稀土核心材料制備及稀土高端應(yīng)用在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈集團(tuán)化公司。 集團(tuán)被認(rèn)定為全國(guó)民營(yíng)軍品理事會(huì)的全國(guó)副理事長(zhǎng)單位、內(nèi)蒙古自治區(qū)高新技術(shù)企業(yè)、內(nèi)蒙古自治區(qū)企業(yè)研發(fā)中心。集團(tuán)建立了以產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)為宗旨,以工匠精神為核心的企業(yè)文化。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 生一倫稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 生一倫稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 一般項(xiàng)目:集成電路制造,電子專用材料研發(fā),電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā),金屬礦石銷售,有色金屬合金制造,有色金屬合金銷售,電機(jī)制造,新能源汽車整車銷售,稀土功能材料銷售,發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售,磁性材料生產(chǎn),變壓器、整流器和電感器制造,電子專用材料銷售,磁性材料銷售,稀有稀土金屬冶煉(禁止投資放射性礦產(chǎn)冶煉、加工,核燃料生產(chǎn)),高性能有色金屬及合金材料銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91150100MA0NDTWB1X
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 150100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA0NDTWB-1
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 注冊(cè)資本:
- 62500萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 商務(wù)服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 呼和浩特企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 95689160
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 江西省贛州市贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新能源汽車科技城唐龍大道89號(hào)(注冊(cè)地址)
- 固定電話:
- (0471) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 杜文靜
- 郵政編碼:
- 010000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 177****9749 點(diǎn)擊顯示 |
手機(jī)號(hào)碼 | 138****7577 點(diǎn)擊顯示 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
出納 | 2千-4千 | 大專 | 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收... | 2019-11-29 |
生一倫稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
邱紅軍 | 61.32% | 人民幣38325.0萬(wàn)元 |
贛州開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 16% | 人民幣10000.0萬(wàn)元 |
杜文靜 | 6.72% | 人民幣4200.0萬(wàn)元 |
王興龍 | 4.2% | 人民幣2625.0萬(wàn)元 |
范翼然 | 4.2% | 人民幣2625.0萬(wàn)元 |
王為民 | 4.2% | 人民幣2625.0萬(wàn)元 |
褚飛 | 3.36% | 人民幣2100.0萬(wàn)元 |
生一倫稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 投資人:贛州開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 ; 投資人:王為民 ; 投資人:邱紅軍 ; 投資人:杜文靜 ; 投資人:王興龍 ; 投資人:褚飛 ; 投資人:范翼然 ; [新增] | 投資人:李光達(dá) ; [退出] 投資人:邱紅軍 ; 投資人:贛州開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 ; 投資人:王為民 ; 投資人:王興龍 ; 投資人:杜文靜 ; 投資人:褚飛 ; | 2021-03-10 |
投資人變更 | 投資人:贛州開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司,出資額:10000萬(wàn),占16%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2019-12-03; 投資人:王為民,出資額:2625萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:邱紅軍,出資額:38325萬(wàn),占61.32%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:杜文靜,出資額:4200萬(wàn),占6.72%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:王興龍,出資額:2625萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:褚飛,出資額:2100萬(wàn),占3.36%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:范翼然,出資額:2625萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; [新增] | 投資人:李光達(dá),出資額:2625萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; [退出] 投資人:邱紅軍,出資額:38325萬(wàn),占61.32%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:贛州開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司,出資額:10000萬(wàn),占16%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2019-12-03; 投資人:王為民,出資額:2625萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:王興龍,出資額:2625萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:杜文靜,出資額:4200萬(wàn),占6.72%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:褚飛,出資額:2100萬(wàn),占3.36%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; | 2021-03-10 |
投資人變更 | 投資人:李光達(dá),出資額:2625萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:邱紅軍,出資額:38325萬(wàn),占61.32%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:贛州開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司,出資額:10000萬(wàn),占16%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2019-12-03; 投資人:王為民,出資額:2625萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; [新增] 投資人:王興龍,出資額:2625萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:杜文靜,出資額:4200萬(wàn),占6.72%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:褚飛,出資額:2100萬(wàn),占3.36%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; | 投資人:杜文靜,出資額:4200萬(wàn),占6.72%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:邱紅軍,出資額:38325萬(wàn),占61.32%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:褚飛,出資額:2100萬(wàn),占3.36%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:贛州開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司,出資額:10000萬(wàn),占16%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2019-12-03; 投資人:林國(guó)慶,出資額:2625萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; [退出] 投資人:王興龍,出資額:2625萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:李光達(dá),出資額:2625萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; | 2021-01-05 |
投資人變更 | 投資人:李光達(dá) ; 投資人:邱紅軍 ; 投資人:贛州開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 ; 投資人:王為民 ; [新增] 投資人:王興龍 ; 投資人:杜文靜 ; 投資人:褚飛 ; | 投資人:杜文靜 ; 投資人:邱紅軍 ; 投資人:褚飛 ; 投資人:贛州開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 ; 投資人:林國(guó)慶 ; [退出] 投資人:王興龍 ; 投資人:李光達(dá) ; | 2021-01-05 |
投資人變更 | 投資人:杜文靜,出資額:4200萬(wàn),占6.72%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:邱紅軍,出資額:38325( + 7.35294% )萬(wàn),占61.32%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:褚飛,出資額:2100萬(wàn),占3.36%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:贛州開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司,出資額:10000萬(wàn),占16%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2019-12-03; 投資人:林國(guó)慶,出資額:2625萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:王興龍,出資額:2625萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:李光達(dá),出資額:2625萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; | 投資人:王興龍,出資額:2625萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:李光達(dá),出資額:2625萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:贛州開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司,出資額:10000萬(wàn),占16%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2019-12-03; 投資人:林國(guó)慶,出資額:2625萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:杜文靜,出資額:4200萬(wàn),占6.72%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:邱紅軍,出資額:35700萬(wàn),占57.12%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:褚飛,出資額:2100萬(wàn),占3.36%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:謝江波,出資額:2625萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; [退出] | 2020-07-21 |
投資人變更 | 投資人:杜文靜 ; 投資人:邱紅軍 ; 投資人:褚飛 ; 投資人:贛州開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 ; 投資人:林國(guó)慶 ; 投資人:王興龍 ; 投資人:李光達(dá) ; | 投資人:王興龍 ; 投資人:李光達(dá) ; 投資人:贛州開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 ; 投資人:林國(guó)慶 ; 投資人:杜文靜 ; 投資人:邱紅軍 ; 投資人:褚飛 ; 投資人:謝江波 ; [退出] | 2020-07-21 |
其他變更 | 批發(fā)和零售業(yè) | 制造業(yè) | 2020-07-06 |
行業(yè)代碼變更 | 金屬及金屬礦批發(fā) | 其他未列明制造業(yè) | 2020-07-06 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:集成電路制造,電子專用材料研發(fā),電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā),金屬礦石銷售,有色金屬合金制造,有色金屬合金銷售,電機(jī)制造,新能源汽車整車銷售,稀土功能材料銷售,發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售,磁性材料生產(chǎn),變壓器、整流器和電感器制造,電子專用材料銷售,磁性材料銷售,稀有稀土金屬冶煉(禁止投資放射性礦產(chǎn)冶煉、加工,核燃料生產(chǎn)),高性能有色金屬及合金材料銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目) | 高性能稀土合金產(chǎn)品(鈧鋁合金等)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;驅(qū)動(dòng)電機(jī)的研發(fā)、制造和銷售;稀土金屬產(chǎn)品及單一稀土氧化物的經(jīng)銷。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2020-07-06 |
投資人變更 | 投資人:王興龍,出資額:2625( + 950% )萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:李光達(dá),出資額:2625( + 950% )萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:贛州開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司,出資額:10000萬(wàn),占16%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2019-12-03; [新增] 投資人:林國(guó)慶,出資額:2625( + 950% )萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:杜文靜,出資額:4200( + 950% )萬(wàn),占6.72%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:邱紅軍,出資額:35700( + 950% )萬(wàn),占57.12%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:褚飛,出資額:2100( + 950% )萬(wàn),占3.36%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; 投資人:謝江波,出資額:2625( + 950% )萬(wàn),占4.2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-12-03; | 投資人:林國(guó)慶,出資額:250萬(wàn),占5%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-06-15; 投資人:杜文靜,出資額:400萬(wàn),占8%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-06-15; 投資人:邱紅軍,出資額:3400萬(wàn),占68%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-06-15; 投資人:褚飛,出資額:200萬(wàn),占4%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-06-15; 投資人:王興龍,出資額:250萬(wàn),占5%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-06-15; 投資人:李光達(dá),出資額:250萬(wàn),占5%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-06-15; 投資人:謝江波,出資額:250萬(wàn),占5%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2027-06-15; | 2019-12-06 |
本頁(yè)是 [生一倫稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司] 在順企網(wǎng)呼和浩特黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)