芯啟源電子科技有限公司,位于南太湖明珠、魚米之鄉(xiāng)湖州,浙江省湖州市紅豐路1366號(hào)3幢1206-3,于2015年08月26日在湖州成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本4000萬美元,在SHENG LU帶領(lǐng)下,芯啟源電子已經(jīng)為客戶提供了9年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟件的研發(fā)、制作、銷售;芯片、電子元器件、電子產(chǎn)品的研發(fā)、銷售;商務(wù)咨詢、投資管理, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 芯啟源電子科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 芯啟源電子
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟件的研發(fā)、制作、銷售;芯片、電子元器件、電子產(chǎn)品的研發(fā)、銷售;商務(wù)咨詢、投資管理(除證券、期貨)(上述商品涉及資質(zhì)或許可經(jīng)營(yíng)的,在取得資質(zhì)或許可證后經(jīng)營(yíng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330500400019925
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 湖州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(中外合資)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年08月26日
- 注冊(cè)資本:
- 4000萬美元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 電子加工
- 所屬城市黃頁:
- 湖州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 72821752
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省湖州市紅豐路1366號(hào)3幢1206-3
- 固定電話:
- 0572-2679988 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- SHENG LU
- 郵政編碼:
- 313000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0572-2361505 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0572-2679988 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
QA測(cè)試及自動(dòng)化工程師 |
職責(zé)描述1.負(fù)責(zé)DPU或Sma... | 2022-11-03 | ||
軟件開發(fā)工程師 |
崗位職責(zé):1.從事DPU或Sm... | 2022-11-03 | ||
BSP開發(fā)工程師 |
職責(zé)描述:1.負(fù)責(zé)DPU產(chǎn)品或... | 2022-11-03 | ||
FAE客戶工程師 |
職責(zé)描述1. 具備SmartN... | 2022-11-03 | ||
IC驗(yàn)證工程師 |
職責(zé)描述:1. 基于設(shè)計(jì)規(guī)格,... | 2022-11-03 | ||
固件開發(fā)工程師 |
職責(zé)描述1.參與DPU芯片或S... | 2022-11-03 |
芯啟源電子科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
Sequoia International Group,Inc | 1272.0萬美元 | |
浙江湖州環(huán)太湖集團(tuán)有限公司 | 1200.0萬美元 | |
湖州芯盛世商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 992.08萬美元 | |
湖州芯本原商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 840.31萬美元 | |
CORIGINE PLAN MANAGEMENT LLC | 720.31萬美元 | |
南京國(guó)調(diào)國(guó)信智芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 678.15萬美元 | |
寧波梅山保稅港區(qū)僑興股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 500.0萬美元 | |
寧波漢貴投資管理有限公司 | 228.559679萬美元 | |
Netronome Systems, Inc. | 400.38萬美元 | |
杭州慧聚投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 357.5萬美元 | |
吳建國(guó) | 263.3937萬美元 | |
允泰先進(jìn)智造二期股權(quán)投資基金(棗莊)合伙企業(yè)(有限合伙) | 261.7113萬美元 | |
寧波梅山保稅港區(qū)僑發(fā)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 250.0萬美元 | |
SBCVC AI Fund PTE LTD | 229.4773萬美元 | |
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金(有限合伙) | 207.8687萬美元 | |
海納華(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 199.1288萬美元 | |
潤(rùn)科(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 166.2949萬美元 | |
上海海望知識(shí)產(chǎn)權(quán)股權(quán)投資基金中心(有限合伙) | 140.0萬美元 | |
寧波梅山保稅港區(qū)興旺暢達(dá)投資管理中心(有限合伙) | 124.7212萬美元 | |
上海晶毅商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 110.0萬美元 | |
上海市北高新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 51.7773萬美元 | |
上海正海聚億投資管理中心(有限合伙) | 41.5737萬美元 | |
上海超越摩爾股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 27.8887萬美元 | |
海南超越摩爾投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.3769萬美元 |
芯啟源電子科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 企業(yè)名稱: Sequoia International Group,Inc; 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江湖州環(huán)太湖集團(tuán)有限公司; 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖州芯盛世商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖州芯本原商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: CORIGINE PLAN MANAGEMENT LLC; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 南京國(guó)調(diào)國(guó)信智芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)僑興股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波漢貴投資管理有限公司; 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: Netronome Systems, Inc.; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州慧聚投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳建國(guó); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 允泰先進(jìn)智造二期股權(quán)投資基金(棗莊)合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)僑發(fā)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: SBCVC AI Fund PTE LTD; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金(有限合伙)); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 海納華(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 潤(rùn)科(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海海望知識(shí)產(chǎn)權(quán)股權(quán)投資基金中心(有限合伙); 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)興旺暢達(dá)投資管理中心(有限合伙)); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海晶毅商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海市北高新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海正海聚億投資管理中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海超越摩爾股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 海南超越摩爾投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] | 企業(yè)名稱: Sequoia International Group,Inc; 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江湖州環(huán)太湖集團(tuán)有限公司; 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖州芯盛世商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖州芯本原商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: CORIGINE PLAN MANAGEMENT LLC; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 南京國(guó)調(diào)國(guó)信智芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)僑興股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波漢貴投資管理有限公司; 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: Netronome Systems, Inc.; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州慧聚投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳建國(guó); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)僑發(fā)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: SBCVC AI Fund PTE LTD; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金(有限合伙)); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 海納華(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 潤(rùn)科(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 允泰先進(jìn)智造二期股權(quán)投資基金(棗莊)合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海海望知識(shí)產(chǎn)權(quán)股權(quán)投資基金中心(有限合伙); 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)興旺暢達(dá)投資管理中心(有限合伙)); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海晶毅商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海市北高新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海正海聚億投資管理中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-04-01 |
注冊(cè)資本變更 | . | . | 2022-04-01 |
章程備案 | - | - | 2022-04-01 |
境外股東發(fā)起人的境內(nèi)法律文件送達(dá)接受人備案 | 股東名稱(送達(dá)委托人): SBCVC AI Fund PTE LTD; 接受人: 芯啟源電子科技有限公司; 股東名稱(送達(dá)委托人): Netronome Systems, Inc.; 接受人: 芯啟源電子科技有限公司; | 股東名稱(送達(dá)委托人): SBCVC AI Fund PTE LTD; 接受人: 芯啟源電子科技有限公司; | 2021-11-30 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: BIAO ZHANG; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: SHENG LU; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 姓名: 周敏慧; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 姜欣; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 宋凌杰; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 朱濤; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 石建平; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 肖驍; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 魏鈺薇; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; [新增] | 姓名: BIAO ZHANG; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: SHENG LU; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 姓名: 周敏慧; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 姜欣; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 宋凌杰; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 朱濤; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 石建平; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 肖驍; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; | 2021-11-30 |
注冊(cè)資本變更 | . | . | 2021-11-30 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: Sequoia International Group,Inc; 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江湖州環(huán)太湖集團(tuán)有限公司; 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖州芯盛世商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖州芯本原商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: CORIGINE PLAN MANAGEMENT LLC; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 南京國(guó)調(diào)國(guó)信智芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)僑興股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波漢貴投資管理有限公司; 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: Netronome Systems, Inc.; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 杭州慧聚投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳建國(guó); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)僑發(fā)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: SBCVC AI Fund PTE LTD; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金(有限合伙)); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 海納華(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 潤(rùn)科(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 允泰先進(jìn)智造二期股權(quán)投資基金(棗莊)合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 上海海望知識(shí)產(chǎn)權(quán)股權(quán)投資基金中心(有限合伙); 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)興旺暢達(dá)投資管理中心(有限合伙)); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 上海晶毅商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海市北高新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海正海聚億投資管理中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] | 企業(yè)名稱: Sequoia International Group,Inc; 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江湖州環(huán)太湖集團(tuán)有限公司; 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖州芯盛世商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖州芯本原商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: CORIGINE PLAN MANAGEMENT LLC; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 南京國(guó)調(diào)國(guó)信智芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)僑興股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波漢貴投資管理有限公司; 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州慧聚投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳建國(guó); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)僑發(fā)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: SBCVC AI Fund PTE LTD; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 海納華(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海海望知識(shí)產(chǎn)權(quán)股權(quán)投資基金中心(有限合伙); 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海晶毅商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: 萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海市北高新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-11-30 |
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員 財(cái)務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:陸佩卿; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話: ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:楊驊; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:中華人民共和國(guó)居民身份證; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份 | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:姜欣; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 原聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話: ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證; 原聯(lián)絡(luò)人員; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:楊驊; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:中華人民共和國(guó)居民身份證; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份 | 2021-11-30 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: BIAO ZHENG; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; [新增] 姓名: SHENG LU; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 姓名: 周敏慧; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 姜欣; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 宋凌杰; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 朱濤; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 石建平; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 肖驍; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: SHENG LU; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 姓名: 周敏慧; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 姜欣; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 宋凌杰; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 朱濤; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 石建平; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 肖驍; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 趙若鵬; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; [退出] | 2021-06-21 |
注冊(cè)資本變更 | 8314.7465( + 4.38908% ) | 7965.15 | 2021-06-21 |
芯啟源電子科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
SHENG LU | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
盧葦 | 董事 |
姜欣 | 董事 |
伏磊 | 監(jiān)事 |
康棣華 | 董事 |
朱濤 | 董事 |
芯啟源電子科技有限公司的專利證書
CN106095714A | 發(fā)明公布 | 2016-11-09 | USB數(shù)據(jù)傳輸?shù)拇鎯?chǔ)裝置及電子設(shè)備 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 朱艷;盧笙;李剛;尤凱迪 |
CN106301709A | 發(fā)明公布 | 2017-01-04 | USB電子裝置及數(shù)據(jù)包重傳控制方法和系統(tǒng) | 朱艷;盧笙;董曉軍;魏亮 | |
CN106294213A | 發(fā)明公布 | 2017-01-04 | 存儲(chǔ)裝置、電子設(shè)備及存儲(chǔ)裝置管理方法 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 朱艷;盧笙;伏磊;朱肖 |
芯啟源電子科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
芯啟源(上海)半導(dǎo)體科技有限公司 | SHENG LU | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)郭守敬路351號(hào)2號(hào)樓A669-18室 | 100% |
本頁是 [芯啟源電子科技有限公司] 在順企網(wǎng)湖州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁