投資45193.25萬(wàn)元,公司依據(jù)環(huán)評(píng)批復(fù)和立項(xiàng),建設(shè)了焚燒2.4萬(wàn)噸,物化3萬(wàn)噸,填埋(穩(wěn)定固化1.54萬(wàn)噸)3萬(wàn)噸,共8.4萬(wàn)噸處置能力技術(shù)先進(jìn)的綜合處置工廠,在省內(nèi)已建設(shè)和正在建設(shè)的眾多工廠中,無(wú)論設(shè)施投入和技術(shù)含量,都處于領(lǐng)先地位,尤其是剛性填埋場(chǎng)是省內(nèi)首家,更安全、更環(huán)保,處置類別更全面(HW02-HW09;HW11-HW14;HW16-HW29;HW31-HW40;HW45-HW47;HW49-HW50)。
中信集團(tuán)作為國(guó)內(nèi)大型央企集團(tuán),有義務(wù)和能力更好承擔(dān)日照環(huán)保服務(wù)工作,同時(shí)按照國(guó)家城市群協(xié)同發(fā)展的大政方針,兼顧省內(nèi)區(qū)域間的協(xié)同服務(wù)。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中信環(huán)境技術(shù)(日照)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 中信環(huán)境技術(shù)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 危險(xiǎn)廢物處置
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 環(huán)保技術(shù)研發(fā)及咨詢服務(wù);新能源技術(shù)的開(kāi)發(fā)與利用;環(huán)保工程;廢水廢氣治理工程的設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、運(yùn)營(yíng)(憑有效資質(zhì)證運(yùn)營(yíng));環(huán)保設(shè)備的銷售?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 371100400005612
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 日照市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(中外合資)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2016年12月20日
- 注冊(cè)資本:
- 8200 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 危險(xiǎn)廢物治理 » 東港區(qū)危險(xiǎn)廢物治理
- 所屬城市黃頁(yè):
- 日照企業(yè)網(wǎng) » 東港區(qū) » 東港區(qū)日照
- 順企編碼:
- 63579583
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 山東省日照市嵐山區(qū)嵐山西路345號(hào)
- 經(jīng)理:
- 錢(qián)振軍
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18863615157 未核實(shí),僅供參考
- 電子郵件:
- lindazhang@citicenvirotech.com
- 郵政編碼:
- 276800
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
技術(shù)部主任(危廢處置) | 6千-8千 | 本科 | 職責(zé)描述:1、制定危廢處理方案、組織實(shí)驗(yàn)... | 2019-11-19 |
化工工程師 | 8千-1萬(wàn) | 本科 | 化工類,危險(xiǎn)廢物處置項(xiàng)目,有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)... | 2019-11-19 |
中信環(huán)境技術(shù)(日照)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中信環(huán)境技術(shù)投資(中國(guó))有限公司 | 70% | 人民幣6328.0萬(wàn)元 |
山東正天環(huán)??萍加邢薰?/a> | 30% | 人民幣2712.0萬(wàn)元 |
中信環(huán)境技術(shù)(日照)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
董事 | 姓名:張華金,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù):副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理,證件號(hào)碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:孟昭慶,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號(hào)碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:王剛,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù):董事,證件號(hào)碼:****,聯(lián)系電話:; [新增] 姓名:方躍,證件類型:外國(guó)(地區(qū))護(hù)照,職務(wù):董事長(zhǎng),證件號(hào)碼:****,聯(lián)系電話:; | 姓名:張華金,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù):副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理,證件號(hào)碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:孟昭慶,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號(hào)碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:孫偉,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù):董事,證件號(hào)碼:****,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:方躍,證件類型:外國(guó)(地區(qū))護(hù)照,職務(wù):董事長(zhǎng),證件號(hào)碼:****,聯(lián)系電話:; | 2020-07-22 |
章程 | - | - | 2020-04-09 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 環(huán)保技術(shù)研發(fā)及咨詢服務(wù);新能源技術(shù)的開(kāi)發(fā)與利用;環(huán)保工程;廢水廢氣治理工程的設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、運(yùn)營(yíng)(憑有效資質(zhì)證經(jīng)營(yíng));環(huán)保設(shè)備的銷售;危險(xiǎn)廢物的收集、貯存、處置(憑有效許可證經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 環(huán)保技術(shù)研發(fā)及咨詢服務(wù);新能源技術(shù)的開(kāi)發(fā)與利用;環(huán)保工程;廢水廢氣治理工程的設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、運(yùn)營(yíng)(憑有效資質(zhì)證運(yùn)營(yíng));環(huán)保設(shè)備的銷售;危險(xiǎn)廢物的收集、貯存、處置(經(jīng)營(yíng)期限至2019年12月31日)【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】。 | 2020-04-09 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 環(huán)保技術(shù)研發(fā)及咨詢服務(wù);新能源技術(shù)的開(kāi)發(fā)與利用;環(huán)保工程;廢水廢氣治理工程的設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、運(yùn)營(yíng)(憑有效資質(zhì)證運(yùn)營(yíng));環(huán)保設(shè)備的銷售;危險(xiǎn)廢物的收集、貯存、處置(經(jīng)營(yíng)期限至2019年12月31日)【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】。 | 環(huán)保技術(shù)研發(fā)及咨詢服務(wù);新能源技術(shù)的開(kāi)發(fā)與利用;環(huán)保工程;廢水廢氣治理工程的設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、運(yùn)營(yíng)(憑有效資質(zhì)證運(yùn)營(yíng));環(huán)保設(shè)備的銷售?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | 2019-06-28 |
章程 | - | - | 2019-06-28 |
外方注冊(cè)資本折萬(wàn)美元 | 944.13( + 14196% ) | 828.17 | 2019-01-31 |
投資總額 | 24000 | 24000 | 2019-01-31 |
投資人 | 股東(發(fā)起人)名稱:中信環(huán)境技術(shù)投資(中國(guó))有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(外資),證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:6328( + 10.2439% )萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:944.13,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:山東正天環(huán)??萍加邢薰?證件(照)類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:2712( + 10.2439% )萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:404.63,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2028-12-31; | 股東(發(fā)起人)名稱:中信環(huán)境技術(shù)投資(中國(guó))有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(外資),證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:5740萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:828.11,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2017-10-01; 股東(發(fā)起人)名稱:山東正天環(huán)保科技有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:2460萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:354.93,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2017-10-01; | 2019-01-31 |
投資總額折萬(wàn)美元 | 3580.75( + 3.41218% ) | 3462.6 | 2019-01-31 |
注冊(cè)資本 | 9040( + 10.2439% ) | 8200 | 2019-01-31 |
中信環(huán)境技術(shù)(日照)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
錢(qián)振軍 | 董事長(zhǎng) |
張華金 | 董事兼總經(jīng)理 |
孟昭慶 | 監(jiān)事 |
孫偉 | 董事 |
相關(guān)黃頁(yè)