上海拓璞數(shù)控科技股份有限公司(以下簡稱上海拓璞)是一家由機(jī)械制造、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)信息多學(xué)科的專家、博士與機(jī)床行業(yè)的企業(yè)家和工程技術(shù)人員聯(lián)合創(chuàng)立的有限責(zé)任公司,于2007年5月成立,從事數(shù)控科技領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、裝備生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)。上海拓璞數(shù)現(xiàn)有在職員工204人,其中本科學(xué)歷以上人數(shù)為105人(博士13人、碩士研究生39人,本科53人),占公司總?cè)藬?shù)的51.5。公司的主營業(yè)務(wù)為運(yùn)載火箭箭體、導(dǎo)彈彈體、飛機(jī)機(jī)身和發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件制造提供國際水平的核心裝備和整體解決方案,以先進(jìn)工藝、高效率、數(shù)字化、短流程為要求,為用戶提供低投入、低成本、快響應(yīng)、高質(zhì)量的定制化服務(wù)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市閔行區(qū)光華路888號(hào)第6幢
- 固定電話:
- 021-64980866
- 經(jīng)理:
- 孫啟峰
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18516391289
- 電子郵件:
- topnc@topnc.com.cn
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海拓璞數(shù)控科技股份有限公司
- 簡稱:
- 拓璞數(shù)控
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 五軸加工中心
- 經(jīng)營范圍:
- 數(shù)控科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),銷售電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品)、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù),以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營:五軸機(jī)床、磨床、航天專機(jī)、激光切割機(jī)的組裝、生產(chǎn)及銷售,機(jī)電設(shè)備的安裝及維護(hù)(除??兀!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)...
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91310112662447485L
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 310112
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 66244748-5
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2007年05月18日
- 注冊(cè)資本:
- 1860萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 數(shù)控及CNC加工 » 閔行區(qū)數(shù)控及CNC加工
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 閔行區(qū)
- 順企編碼:
- 61266175
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目管理助理(上海拓璞數(shù)控科技股份有限公司) | 5000-8000 | 本科 | 崗位職責(zé): 收集整理、歸檔項(xiàng)目相關(guān)文檔資... | 2021-03-13 |
鈑金工程師(上海拓璞數(shù)控科技股份有限公司) | 5000-8000 | 不限 | 崗位職責(zé): 1參與公司項(xiàng)目的前期方案設(shè)計(jì)... | 2021-03-12 |
CNC工藝工程師(上海拓璞數(shù)控科技股份有限公司) | 8000-12000 | 大專 | 崗位職責(zé): 1、按工藝要求設(shè)計(jì)、編輯CN... | 2021-03-12 |
上海拓璞數(shù)控科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王宇晗 | 59.9% | 人民幣1378.3568萬元 |
上海誼鼎投資管理中心(有限合伙) | 12.08% | 人民幣278.0514萬元 |
李宇昊 | 11.31% | 人民幣260.3089萬元 |
姜進(jìn)章 | 5.08% | 人民幣116.9921萬元 |
深圳市和輝財(cái)富投資企業(yè)(有限合伙) | 3.14% | 人民幣72.2182萬元 |
劉鋼 | 2.27% | 人民幣52.2288萬元 |
畢慶貞 | 2.27% | 人民幣52.2288萬元 |
深圳市中藝和輝股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 2.03% | 人民幣46.8218萬元 |
馬群 | 1.91% | 人民幣43.8718萬元 |
上海拓璞數(shù)控科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本變更 | 3401.3292萬人民幣( + 2.24449% ) | 3326.662500萬人民幣 | 2022-06-27 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | 2022-06-24章程修正案 | 無 | 2022-06-27 |
經(jīng)理備案 | 王宇晗 [新增] | 劉鋼 [退出] | 2022-01-12 |
監(jiān)事備案 | 章易鐮 宋志鵬 劉翀軼 [新增] | 李慶豐 [退出] 宋志鵬 章易鐮 | 2022-01-12 |
董事備案 | 朱向陽 李永昊 徐昭 湯立民 李慶豐 [新增] 羅鵬 畢慶貞 王宇晗 李宇昊 | 王宇晗 湯立民 劉鋼 [退出] 李永昊 郭輝 [退出] 羅鵬 朱向陽 李宇昊 徐昭 畢慶貞 | 2022-01-12 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | 2021-08-04章程修正案 | 無 | 2021-08-05 |
董事備案 | 湯立民 徐昭 羅鵬 朱向陽 郭輝 李永昊 [新增] 畢慶貞 劉鋼 王宇晗 李宇昊 | 徐昭 湯立民 王宇晗 羅鵬 劉鋼 李宇昊 朱向陽 畢慶貞 郭輝 | 2021-08-05 |
注冊(cè)資本變更 | 3326.6625萬人民幣( + 8.75% ) | 3059萬人民幣 | 2021-08-05 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | 2021-07-15章程修正案 | 無 | 2021-07-22 |
董事備案 | 畢慶貞 朱向陽 郭輝 徐昭 劉鋼 羅鵬 湯立民 王宇晗 李宇昊 | 朱向陽 畢慶貞 李宇昊 徐昭 王宇晗 湯立民 羅鵬 郭輝 劉鋼 | 2021-07-22 |
上海拓璞數(shù)控科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉鋼 | 董事兼總經(jīng)理 |
畢慶貞 | 董事 |
羅鵬 | 董事 |
郭輝 | 董事 |
李宇昊 | 董事 |
宋志鵬 | 監(jiān)事 |
李慶豐 | 監(jiān)事 |
王宇晗 | 董事長 |
章易鐮 | 監(jiān)事 |
上海拓璞數(shù)控科技股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11548408 | TOPNC | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-09-26 |
![]() | 11548395 | 拓璞 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-09-26 |
![]() | 7922913 | TP | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-12-17 |
![]() | 6836395 | TP | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)無效 | 2008-07-14 |
上海拓璞數(shù)控科技股份有限公司的專利證書
CN104139323A | 發(fā)明公布 | 2014-11-12 | 航空大型薄壁零件在線測(cè)厚系統(tǒng)及其測(cè)厚方法 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 畢慶貞 |
CN104439691B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-12-02 | 一種攪拌摩擦焊接頂鍛力和前進(jìn)抗力自適應(yīng)控制裝置 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 王國慶;畢慶貞;李宇昊;劉鋼;丁鵬飛;趙衍華 |
CN104475965A | 發(fā)明公布 | 2015-04-01 | 攪拌摩擦焊接裝置 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 王宇晗;畢慶貞 |
CN102147600A | 發(fā)明公布 | 2011-08-10 | 實(shí)時(shí)生成曲率連續(xù)路徑的數(shù)控插補(bǔ)系統(tǒng) | 控制;調(diào)節(jié) | 王宇晗;畢慶貞;金永喬 |
CN203526726U | 實(shí)用新型 | 2014-04-09 | 平面包絡(luò)環(huán)面蝸桿五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控磨削機(jī)床 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 畢慶貞;鐘磊 |
CN105665917A | 發(fā)明公布 | 2016-06-15 | 一種用于無退出孔攪拌摩擦點(diǎn)焊的主軸 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 王宇晗 |
CN102411334B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-11-20 | 插銑刀具路徑優(yōu)化方法 | 控制;調(diào)節(jié) | 王宇晗;畢慶貞;孫超 |
CN104148931B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-11-02 | 用于大型筒段構(gòu)件對(duì)位的多點(diǎn)伺服調(diào)整裝置及其方法 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 王宇晗 |
CN102622489A | 發(fā)明公布 | 2012-08-01 | 基于ACIS平臺(tái)的五軸側(cè)銑加工切削力預(yù)測(cè)方法 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 王宇晗;畢慶貞;余亮 |
CN204075501U | 實(shí)用新型 | 2015-01-07 | 一種大型貯箱的整體環(huán)縫攪拌摩擦焊接裝置 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 孟光;王宇晗 |
CN204295027U | 實(shí)用新型 | 2015-04-29 | 筒形薄壁工件多頭鏡像銑削裝置 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 王國慶;王宇晗;丁鵬飛;畢慶貞;孫秀京;劉鋼;陳文婷 |
CN104589078A | 發(fā)明公布 | 2015-05-06 | 零背隙大直徑回轉(zhuǎn)定位裝置 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 王宇晗;陶鋼;馬興海;趙瑞峰;孟凡新;章茂云;孫立強(qiáng);杜正勇 |
CN104400093B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-09-09 | 筒形薄壁工件多頭鏡像銑削裝置 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 王國慶;王宇晗;丁鵬飛;畢慶貞;孫秀京;劉鋼;陳文婷 |
CN104440400B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-02-22 | 具有變形跟蹤和壁厚測(cè)量功能的鏡像銑頂壓裝置 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 王宇晗;畢慶貞;李宇昊 |
CN104360636A | 發(fā)明公布 | 2015-02-18 | 一種面向鏡像銑削的雙通道協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)控制方法 | 王國慶;丁鵬飛;孫秀京;李宇昊;劉鋼;劉雙進(jìn);陳文婷 | |
CN104400214A | 發(fā)明公布 | 2015-03-11 | 一種攪拌摩擦焊機(jī)床頂鍛力及前進(jìn)抗力測(cè)控裝置及方法 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 王國慶;畢慶貞;李宇昊;劉剛;丁鵬飛;趙衍華 |
CN104439968B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-08-12 | 一種基于數(shù)控鏡像銑削的大型貯箱筒段整體制造方法 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 王國慶;丁鵬飛;王宇晗;孫秀京;畢慶貞;黃誠;劉雙進(jìn);陳文婷;田堂振;徐陽;厲曉笑 |
CN104191084A | 發(fā)明公布 | 2014-12-10 | 一種大型貯箱的整體環(huán)縫攪拌摩擦焊接裝置及其焊接方法 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 孟光;王宇晗 |
CN104440170B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-03-02 | 一種基于壓力轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)的柔性筒段圓度校準(zhǔn)與夾緊裝置 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 王國慶;王宇晗;丁鵬飛;孫秀京;劉剛;陳文婷;劉雙進(jìn);田堂振 |
CN104439968A | 發(fā)明公布 | 2015-03-25 | 一種基于數(shù)控鏡像銑削的大型貯箱筒段整體制造方法 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 王國慶;丁鵬飛;王宇晗;孫秀京;畢慶貞;黃誠;劉雙進(jìn);陳文婷;田堂振;徐陽;厲曉笑 |
上海拓璞數(shù)控科技股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海拓璞軟件技術(shù)有限公司 | 李宇昊 | 上海市閔行區(qū)東川路555號(hào)乙樓B2101室 | 100% |
上海拓璞數(shù)控科技股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
上海拓璞數(shù)控科技有限公司閔行分公司 | 上海市閔行區(qū)中輝路60號(hào)19幢(16號(hào)樓)一層、二層 | 2012-09-19 00:00:00.000 |
上海拓璞數(shù)控科技有限公司分公司 | 上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)香涇路337號(hào)1幢 | 2010-06-28 00:00:00.000 |
上海拓璞數(shù)控科技股份有限公司大連分公司 | 遼寧省大連保稅區(qū)擁港街82號(hào)236室 | 2021-02-26 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁