- 麗水食品廠黃頁(yè)
- 麗水紡織服裝、服飾業(yè)黃頁(yè)
- 麗水木材加工及木竹藤棕草制品業(yè)黃頁(yè)
- 麗水金屬制品業(yè)黃頁(yè)
- 麗水廢棄資源和廢舊材料回收加工廠黃頁(yè)
- 麗水紡織業(yè)黃頁(yè)
- 麗水家具廠黃頁(yè)
- 麗水農(nóng)副食品加工廠黃頁(yè)
- 麗水通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備廠黃頁(yè)
- 麗水其他制造業(yè)黃頁(yè)
- 麗水電氣機(jī)械及器材廠黃頁(yè)
- 麗水化學(xué)原料及化學(xué)制品廠黃頁(yè)
- 麗水汽車(chē)制造業(yè)黃頁(yè)
- 麗水非金屬礦物制品業(yè)黃頁(yè)
- 麗水通用設(shè)備廠黃頁(yè)
- 麗水飲料廠黃頁(yè)
浙江中奧革業(yè)有限公司,位于中國(guó)長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)、中國(guó)椪柑之鄉(xiāng)、中國(guó)竹炭之鄉(xiāng)麗水,浙江麗水市水閣工業(yè)區(qū)綠谷大道346號(hào),于2006年06月02日在麗水成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本1699萬(wàn)人民幣,在王建義帶領(lǐng)下,中奧革業(yè)已經(jīng)為客戶(hù)提供了19年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供合成革制造、銷(xiāo)售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 浙江中奧革業(yè)有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 中奧革業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 合成革制造、銷(xiāo)售。(法律法規(guī)規(guī)定須審批的審批后經(jīng)營(yíng),法律法規(guī)禁止的不得經(jīng)營(yíng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 331100000016211
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 麗水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 已注銷(xiāo)
- 成立時(shí)間:
- 2006年06月02日
- 注冊(cè)資本:
- 1699萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 制造業(yè) » 蓮都區(qū)制造業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 麗水企業(yè)網(wǎng) » 蓮都區(qū) » 蓮都區(qū)水閣
- 順企編碼:
- 59579136
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江麗水市水閣工業(yè)區(qū)綠谷大道346號(hào)
- 固定電話:
- 0578-2995550 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 王建義
- 郵政編碼:
- 323000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0578-2995550 |
浙江中奧革業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王建義 | 90.91% | 人民幣1544.55萬(wàn)元 |
吳東平 | 9.09% | 人民幣154.45萬(wàn)元 |
浙江中奧革業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9********63468N | 注冊(cè)號(hào):******** 組織機(jī)構(gòu)代碼證:******** | 2016-12-30 |
投資人備案 | 姓名: 吳東平; 出資額: ***.**; 百分比: *.****% 姓名: 王建義; 出資額: ****.**; 百分比: **.****% | 姓名: 楊暉; 出資額: ***.**; 百分比: *.****% [退出] 姓名: 張建勝; 出資額: ***.**; 百分比: *.****% [退出] 姓名: 陳建勝; 出資額: ***.**; 百分比: *.****% [退出] 姓名: 吳東平; 出資額: ***.**; 百分比: *.****% 姓名: 胡建光; 出資額: ***.*; 百分比: **.****% [退出] 姓名: 李新民; 出資額: ***.*; 百分比: **.****% [退出] 姓名: 王建義; 出資額: ***.**; 百分比: **.***% | 2009-06-04 |
法定代表人變更 | 姓名: 王建義; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長(zhǎng) 姓名: 吳東平; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 周德文; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 王建義; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長(zhǎng) 姓名: 吳東平; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 張建勝; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 周德文; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2009-06-04 |
投資人備案 | 姓名: 楊暉; 出資額: ***.**; 百分比: *.****% 姓名: 張建勝; 出資額: ***.**; 百分比: *.****% 姓名: 陳建勝; 出資額: ***.**; 百分比: *.****% 姓名: 吳東平; 出資額: ***.**; 百分比: *.****% 姓名: 胡建光; 出資額: ***.*; 百分比: **.****% 姓名: 李新民; 出資額: ***.*; 百分比: **.****% 姓名: 王建義; 出資額: ***.**; 百分比: **.***% | 姓名: 楊暉; 出資額: ***.**; 百分比: *.****% 姓名: 張建勝; 出資額: ***.**; 百分比: *.****% 姓名: 陳建勝; 出資額: ***.**; 百分比: *.****% 姓名: 劉磊; 出資額: ***.**; 百分比: *.****% [退出] 姓名: 吳東平; 出資額: ***.**; 百分比: *.****% 姓名: 王琦; 出資額: ***.**; 百分比: *.***% [退出] 姓名: 胡建光; 出資額: ***.*; 百分比: **.****% 姓名: 李新民; 出資額: ***.*; 百分比: **.****% 姓名: 王建義; 出資額: ***.**; 百分比: **.****% | 2009-06-03 |
法定代表人變更 | 姓名: 王建義; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長(zhǎng) 姓名: 吳東平; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 張建勝; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 周德文; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 王建義; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長(zhǎng) 姓名: 王琦; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 張建勝; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 周德文; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2009-06-03 |
投資人備案 | 姓名: 楊暉; 出資額: ***.**; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 張建勝; 出資額: ***.**; 百分比: *.****% 姓名: 陳建勝; 出資額: ***.**; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 劉磊; 出資額: ***.**; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 吳東平; 出資額: ***.**; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 王琦; 出資額: ***.**; 百分比: *.***% 姓名: 胡建光; 出資額: ***.*; 百分比: **.****% [新增] 姓名: 李新民; 出資額: ***.*; 百分比: **.****% [新增] 姓名: 王建義; 出資額: ***.**; 百分比: **.****% [新增] | 姓名: 張建勝; 出資額: ***; 百分比: **.**% 姓名: 王琦; 出資額: ***; 百分比: **.**% 企業(yè)名稱(chēng): 浙江金奧實(shí)業(yè)有限公司; 出資額: ****; 百分比: **.**%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [退出] | 2008-11-19 |
注冊(cè)號(hào)升級(jí) | 注冊(cè)號(hào): ******** | 注冊(cè)號(hào): ********392 | 2008-08-26 |
注冊(cè)資本變更 | 實(shí)收資本:1376.8萬(wàn)元( + 169.96078% ) | 實(shí)收資本:510萬(wàn)元 | 2006-06-07 |
注冊(cè)資本變更 | 1376.8( + 169.96078% ) | 510 | 2006-06-07 |
浙江中奧革業(yè)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5493326 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 5493327 | 中岙 | 18 |
浙江中奧革業(yè)有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
招商銀行股份有限公司溫州分行與麗水市康華布業(yè)有限公司、浙江中奧革業(yè)有限公司等金融借款合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-07-13 | (2015)溫鹿商初字第5989號(hào) |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司麗水開(kāi)發(fā)區(qū)支行與浙江中奧革業(yè)有限公司、麗水市佳源布業(yè)有限公司等金融借款合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-05-06 | (2016)浙1102民初1632號(hào) |
浙江中奧革業(yè)有限公司與溫嶺市橫峰東東皮革商行買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-11-10 | (2015)麗蓮南商初字第422號(hào) |
浙江中奧革業(yè)有限公司與章雪梅買(mǎi)賣(mài)合同糾紛二審民事裁定書(shū) | 2010-08-10 | (2010)浙溫商終字第529號(hào) |
浙江中奧革業(yè)有限公司與王靖祥買(mǎi)賣(mài)合同糾紛執(zhí)行裁定書(shū) | 2016-08-26 | (2016)浙03執(zhí)226號(hào)之一 |
趙云曼、吳有福犯污染環(huán)境罪二審刑事裁定書(shū) | 2016-08-25 | (2016)浙03刑終01225號(hào) |
(2)戴素娟執(zhí)行裁定書(shū) | 2016-08-23 | (2016)浙03執(zhí)201號(hào)-1 |
麗水市華興能源物資有限公司與浙江中奧革業(yè)有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2015-12-21 | (2015)麗蓮南商初字第431號(hào) |
浙江中奧革業(yè)有限公司與溫州市信誼鞋料線帶經(jīng)營(yíng)部、鄭向陽(yáng)等買(mǎi)賣(mài)合同糾紛再審民事判決書(shū) | 2015-07-07 | (2014)溫鹿民再字第5號(hào) |
浙江中奧革業(yè)有限公司與溫州市信誼鞋料線帶經(jīng)營(yíng)部、鄭向陽(yáng)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛再審民事裁定書(shū) | 2014-06-11 | (2013)浙溫民再終字第8號(hào) |
本頁(yè)是 [浙江中奧革業(yè)有限公司] 在順企網(wǎng)麗水黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們