湖南同仁藥業(yè)有限公司,位于湖南省省會星城長沙,湖南省長沙市開福區(qū)中青路1048號山河醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房第5棟,于2015年06月03日在長沙成立。公司資金充裕,注冊資本2000萬人民幣,在李平帶領(lǐng)下,同仁藥業(yè)已經(jīng)為客戶提供了10年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供預(yù)包裝食品、乳制品、散裝食品、非酒精飲料及茶葉、化妝品及衛(wèi)生用品、日用百貨、中成藥、中藥飲片、一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械、三類醫(yī)療器械、藥品、生化藥品、生物制品、抗生素制劑、衛(wèi)生消毒用品、化學(xué)藥制劑的批發(fā);蜂產(chǎn)品、食品、生物制品、保健品的銷售。..., 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖南同仁藥業(yè)有限公司
- 簡稱:
- 同仁藥業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 預(yù)包裝食品、乳制品、散裝食品、非酒精飲料及茶葉、化妝品及衛(wèi)生用品、日用百貨、中成藥、中藥飲片、一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械、三類醫(yī)療器械、藥品、生化藥品、生物制品、抗生素制劑、衛(wèi)生消毒用品、化學(xué)藥制劑的批發(fā);蜂產(chǎn)品(蜂蜜、蜂王漿、蜂膠、蜂花粉、蜂產(chǎn)品制品)、食品、生物制品、保健品的銷售。...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9143010034484539XY
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 長沙市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 430100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 34484539-X
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年06月03日
- 注冊資本:
- 2000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 竹木加工 » 開福區(qū)竹木加工
- 所屬城市黃頁:
- 長沙企業(yè)網(wǎng) » 開福區(qū)
- 順企編碼:
- 57908960
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
湖南各縣城業(yè)務(wù)員 | 8000-10000 | 中專以上 | 崗位描述:開發(fā)市區(qū)、縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的藥店、診... | 2021-03-24 |
大健康事業(yè)部經(jīng)理 | 10000-15000 | 中專以上 | 招聘區(qū)域經(jīng)理(同仁堂大健康事業(yè)部)
一... | 2021-03-24 |
學(xué)術(shù)部經(jīng)理 | 8000-10000 | 大專以上 | 任職要求:熟練使用辦公軟件,協(xié)助營銷總監(jiān)... | 2021-03-24 |
辦公室內(nèi)勤 | 3000-3500 | 大專以上 | 崗位描述:負(fù)責(zé)銷售相關(guān)內(nèi)勤工作。
崗位... | 2021-03-24 |
湖南同仁藥業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李平 | 28.49% | 人民幣569.74萬元 |
袁永鋒 | 26.58% | 人民幣531.66萬元 |
陳念 | 13.29% | 人民幣265.8萬元 |
王小衛(wèi) | 10% | 人民幣200.0萬元 |
孫偉 | 10% | 人民幣200.0萬元 |
歐陽林 | 8.32% | 人民幣166.32萬元 |
劉驥 | 3.32% | 人民幣66.48萬元 |
湖南同仁藥業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
股東變更 | 陳念 , 李平 , 劉驥 , 歐陽林 , 孫偉 , [新增] 王小衛(wèi) , 袁永鋒 | 陳建紅 , [退出] 陳念 , 李平 , 劉驥 , 歐陽林 , 王小衛(wèi) , 袁永鋒 | 2021-05-20 |
章程備案 | 2021-05-19通過公司新章程。 | 無 | 2021-05-20 |
高級管理人員備案 | 王小衛(wèi) 孫偉 [新增] | 陳建紅 [退出] 王小衛(wèi) | 2021-05-20 |
投資人變更 | 歐陽林 出資 173.6萬人民幣; 陳建紅 出資 52萬人民幣; 李平 出資 525.9( - 28.3515% )萬人民幣; 王小衛(wèi) 出資 346.8萬人民幣; 陳念 出資 277.4( + 33.36538% )萬人民幣; 劉驥 出資 69.4萬人民幣; 袁永鋒 出資 554.9萬人民幣; [新增] | 歐陽林 出資 173.6萬人民幣; 陳建紅 出資 52萬人民幣; 劉良 出資 69.4萬人民幣; [退出] 李平 出資 734萬人民幣; 王小衛(wèi) 出資 346.8萬人民幣; 陳念 出資 208萬人民幣; 李忠強(qiáng) 出資 346.8萬人民幣; [退出] 劉驥 出資 69.4萬人民幣; | 2017-01-05 |
股東變更 | 陳建紅 , 陳念 , 李平 , 劉驥 , 歐陽林 , 王小衛(wèi) , 袁永鋒 [新增] | 陳建紅 , 陳念 , 李平 , 李忠強(qiáng) , [退出] 劉良 , [退出] 劉驥 , 歐陽林 , 王小衛(wèi) | 2017-01-05 |
章程備案 | 2016-12-29通過新章程。 | 無 | 2017-01-05 |
投資人變更 | 歐陽林 出資 173.6萬人民幣;陳建紅 出資 52萬人民幣;李平 出資 525.9萬人民幣;王小衛(wèi) 出資 346.8萬人民幣;陳念 出資 277.4萬人民幣;劉驥 出資 69.4萬人民幣;袁永鋒 出資 554.9萬人民幣; | 歐陽林 出資 173.6萬人民幣;陳建紅 出資 52萬人民幣;劉良 出資 69.4萬人民幣;李平 出資 734萬人民幣;王小衛(wèi) 出資 346.8萬人民幣;陳念 出資 208萬人民幣;李忠強(qiáng) 出資 346.8萬人民幣;劉驥 出資 69.4萬人民幣; | 2017-01-05 |
經(jīng)營范圍變更 | 預(yù)包裝食品、乳制品、散裝食品、非酒精飲料及茶葉、化妝品及衛(wèi)生用品、日用百貨、中成藥、中藥飲片、一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械、三類醫(yī)療器械、藥品、生化藥品、生物制品、抗生素制劑、衛(wèi)生消毒用品、化學(xué)藥制劑的批發(fā);蜂產(chǎn)品(蜂蜜、蜂王漿、蜂膠、蜂花粉、蜂產(chǎn)品制品)、食品、生物制品、保健品的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品、非酒精飲料及茶葉、中成藥、中藥飲片、一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械、藥品、化妝品、日用百貨、衛(wèi)生消毒用品的批發(fā);食品、蜂產(chǎn)品(蜂蜜、蜂王漿、蜂膠、蜂花粉、蜂產(chǎn)品制品)、生物制品、保健食品的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2016-04-21 |
章程備案 | 2016-04-11通過章程。 | 無 | 2016-04-21 |
名稱變更 | 湖南同仁藥業(yè)有限公司 | 湖南華眾醫(yī)藥有限公司 | 2016-03-16 |
湖南同仁藥業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳建紅 | 監(jiān)事 |
李忠強(qiáng) | 董事 |
李平 | 董事長 |
陳念 | 董事 |
歐陽林 | 董事兼總經(jīng)理 |
王小衛(wèi) | 監(jiān)事 |
本頁是 [湖南同仁藥業(yè)有限公司] 在順企網(wǎng)長沙黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁