上海齊耀科技集團有限公司,位于中國國際經濟、金融、貿易、航運中心,魔都上海,上海市閔行區(qū)華寧路3111號第2幢,于1999年12月22日在上海成立。公司資金充裕,注冊資本17278萬人民幣,在董建福帶領下,齊耀已經為客戶提供了25年優(yōu)質的服務,公司主要提供船舶動力系統(tǒng)、環(huán)境保護、節(jié)能相關產品的生產和“四技”服務, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海齊耀科技集團有限公司
- 簡稱:
- 齊耀
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 船舶動力系統(tǒng)、環(huán)境保護、節(jié)能相關產品的生產和“四技”服務?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91310000134671504U
- 發(fā)證機關:
- 閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
- 地區(qū)編碼:
- 310000
- 組織機構代碼:
- 13467150-4
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1999年12月22日
- 注冊資本:
- 17278萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 專業(yè)技術服務業(yè) » 閔行區(qū)專業(yè)技術服務業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網 » 閔行區(qū)
- 順企編碼:
- 53670398
聯系方式
- 公司地址:
- 上海市閔行區(qū)華寧路3111號第2幢
- 固定電話:
- 021-31310916 未核實,僅供參考
- 經理:
- 董建福
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 021-51711711 |
座機號碼 | 021-31310916 |
上海齊耀科技集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
上海船用柴油機研究所 | 100% | 人民幣17278萬元 |
上海齊耀科技集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 上海船用柴油機研究所; [新增] | 中國船舶重工集團公司第七一一研究所; [退出] 中國船舶重工集團有限公司; [退出] | 2022-09-28 |
出資方式變更 | 上海船用柴油機研究所 貨幣17278萬人民幣; | 中國船舶重工集團公司第七一一研究所 貨幣8639萬人民幣; 中國船舶重工集團有限公司 貨幣8639萬人民幣; | 2022-09-28 |
企業(yè)類型變更 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 其他有限責任公司 | 2022-09-28 |
章程備案 | 2022-03-08章程備案 | 無 | 2022-09-28 |
章程備案 | 2021-12-10章程備案 | 無 | 2021-12-10 |
董事備案 | 沈余生 王鋒 艾鋼 陳瑾 李建明 [新增] 賀志堅 董建福 董建福 | 董建福 陳剛 [退出] 陳瑾 艾鋼 王鋒 沈余生 賀志堅 董建福 | 2021-10-28 |
董事備案 | 艾鋼 沈余生 賀志堅 陳瑾 王鋒 董建福 董建福 陳剛 | 甘海燕 [退出] 董建福 王鋒 董建福 陳瑾 陳剛 沈余生 艾鋼 賀志堅 | 2020-10-27 |
章程修正案備案 | 2020-10-27章程修正案 | 無 | 2020-10-27 |
監(jiān)事備案 | 游鑑華 [新增] | 曹樹立 [退出] | 2020-10-27 |
投資人變更 | 中國船舶重工集團有限公司; [名稱變更] 中國船舶重工集團公司第七一一研究所; | 中國船舶重工集團公司第七一一研究所; 中國船舶重工集團公司; | 2018-12-29 |
上海齊耀科技集團有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
曹樹立 | 監(jiān)事 |
陳剛 | 董事 |
董建福 | 董事長 |
王鋒 | 董事 |
董建福 | 董事兼總經理 |
賀志堅 | 董事 |
艾鋼 | 董事 |
甘海燕 | 董事 |
陳瑾 | 董事 |
高曉敏 | 董事 |
上海齊耀科技集團有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22750960 | 齊耀 | 設計研究 | 42 | 2017-02-03 | |
![]() | 19963618 | 齊耀 | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19963611 | 齊耀 | 樂器 | 15 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19963599 | 齊耀 | 地毯席墊 | 27 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19963586 | 齊耀 | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19963593 | 齊耀 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19963604 | 齊耀 | 繩網袋篷 | 22 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19963598 | 齊耀 | 鍵身器材 | 28 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19963625 | 齊耀 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19963610 | 齊耀 | 辦公品 | 16 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19963589 | 齊耀 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19963584 | 齊耀 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19963606 | 齊耀 | 家具 | 20 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19963585 | 齊耀 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19963594 | 齊耀 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19963588 | 齊耀 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19963619 | 齊耀 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19963607 | 齊耀 | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19963612 | 齊耀 | 珠寶鐘表 | 14 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
![]() | 19963602 | 齊耀 | 布料床單 | 24 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-16 |
上海齊耀科技集團有限公司的專利證書
CN104410103A | 發(fā)明公布 | 2015-03-11 | 船用柴油發(fā)電機組保護與并車控制裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 郭宏;黃鶴;馬善偉;劉赟 |
CN206132566U | 實用新型 | 2017-04-26 | 高架火炬筒體在線監(jiān)測和控制系統(tǒng) | 測量;測試 | 管齊;潘博;雷江震;魏倫;張建輝;郄忠偉 |
CN104859827B | 發(fā)明授權 | 2017-03-22 | 基于軸帶電機與柴油機并車推進的船舶柴電混合動力裝置 | 船舶或其他水上船只;與船有關的設備 | 邱愛華;趙同賓;劉亮清;周曉潔;郭豐澤;譚琨;蘇曉明 |
CN104859827A | 發(fā)明公布 | 2015-08-26 | 基于軸帶電機與柴油機并車推進的船舶柴電混合動力裝置 | 船舶或其他水上船只;與船有關的設備 | 邱愛華;趙同賓;劉亮清;周曉潔;郭豐澤;譚琨;蘇曉明 |
CN104410103B | 發(fā)明授權 | 2016-11-30 | 船用柴油發(fā)電機組保護與并車控制裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 郭宏;黃鶴;馬善偉;劉赟 |
上海齊耀科技集團有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海齊耀柳化煤氣化技術工程有限公司 | 董建福 | 中國(上海)自由貿易試驗區(qū)牛頓路400號3幢112室 | 70.0% |
上海眾惠自動化工程技術有限公司 | 楊勇兵 | 上海市長寧區(qū)延安西路949弄1號甲 | 20.0% |
上海自貿試驗區(qū)韋而能源科技有限公司 | 董建福 | 中國(上海)自由貿易試驗區(qū)牛頓路400號3幢310室 | 100% |
上海雙耀動力科技有限公司 | 何兵 | 上海市靜安區(qū)南京西路1486號1號224室 | 34.00% |
上海齊耀膨脹機有限公司 | 陸征 | 上海市閔行區(qū)金都路3669號6幢106室 | 40.0% |
中船重工(上海)新能源有限公司 | 賀志堅 | 中國(上海)自由貿易試驗區(qū)牛頓路400號3號樓107、109、111室 | 93.5117% |
上海大隆機器廠有限公司 | 吳永輝 | 上海市寶山區(qū)長江西路815號 | 80.0% |
寧夏神耀科技有限責任公司 | 姚敏 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)北京中路168號327室 | 25.00% |
上海虹橋商務區(qū)新能源投資發(fā)展有限公司 | 高雄偉 | 上海市閔行區(qū)滬青平公路206弄8號2幢4022室 | 15.00% |
上海新中動力機廠 | 吳玲偉 | 共和新路2801號 | 100% |
相關黃頁