變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|
其他事項(xiàng)備案 | 91360122MA7LWM7X8J,景德鎮(zhèn)景源電力安裝有限公司南昌市分公司; | - | 2022-03-17 |
投資人變更 | 投資人:王恒榮,出資額:1200( + 1.69492% )萬(wàn)人民幣,占60%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2037-12-31;
投資人:倪月萍,出資額:800萬(wàn)人民幣,占40%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2037-12-31; | 投資人:王恒榮,出資額:1180萬(wàn)人民幣,占59%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2037-12-31;
投資人:倪月萍,出資額:800萬(wàn)人民幣,占40%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2037-12-31;
投資人:蘇麗萍,出資額:20萬(wàn),占1%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2037-12-31; [退出] | 2021-11-25 |
投資人變更 | 投資人:王恒榮 ;
投資人:倪月萍 ; | 投資人:王恒榮 ;
投資人:倪月萍 ;
投資人:蘇麗萍 ; [退出] | 2021-11-25 |
其他事項(xiàng)備案 | 91360106MA399TBP3A,景德鎮(zhèn)景源電力安裝有限公司南昌分公司; | - | 2020-08-06 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 電力工程施工總承包叁級(jí);電力設(shè)施工程承裝類三級(jí)、承修類三級(jí)、承試類三級(jí)(憑許可證經(jīng)營(yíng));相關(guān)技術(shù)咨詢、服務(wù);電器設(shè)備維修、水電維修;路牌、護(hù)欄加工、安裝;電力工程施工、配電、售電(憑售電許可證經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 電力設(shè)施工程承裝類五級(jí)、承修類五級(jí)、承試類五級(jí)(憑許可證經(jīng)營(yíng));相關(guān)技術(shù)咨詢、服務(wù);電器設(shè)備維修、水電維修;路牌、護(hù)欄加工、安裝;電力工程施工、配電、售電(憑售電許可證經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2018-04-17 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 電力設(shè)施工程承裝類五級(jí)、承修類五級(jí)、承試類五級(jí)(憑許可證經(jīng)營(yíng));相關(guān)技術(shù)咨詢、服務(wù);電器設(shè)備維修、水電維修;路牌、護(hù)欄加工、安裝;電力工程施工、配電、售電(憑售電許可證經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 電力設(shè)施工程承裝類五級(jí)、承修類五級(jí)、承試類五級(jí)(憑許可證經(jīng)營(yíng));相關(guān)技術(shù)咨詢、服務(wù);電器設(shè)備維修、水電維修;路牌、護(hù)欄加工、安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2017-04-11 |
注冊(cè)資本變更 | 2000萬(wàn)元( + 66.66667% ) | 1200萬(wàn)元 | 2017-03-22 |
投資人變更 | 投資人:王恒榮 ;
投資人:倪月萍 ;
投資人:蘇麗萍 ; | 投資人:王恒榮 ;
投資人:倪月萍 ;
投資人:蘇麗萍 ; | 2017-03-22 |
投資人變更 | 投資人:王恒榮,出資額:1180( + 66.66667% )萬(wàn)人民幣,占59%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2037-12-31;
投資人:倪月萍,出資額:800( + 66.66667% )萬(wàn)人民幣,占40%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2037-12-31;
投資人:蘇麗萍,出資額:20( + 66.66667% )萬(wàn),占1%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2037-12-31; | 投資人:王恒榮,出資額:708萬(wàn)人民幣,占59%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2012-10-26;
投資人:倪月萍,出資額:480萬(wàn)人民幣,占40%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2012-10-26;
投資人:蘇麗萍,出資額:12萬(wàn),占1%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2016-10-20; | 2017-03-22 |
注冊(cè)資本變更 | 2000萬(wàn)元 | 1200萬(wàn)元 | 2017-03-22 |