陽光城集團股份有限公司(簡稱“陽光城集團”),是陽光城控股投資的以房地產(chǎn)開發(fā)為主營業(yè)務(wù)的上市企業(yè)(上市代碼:000671),1995年始創(chuàng)于福州,2012年管理總部遷至上海。作為一家業(yè)務(wù)涵蓋房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、商業(yè)運營的全國化品牌地產(chǎn)開發(fā)集團,陽光城集團堅持“風(fēng)險分散、規(guī)模集中、城市領(lǐng)先”的運營原則,著力打造和提升企業(yè)的投資、營運及產(chǎn)品能力,精準(zhǔn)把控市場節(jié)點,實現(xiàn)資金的快速周轉(zhuǎn)和產(chǎn)品的高溢價?! 〗刂?013年9月,陽光城集團已進入福建、上海、陜西、甘肅、山西等省市發(fā)展,土地總儲備突破600萬方,全國儲備貨值超過600億。同時,憑借快速提升的企業(yè)綜合實力及品牌價值,獲得2013中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)35名、運營效率第二、2013中國房地產(chǎn)上市公司綜合實力、發(fā)展速度五強第三等榮譽?! 〗?jīng)過多年產(chǎn)品專業(yè)打造及提煉,陽光城集團逐步形成包括住宅(城市豪宅、浪漫城邦、時尚公寓、生態(tài)別墅)和商業(yè)(商務(wù)辦公、商業(yè)綜合體、星級酒店)兩大類產(chǎn)品體系,涵蓋全方位生活所需,力爭讓每一個不同的夢想,盡享陽光的品質(zhì)。 有陽光,有生活。陽光城集團自創(chuàng)建以來,便以高成長性精品地產(chǎn)運營商之姿,用愛心為信念,以專心為素養(yǎng),誠心為城市和消費者締造品質(zhì)生活,為投資者提供卓越價值。
品牌愿景:做Zui受尊敬的成長性企業(yè)
品牌口號:有陽光,有夢想
品牌個性:責(zé)任、進取、包容、健康
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 陽光城集團股份有限公司
- 簡稱:
- 陽光城集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 對外貿(mào)易(不含國家禁止、限制的商品和技術(shù));電力生產(chǎn),代購代銷電力產(chǎn)品和設(shè)備;電子通信技術(shù)開發(fā),生物技術(shù)產(chǎn)品開發(fā),農(nóng)業(yè)及綜合技術(shù)開發(fā);基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā);家用電器及電子產(chǎn)品、機械電子設(shè)備、五金交電、建筑材料、百貨、針紡織品、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)、重油(不含成品油)、潤滑油、...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91350000158164371W
- 發(fā)證機關(guān):
- 福建省市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市、國有控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350000
- 組織機構(gòu)代碼:
- 15816437-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2011-03-03
- 經(jīng)營期限:
- 2061-03-02
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1991年08月12日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 473146.580000萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.yango.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 批發(fā)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 52420678
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 福州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星發(fā)路8號
- 固定電話:
- 0591-87607788 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 林騰蛟
- 電子郵件:
- jiangxj@yango.com.cn
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | jiangxj@yango.com.cn |
座機號碼 | 0591-88089227 |
座機號碼 | 021-20800301 |
座機號碼 | 059188706706 |
座機號碼 | 0591-88706706 |
電子郵箱 | lqh@yango.com.cn |
電子郵箱 | zhengfan@yango.com.cn |
座機號碼 | 021-80328763 |
座機號碼 | 0591-83353145 |
座機號碼 | 021-80328700 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
營運高級經(jīng)理 經(jīng)理 | 崗位職責(zé):
1、參與制訂項目全周期開發(fā)計... | 2022-02-23 | ||
高級置業(yè)顧問 | 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)項目推介;2、客戶的接... | 2022-02-22 | ||
土建成本助理經(jīng)理 經(jīng)理 | 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)編制土建工程量清單及土... | 2022-02-22 | ||
陽光城商管集團運營經(jīng)理 高級經(jīng)理 | 1、協(xié)助各地商業(yè)項目前期及后期營運管理工... | 2022-02-22 | ||
建筑設(shè)計經(jīng)理 高級經(jīng)理 | 崗位要求:1、執(zhí)行公司設(shè)計管理政策;2、... | 2022-02-22 | ||
案場經(jīng)理 銷售經(jīng)理 | 崗位職責(zé)1、對銷售指標(biāo)合理統(tǒng)籌、平衡和分... | 2022-02-22 | ||
招聘專員 | 職責(zé)描述:
1.根據(jù)現(xiàn)有編制及業(yè)務(wù)發(fā)展需... | 2022-02-16 | ||
人力行政經(jīng)理 | 職責(zé)描述:1、公司行政制度及體系完善;2... | 2022-02-06 | ||
客服專業(yè)經(jīng)理 | 工作職責(zé):1、客服體系流程、標(biāo)準(zhǔn)的完善,... | 2022-02-05 | ||
項目經(jīng)理-住宅批量精裝 | 崗位職責(zé):
1、 全面負(fù)責(zé)精裝工程項目精... | 2022-01-17 |
陽光城集團股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
福建省石獅市開發(fā)企業(yè)服裝有限公司 | ||
福建省石獅新湖工貿(mào)公司 | ||
福建省新湖貿(mào)易中心 |
陽光城集團股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
聯(lián)絡(luò)員備案 | 羅倩泓 | 羅倩泓 | 2022-10-17 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 羅倩泓 | 楊培 | 2021-04-07 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 楊培 | 羅倩泓 | 2020-08-06 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 羅倩泓 | 胡燕群 | 2019-06-28 |
主要成員 | 張志超 朱榮斌 劉敬東 林貽輝 何媚 廖劍鋒 陳漢文 陸肖馬 林騰蛟 [新增] | 林騰蛟 何媚 陸肖馬 弭洪軍 林貽輝 劉敬東 陳漢文 廖劍鋒 張志超 [退出] | 2018-01-30 |
主要成員 | 朱榮斌 [新增] | 張海民 [退出] | 2018-01-30 |
經(jīng)理備案 | 朱榮斌 [新增] | 張海民 [退出] | 2018-01-30 |
董事備案 | 張志超 朱榮斌 [新增] 劉敬東 林貽輝 何媚 廖劍鋒 陳漢文 陸肖馬 林騰蛟 | 林騰蛟 何媚 陸肖馬 弭洪軍 [退出] 林貽輝 劉敬東 陳漢文 廖劍鋒 張志超 | 2018-01-30 |
董事備案 | 張志超 朱榮斌 [新增] 劉敬東 林貽輝 何媚 廖劍鋒 陳漢文 陸肖馬 林騰蛟 | 林騰蛟 何媚 陸肖馬 弭洪軍 [退出] 林貽輝 劉敬東 陳漢文 廖劍鋒 張志超 | 2018-01-29 |
主要成員 | 弭洪軍 張志超 劉敬東 陸肖馬 林騰蛟 陳漢文 林貽輝 何媚 廖劍鋒 [新增] | 王超 林騰蛟 林貽輝 張志超 何媚 廖劍鋒 弭洪軍 劉利劍 寧向東 [退出] | 2017-10-19 |
陽光城集團股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王超 | 董事 |
張敏 | 監(jiān)事 |
何媚 | 總經(jīng)理 |
張志超 | 董事 |
陳超 | 監(jiān)事 |
劉利劍 | 董事 |
弭洪軍 | 董事 |
寧向東 | 董事 |
廖劍鋒 | 董事 |
吳潔 | 監(jiān)事 |
林騰蛟 | 董事長 |
何媚 | 副董事長 |
林貽輝 | 董事 |
陽光城集團股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8394132 | MAR MAR | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-06-13 |
陽光城集團股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
陽光城集團股份有限公司與臺州逐云體育用品有限公司買賣合同糾紛二審民事判決書 | 2015-01-22 | (2014)浙臺商終字第840號 |
陽光城集團股份有限公司與臺州逐云體育用品有限公司買賣合同糾紛二審民事判決書 | 2015-01-22 | (2014)浙臺商終字第840號 |
陽光城集團股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
浙江中大正能量房地產(chǎn)有限公司 | 江河 | 杭州市江干區(qū)彭埠鎮(zhèn)云峰社區(qū)車站南路16-18號383室 | 98.200% |
寧波國際汽車城開發(fā)有限公司 | 江河 | 寧波市江東區(qū)江南路289號 | 100% |
武漢中大十里房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 李軍 | 武漢市漢陽區(qū)十里裝飾材料市場40號 | 85.00% |
福州陽光新界房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 徐國宏 | 福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)陣坂村金山投資區(qū)綜合樓三層302 | 49.1803% |
長沙匯隆川房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 陳良良 | 湖南省長沙市雨花區(qū)韶山中路419號凱賓商業(yè)廣場北塔2028號 | 100% |
陽光城集團福建有限公司 | 徐國宏 | 福州市臺江區(qū)鰲峰街道鰲港苑4座1501單元 | 38.7082% |
陽光城集團海南實業(yè)有限公司 | 何媚 | ??谑薪鹳Q(mào)區(qū)金貿(mào)中路一號半山花園海天閣19層1918、1978室 | 80.0% |
浙江物產(chǎn)良渚花苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 金平 | 良渚鎮(zhèn)荀山村 | 100% |
杭州中大銀泰城購物中心有限公司 | 陳曉東 | 杭州市下城區(qū)東新路822號、石祥路138號 | 49.00% |
上海盛至隆投資發(fā)展有限公司 | 辛琦 | 上海市浦東新區(qū)金高路311號2幢102室 | 100% |
易居(中國)企業(yè)集團股份有限公司 | 周忻 | 上海市靜安區(qū)延長路149號科技樓A樓308室 | 1.500% |
四川思源科技開發(fā)有限公司 | 陳于汀 | 成都市青羊區(qū)清江西路51號2棟1單元5層501號 | |
福建新陽光幼教投資管理有限公司 | 胡煥新 | 福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號 | 100% |
杭州臻博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 江河 | 杭州市江干區(qū)丁橋鎮(zhèn)同協(xié)路28號1-13樓906室 | 50.0% |
福建匯泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 徐國宏 | 福州市臺江區(qū)國貨路西側(cè)廣安城小區(qū)5#樓(安逸樓)105(1E)單元 | 37.00% |
富陽中大房地產(chǎn)有限公司 | 江河 | 杭州市富陽區(qū)江濱東大道1號 | 93.500% |
上海天驕房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 宋友強 | 浦東新區(qū)金橋路2628號201室 | 54.00% |
中大房地產(chǎn)集團上虞有限公司 | 宋友強 | 紹興市上虞區(qū)百官街道市民大道678號十層 | 98.200% |
上海臻百利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 宋友強 | 上海市楊浦區(qū)平?jīng)雎?25號204室 | 83.3333% |
陽光城集團蘭州實業(yè)有限公司 | 陳德全 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)甘南路66號金色家園1幢二單元31層J號房 | 80.0% |
中大房地產(chǎn)集團南昌圣馬房地產(chǎn)有限公司 | 任濱 | 江西省南昌市西湖區(qū)沿江南大道1018號觀洲公寓綜合樓五樓 | 60.0% |
福州匯友房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 徐國宏 | 閩侯縣上街鎮(zhèn)丹寧頓小鎮(zhèn)綜合樓54號 | 100% |
福州康嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 徐國宏 | 福州市鼓樓區(qū)洪山鎮(zhèn)烏山西路68號陽光烏山府院A1#樓2層05商業(yè)用房 | 100% |
福州濱江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 徐國宏 | 閩侯縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)二期 | 100% |
中大房地產(chǎn)集團南昌有限公司 | 任濱 | 江西省南昌市青山湖區(qū)南昌民營科技園企業(yè)服務(wù)中心辦公大樓二樓 | 70.0% |
南昌中大房地產(chǎn)有限公司 | 任濱 | 江西省南昌市東湖區(qū)豫章街辦下正街64號 | 90.0% |
福建陽光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 吳金秋 | 羅星路4號 | 100% |
陽光天地商業(yè)管理有限公司 | 徐輝 | 上海市浦東新區(qū)金高路311號4幢192室 | 100% |
成都浙中大地產(chǎn)有限公司 | 唐金根 | 成都市高新區(qū)仁和街39號1棟1層7號 | |
上海威至博醫(yī)療投資管理有限公司 | 廖劍鋒 | 上海市浦東新區(qū)金高路311號1幢155室 | 100% |
陽光城集團龍巖投資開發(fā)有限公司 | 林堅 | 龍巖市新羅區(qū)江山鎮(zhèn)銅城中路22號(江山鎮(zhèn)科技文化服務(wù)中心大樓)二層205室 | 51.00% |
龍巖花漾江山生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 | 林堅 | 龍巖市新羅區(qū)江山鎮(zhèn)銅城中路22號(江山鎮(zhèn)科技文化服務(wù)中心大樓)一層105室 | 51.00% |
武漢市巡司河物業(yè)發(fā)展有限公司 | 李軍 | 武昌區(qū)彭劉楊路228號金榜名苑1棟2層81室 | 85.00% |
杭州中大圣馬置業(yè)有限公司 | 江河 | 杭州下城區(qū)回龍路231號708室 | 50.0% |
相關(guān)黃頁