臺州市路橋區(qū)總商會企業(yè)總部大廈有限公司,位于浙江省中部沿海城市臺州,臺州市路橋區(qū)騰達路408號五樓,于2010年08月13日在臺州成立。公司資金充裕,注冊資本1860 萬元人民幣,在劉鵬帶領下,總商會企業(yè)總部大廈已經(jīng)為客戶提供了15年優(yōu)質(zhì)的服務,公司主要提供物業(yè)管理, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 臺州市路橋區(qū)總商會企業(yè)總部大廈有限公司
- 簡稱:
- 總商會企業(yè)總部大廈
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 物業(yè)管理。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91331004559697953E
- 發(fā)證機關:
- 臺州市路橋區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 331004
- 組織機構代碼:
- 55969795-3
- 核準日期:
- 2016-04-22
- 經(jīng)營期限:
- 2020-08-12
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2010年08月13日
- 注冊資本:
- 1860 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑 » 路橋區(qū)鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑
- 所屬城市黃頁:
- 臺州企業(yè)網(wǎng) » 路橋區(qū) » 路橋區(qū)路橋
- 順企編碼:
- 46230182
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 臺州市路橋區(qū)騰達路408號五樓
- 經(jīng)理:
- 劉鵬
- 經(jīng)理手機:
- 188****4957 未核實,僅供參考
- 郵政編碼:
- 318000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 188****4957 點擊顯示 |
臺州市路橋區(qū)總商會企業(yè)總部大廈有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
九鼎建設集團股份有限公司 | 6.99% | 人民幣130.0萬元 |
騰達建設集團股份有限公司 | 6.99% | 人民幣130.0萬元 |
三友控股集團有限公司 | 6.99% | 人民幣130.0萬元 |
浙江中盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 6.99% | 人民幣130.0萬元 |
浙江金龍電機股份有限公司 | 6.99% | 人民幣130.0萬元 |
通宇控股集團有限公司 | 6.99% | 人民幣130.0萬元 |
臺州市雙菱空調(diào)管路制造有限公司 | 6.99% | 人民幣130.0萬元 |
珠光集團有限公司 | 6.99% | 人民幣130.0萬元 |
永源集團有限公司 | 6.99% | 人民幣130.0萬元 |
浙江金鵬化工股份有限公司 | 6.99% | 人民幣130.0萬元 |
浙江潤霖控股集團有限公司 | 6.99% | 人民幣130.0萬元 |
八環(huán)科技集團股份有限公司 | 6.99% | 人民幣130.0萬元 |
臺州市凱通摩托車制造有限公司 | 4.3% | 人民幣80.0萬元 |
浙江競宏紡織股份有限公司 | 3.23% | 人民幣60.0萬元 |
開開電纜科技有限公司 | 3.23% | 人民幣60.0萬元 |
臺州市中豪機械有限公司 | 3.23% | 人民幣60.0萬元 |
飛亞集團有限公司 | 2.15% | 人民幣40.0萬元 |
臺州市路橋區(qū)總商會企業(yè)總部大廈有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
法定代表人變更 | 葉錦武 | 劉鵬 | 2019-03-11 |
高級管理人員備案 | 姓名: 葉錦武; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長 姓名: 葉錦武; 證件號碼: ******************; 職位: 經(jīng)理 姓名: 張小赧; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席 姓名: 李云青; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 林華友; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 羅文敏; 證件號碼: ******************; 職位: 副董事長 [新增] 姓名: 羅文玲; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 鄭梅芳; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 陳方荷; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [新增] | 姓名: 劉鵬; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長 [退出] 姓名: 劉鵬; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理 [退出] 姓名: 葉錦武; 證件號碼: ******************; 職位: 姓名: 應春富; 證件號碼: ******************; 職位: 副董事長 [退出] 姓名: 張小赧; 證件號碼: ******************; 職位: 姓名: 徐金山; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 李云青; 證件號碼: ******************; 職位: 姓名: 邵霞飛; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 鄭福生; 證件號碼: ******************; 職位: 副董事長 [退出] | 2019-03-11 |
經(jīng)營期限變更 | 營業(yè)期限至: 營業(yè)期限至: 長期 | 營業(yè)期限至: 2020-08-12 | 2019-03-11 |
企業(yè)聯(lián)絡人員 財務人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡員姓名:張雪坤; 現(xiàn)聯(lián)絡員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡員移動電話:*********** ; 現(xiàn)聯(lián)絡員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡員身份證件類型:; 現(xiàn)聯(lián)絡人員證件號碼:******************; 現(xiàn)財務負責人姓名:葉錦武; 現(xiàn)財務負責人固定電話:; 現(xiàn)財務負責人移動電話:***********; 現(xiàn)財務負責人電子郵箱:; 現(xiàn)財務負責人證件名稱:; 現(xiàn)財務負責人身份證件號碼:****************** | 原聯(lián)絡員姓名:蔡建華; 原聯(lián)絡員固定電話:********; 原聯(lián)絡員移動電話:*********** ; 原聯(lián)絡員電子郵箱:; 原聯(lián)絡員身份證件類型:; 原聯(lián)絡人員證件號碼:; 原財務負責人姓名:蔡建華; 原財務負責人固定電話:********; 原財務負責人移動電話:; 原財務負責人電子郵箱:; 原財務負責人證件名稱:; 原財務負責人身份證件號碼: | 2019-03-11 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 三友控股集團有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 九鼎建設集團股份有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 臺州市雙菱空調(diào)管路制造有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 永源集團有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 浙江中盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 浙江八環(huán)軸承股份有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% [新增] 企業(yè)名稱: 浙江潤霖控股集團有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% [名稱變更] 企業(yè)名稱: 浙江金鵬化工股份有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 浙江金龍電機股份有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 珠光集團有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 騰達建設集團股份有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 通宇控股集團有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 臺州市凱通摩托車制造有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 臺州市中豪機械有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 開開電纜科技有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 浙江競宏紡織股份有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 飛亞集團有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.****% | 企業(yè)名稱: 三友控股集團有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 九鼎建設集團股份有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 臺州市雙菱空調(diào)管路制造有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 永源集團有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 浙江中盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 浙江八環(huán)軸承有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% [退出] 企業(yè)名稱: 浙江玉峰實業(yè)集團有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 浙江金鵬化工股份有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 浙江金龍電機股份有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 珠光集團有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 騰達建設集團股份有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 通宇控股集團有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 臺州市凱通摩托車制造有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 臺州市中豪機械有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 開開電纜科技有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 浙江競宏紡織股份有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 飛亞集團有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.****% | 2019-03-11 |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:9********97953E | 注冊號:********61152 組織機構代碼證:******** | 2016-04-22 |
統(tǒng)一社會信用代碼:9********97953E | 注冊號:********61152 組織機構代碼證:******** | 2016-04-22 | |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 飛亞集團有限公司; 出資額: **; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 開開電纜科技有限公司; 出資額: **; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 臺州市中豪機械有限公司; 出資額: **; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 浙江競宏紡織股份有限公司; 出資額: **; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 臺州市凱通摩托車制造有限公司; 出資額: **; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 九鼎建設集團股份有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 三友控股集團有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 臺州市雙菱空調(diào)管路制造有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 騰達建設集團股份有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 通宇控股集團有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [名稱變更] 企業(yè)名稱: 永源集團有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 浙江八環(huán)軸承有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 浙江金龍電機股份有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 浙江金鵬化工股份有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 浙江玉峰實業(yè)集團有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 浙江中盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 珠光集團有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 企業(yè)名稱: 飛亞集團有限公司; 出資額: **; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 開開電纜科技有限公司; 出資額: **; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 臺州市中豪機械有限公司; 出資額: **; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 浙江競宏紡織股份有限公司; 出資額: **; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 臺州市凱通摩托車制造有限公司; 出資額: **; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 九鼎建設集團股份有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 三友控股集團有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 臺州市雙菱空調(diào)管路制造有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 騰達建設集團股份有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 通宇控股集團股份有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 永源集團有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 浙江八環(huán)軸承有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 浙江金龍電機股份有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 浙江金鵬化工股份有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 浙江玉峰實業(yè)集團有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 浙江中盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 珠光集團有限公司; 出資額: ***; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2014-09-30 |
名稱變更 | 臺州市路橋區(qū)總商會企業(yè)總部大廈有限公司 | 臺州市路橋區(qū)企業(yè)總部大廈有限公司 | 2014-09-30 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱: 飛亞集團有限公司; 出資額: 40; 百分比: 2.1505%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱: 開開電纜科技有限公司; 出資額: 60; 百分比: 3.2258%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱: 臺州市中豪機械有限公司; 出資額: 60; 百分比: 3.2258%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱: 浙江競宏紡織股份有限公司; 出資額: 60; 百分比: 3.2258%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱: 臺州市凱通摩托車制造有限公司; 出資額: 80; 百分比: 4.3011%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱: 九鼎建設集團股份有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱: 三友控股集團有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱: 臺州市雙菱空調(diào)管路制造有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱: 騰達建設集團股份有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱: 通宇控股集團有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱: 永源集團有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱: 浙江八環(huán)軸承有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱: 浙江金龍電機股份有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱: 浙江金鵬化工股份有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱: 浙江玉峰實業(yè)集團有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱: 浙江中盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人企業(yè)名稱: 珠光集團有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 企業(yè)名稱: 飛亞集團有限公司; 出資額: 40; 百分比: 2.1505%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 開開電纜科技有限公司; 出資額: 60; 百分比: 3.2258%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 臺州市中豪機械有限公司; 出資額: 60; 百分比: 3.2258%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 浙江競宏紡織股份有限公司; 出資額: 60; 百分比: 3.2258%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 臺州市凱通摩托車制造有限公司; 出資額: 80; 百分比: 4.3011%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 九鼎建設集團股份有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 三友控股集團有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 臺州市雙菱空調(diào)管路制造有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 騰達建設集團股份有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 通宇控股集團股份有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 永源集團有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 浙江八環(huán)軸承有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 浙江金龍電機股份有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 浙江金鵬化工股份有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 浙江玉峰實業(yè)集團有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 浙江中盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 珠光集團有限公司; 出資額: 130; 百分比: 6.9892%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2014-09-30 |
臺州市路橋區(qū)總商會企業(yè)總部大廈有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
葉錦武 | |
徐金山 | 監(jiān)事 |
邵霞飛 | 監(jiān)事 |
劉鵬 | 董事長 |
劉鵬 | 總經(jīng)理 |
鄭福生 | 副董事長 |
應春富 | 副董事長 |
張小赧 | |
李云青 |
本頁是 [臺州市路橋區(qū)總商會企業(yè)總部大廈有限公司] 在順企網(wǎng)臺州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁