科睿馳的愿景: 將智慧帶入微創(chuàng)介入診療!
我們專注于醫(yī)學(xué)介入診療領(lǐng)域;致力于為腫瘤患者、心腦血管疾病患者提供更加先進(jìn)且貼近中國醫(yī)生臨床實(shí)踐的產(chǎn)品;以為患者緩解病痛為己任。
產(chǎn)品開發(fā):
在精密微導(dǎo)管技術(shù)平臺、合成化學(xué)技術(shù)平臺、血管墻內(nèi)影像技術(shù)平臺基礎(chǔ)上不斷和臨床實(shí)踐結(jié)合,研發(fā)及迭代,將更多先進(jìn)技術(shù)導(dǎo)入臨床實(shí)踐治療中。
科睿馳集團(tuán)由科睿馳(深圳)、科睿馳(北京)、心睿珂學(xué)(北京)等三家公司構(gòu)成。深圳母公司成立于2015年12月30日, 公司創(chuàng)始人及核心團(tuán)隊(duì)來自于國內(nèi)知名心血管病醫(yī)院及行業(yè)內(nèi)知名公司,在醫(yī)療介入領(lǐng)域有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)、對于醫(yī)學(xué)介入領(lǐng)域有深刻理解,公司與醫(yī)療介入學(xué)術(shù)進(jìn)步,同節(jié)奏發(fā)展。過去幾年中,公司取得長足進(jìn)步,京、深兩家工廠建立并取得醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證, 數(shù)個產(chǎn)品取得III 類注冊證。
公司網(wǎng)站:http://www.cardiolink.com.cn/
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市坪山新區(qū)坪山街道金牛西路16號華瀚科技工業(yè)園2號廠房314a
- 固定電話:
- 18123849638
- 經(jīng)理:
- 車海波
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18123849638
- 電子郵件:
- amanda.sun@cardiolink.com.cn
- 郵政編碼:
- 518118
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 科睿馳(深圳)醫(yī)療科技發(fā)展有限公司
- 簡稱:
- 科睿馳
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 醫(yī)療器械技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營);投資管理、投資咨詢(不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù));貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440301114780544
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(中外合資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-19
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年12月30日
- 注冊資本:
- 1000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www. cardiolink.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)療用品及器材店 » 龍崗區(qū)醫(yī)療用品及器材店
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 龍崗區(qū) » 龍崗區(qū)坪山
- 順企編碼:
- 46056027
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
地區(qū)經(jīng)理 |
職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場渠... | 2022-11-03 | ||
區(qū)域銷售主管 | 主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷... | 2021-10-30 |
科睿馳(深圳)醫(yī)療科技發(fā)展有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
車海波 | 20.8% | 人民幣433.694174萬元 |
珠海坤恒股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 15.83% | 人民幣329.979574萬元 |
睿世聯(lián)創(chuàng)(天津)企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 14.39% | 人民幣300萬元 |
LYFE Rocky Mountains Limited | 12.31% | 人民幣256.636506萬元 |
睿世聯(lián)鑫(深圳)企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 8.29% | 人民幣172.760852萬元 |
YuanBio Venture Capital L.P., | 6.31% | 人民幣131.537428萬元 |
無錫阿斯利康中金創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.25% | 人民幣130.213321萬元 |
深圳市倚鋒九期創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 3.17% | 人民幣66.130967萬元 |
蘇州工業(yè)園區(qū)新建元三期創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 3.15% | 人民幣65.768713萬元 |
中金啟元國家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金(湖北)股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 3.12% | 人民幣65.106661萬元 |
孫蓬 | 3.07% | 人民幣64.06247萬元 |
譚書華 | 2.69% | 人民幣56萬元 |
中金浦成投資有限公司 | 0.62% | 人民幣13.021332萬元 |
科睿馳(深圳)醫(yī)療科技發(fā)展有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
許可經(jīng)營 | 貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;第一類醫(yī)療器械生產(chǎn);第二類醫(yī)療器械銷售;第三類醫(yī)療器械生產(chǎn);第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;第二類醫(yī)療器械生產(chǎn);醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | 生產(chǎn)和研發(fā)精密塑料管材、醫(yī)用塑料管材。 | 2022-10-31 |
一般經(jīng)營項(xiàng)目 | 技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;新材料技術(shù)研發(fā);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));以自有資金從事投資活動;第一類醫(yī)療器械銷售;合成材料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);合成材料銷售;塑料制品制造;塑料制品銷售;橡膠制品制造;橡膠制品銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 醫(yī)療器械技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;對外投資;投資管理、投資咨詢(不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù))。非醫(yī)療線束與醫(yī)療線束、連接線及線束的銷售。 | 2022-10-31 |
投資人 | 孫蓬 646247(萬元)37267%譚書華 56(萬元)2.685964%車海波 433.694174(萬元)20.801557%蘇州工業(yè)園區(qū)新建元三期創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) 65.768713(萬元)3.154507%睿世聯(lián)創(chuàng)(天津)企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) 300(萬元)14.389096%YuanBio Venture Capital L.P., 131.537428(萬元)6.309015%LYFE Rocky Mountains Limited 256.636506(萬元)12.309224%珠海坤恒股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 329.979574(萬元)15.827026%睿世聯(lián)鑫(深圳)企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) 172.760852(萬元)8.286241%深圳市倚鋒九期創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) 66.130967(萬元)3.171882%無錫阿斯利康中金創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 130.213321(萬元)6.245506%中金啟元國家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金(湖北)股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) 65.106661(萬元)3.122753%中金浦成投資有限公司 1321332(萬元)0.62455% | 孫蓬 646247(萬元)3.460796%譚書華 56(萬元)325244%車海波 439.9(萬元)23.764375%杭州復(fù)林創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 15.380175(萬元)0.830871%蘇州工業(yè)園區(qū)新建元三期創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) 65.768713(萬元)3.552972%睿世聯(lián)創(chuàng)(天津)企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) 300(萬元)16.206666%YuanBio Venture Capital L.P., 131.537428(萬元)7.105944%LYFE Rocky Mountains Limited 271.62509(萬元)14.67379%珠海坤恒股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 329.979574(萬元)17.826229%深圳市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)三號二期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 24.759432(萬元)1.337559%睿世聯(lián)鑫(深圳)企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) 75.335058(萬元)469767%深圳市中小擔(dān)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 10.611185(萬元)0.573239%深圳市倚鋒九期創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) 66.130967(萬元)3.572541% | 2021-12-22 |
成員 | 孫蓬(董事),陳新星(董事),肖晨穎(董事),王一男(董事),沈強(qiáng)(董事),沈圓江(董事) | 陳新星(董事),王一男(董事),沈強(qiáng)(董事),孫蓬(董事) | 2021-12-22 |
投資總額 | 4150( + 12.16216% ) | 3700 | 2021-12-22 |
注冊資本 | 2084.911998 人民幣( + 12.63158% ) | 185190092 人民幣 | 2021-12-22 |
股權(quán)和公證書 | - | - | 2021-12-22 |
章程或章程修正案通過日期 | - | - | 2021-12-22 |
其他董事信息 | 孫蓬(董事), 陳新星(董事), 肖晨穎(董事), [新增] 王一男(董事), 沈強(qiáng)(董事), 沈圓江(董事) [新增] | 陳新星(董事), 王一男(董事), 沈強(qiáng)(董事), 孫蓬(董事) | 2021-12-22 |
投資人 | 譚書華 56(萬元)325244%車海波 439.9(萬元)23.764375%孫蓬 646247(萬元)3.460796%睿世聯(lián)創(chuàng)(天津)企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) 300(萬元)16.206666%LYFE Rocky Mountains Limited 271.62509(萬元)14.67379%杭州復(fù)林創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 15.380175(萬元)0.830871%深圳市中小擔(dān)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 10.611185(萬元)0.573239%深圳市倚鋒九期創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) 66.130967(萬元)3.572541%深圳市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)三號二期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 24.759432(萬元)1.337559%珠海坤恒股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 329.979574(萬元)17.826229%蘇州工業(yè)園區(qū)新建元三期創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) 65.768713(萬元)3.552972%YuanBio Venture Capital L.P., 131.537428(萬元)7.105944%睿世聯(lián)鑫(深圳)企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) 75.335058(萬元)469767% | 譚書華 56(萬元)3.912346%車海波 439.9(萬元)30.732878%孫蓬 133.358765(萬元)9.316887%睿世聯(lián)創(chuàng)(天津)企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) 300(萬元)20.958998%LYFE Rocky Mountains Limited 385.225574(萬元)26.91314%杭州復(fù)林創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 15.380175(萬元)17451%深圳市中小擔(dān)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 10.611185(萬元)0.741332%深圳市倚鋒九期創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) 66.130967(萬元)4.620129%深圳市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)三號二期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 24.759432(萬元)1.729776% | 2020-12-31 |
科睿馳(深圳)醫(yī)療科技發(fā)展有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
譚書華 | 監(jiān)事 |
車海波 | 董事長 |
肖晨穎 | 董事 |
孫蓬 | 董事 |
劉明宇 | 董事 |
沈強(qiáng) | 董事 |
孫蓬 | 總經(jīng)理 |
沈強(qiáng) | 副總經(jīng)理 |
科睿馳(深圳)醫(yī)療科技發(fā)展有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
科睿馳(北京)醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 車海波 | 北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地天榮街19號6幢三層25室 | 100% |
心睿珂學(xué)(北京)供應(yīng)鏈管理發(fā)展有限公司 | 沈強(qiáng) | 北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地天榮街19號6幢三層37室 | 100% |
相關(guān)黃頁