杭州么么噠投資管理合伙企業(yè),辦公室地址位于浙江省會,人間天堂杭州,杭州市濱江區(qū)西興街道楚天路147號2幢103室,于2015年04月30日在杭州成立,我單位主要提供服務(wù):投資管理、投資咨詢
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州么么噠投資管理合伙企業(yè)
- 簡稱:
- 么么噠投資管理合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 服務(wù):投資管理、投資咨詢(除證券、期貨)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330108341822299G
- 發(fā)證機關(guān):
- 杭州市高新區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 330108
- 組織機構(gòu)代碼:
- 34182229-9
- 核準日期:
- 2016-03-23
- 經(jīng)營期限:
- 2025-04-29
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年04月30日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 濱江區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 濱江區(qū) » 濱江區(qū)西興
- 順企編碼:
- 45780133
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 杭州市濱江區(qū)西興街道楚天路147號2幢103室
- 固定電話:
- 0571-81396113 未核實,僅供參考
- 聯(lián)系人:
- 邱煒螢
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0571-81396113 |
座機號碼 | 0571-81396103 |
杭州么么噠投資管理合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
裘鐵軍 | 7.62% | 人民幣20.0萬元 |
帥勝利 | 7.62% | 人民幣20.0萬元 |
龔賢杰 | 7.62% | 人民幣20.0萬元 |
王建業(yè) | 5.71% | 人民幣15.0萬元 |
楊建峰 | 3.81% | 人民幣10.0萬元 |
吳燁鋒 | 3.81% | 人民幣10.0萬元 |
洪國良 | 3.81% | 人民幣10.0萬元 |
賀偉 | 1.9% | 人民幣5.0萬元 |
朱治苗 | 1.9% | 人民幣5.0萬元 |
盧傳勇 | 1.9% | 人民幣5.0萬元 |
余卸鳳 | 1.9% | 人民幣5.0萬元 |
馬一峰 | 25% | 人民幣65.625萬元 |
邱煒螢 | 19.76% | 人民幣51.875萬元 |
姜科 | 7.62% | 人民幣20.0萬元 |
杭州么么噠投資管理合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
2016年4月10日合伙協(xié)議 | 2016年3月15日合伙協(xié)議 | 2016-07-19 | |
合伙協(xié)議修正 | 2016年4月10日合伙協(xié)議 | 2016年3月15日合伙協(xié)議 | 2016-07-19 |
投資人變更 | 股東: 賀偉, 5萬; 盧傳勇, 5萬; 余卸鳳, 5萬; 朱治苗, 5萬; 洪國良, 10萬; 吳燁鋒, 10萬; 楊建峰, 10萬; 王建業(yè), 15萬; 龔賢杰, 20萬; 姜科, 20萬; 帥勝利, 20萬; 裘鐵軍, 20萬; 邱煒螢, 51.875萬; 馬一峰, 65.625萬; | 股東: 賀偉, 5萬; 盧傳勇, 5萬; 徐孟兵, 5萬; 余卸鳳, 5萬; 朱治苗, 5萬; 洪國良, 10萬; 吳燁鋒, 10萬; 楊建峰, 10萬; 王建業(yè), 15萬; 龔賢杰, 20萬; 姜科, 20萬; 帥勝利, 20萬; 裘鐵軍, 20萬; 邱煒螢, 46.875萬; 馬一峰, 65.625萬; | 2016-03-23 |
統(tǒng)一社會信用代碼:9********22299G | 注冊號:******** 組織機構(gòu)代碼證:******** | 2016-03-23 | |
投資人變更 | 股東: 賀偉, *萬; 盧傳勇, *萬; 余卸鳳, *萬; 朱治苗, *萬; 洪國良, **萬; 吳燁鋒, **萬; 楊建峰, **萬; 王建業(yè), **萬; 龔賢杰, **萬; 姜科, **萬; 帥勝利, **萬; 裘鐵軍, **萬; 邱煒螢, **.***萬; 馬一峰, **.***萬; | 股東: 賀偉, *萬; 盧傳勇, *萬; 徐孟兵, *萬; [退出] 余卸鳳, *萬; 朱治苗, *萬; 洪國良, **萬; 吳燁鋒, **萬; 楊建峰, **萬; 王建業(yè), **萬; 龔賢杰, **萬; 姜科, **萬; 帥勝利, **萬; 裘鐵軍, **萬; 邱煒螢, **.***萬; 馬一峰, **.***萬; | 2016-03-23 |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:9********22299G | 注冊號:******** 組織機構(gòu)代碼證:******** | 2016-03-23 |
合伙人信息備案 | 股東: 賀偉, *萬; 盧傳勇, *萬; 余卸鳳, *萬; 朱治苗, *萬; 洪國良, **萬; 吳燁鋒, **萬; 楊建峰, **萬; 王建業(yè), **萬; 龔賢杰, **萬; 姜科, **萬; 帥勝利, **萬; 裘鐵軍, **萬; 邱煒螢, **.***萬; 馬一峰, **.***萬; | 股東: 賀偉, *萬; 盧傳勇, *萬; 徐孟兵, *萬; [退出] 余卸鳳, *萬; 朱治苗, *萬; 洪國良, **萬; 吳燁鋒, **萬; 楊建峰, **萬; 王建業(yè), **萬; 龔賢杰, **萬; 姜科, **萬; 帥勝利, **萬; 裘鐵軍, **萬; 邱煒螢, **.***萬; 馬一峰, **.***萬; | 2016-03-23 |
投資人變更 | 股東: 賀偉, *萬; 盧傳勇, *萬; [新增] 徐孟兵, *萬; 余卸鳳, *萬; [新增] 朱治苗, *萬; 洪國良, **萬; 吳燁鋒, **萬; [新增] 楊建峰, **萬; 王建業(yè), **萬; [新增] 龔賢杰, **萬; 姜科, **萬; 帥勝利, **萬; 裘鐵軍, **萬; 邱煒螢, **.***萬; 馬一峰, **.***萬; [新增] | 股東: 賀偉, *萬; 徐孟兵, *萬; 朱治苗, *萬; 洪國良, **萬; 楊建峰, **萬; 龔賢杰, **萬; 姜科, **萬; 帥勝利, **萬; 裘鐵軍, **萬; 邱煒螢, ***.*萬; | 2015-07-02 |
合伙人信息備案 | 股東: 賀偉, *萬; 盧傳勇, *萬; [新增] 徐孟兵, *萬; 余卸鳳, *萬; [新增] 朱治苗, *萬; 洪國良, **萬; 吳燁鋒, **萬; [新增] 楊建峰, **萬; 王建業(yè), **萬; [新增] 龔賢杰, **萬; 姜科, **萬; 帥勝利, **萬; 裘鐵軍, **萬; 邱煒螢, **.***萬; 馬一峰, **.***萬; [新增] | 股東: 賀偉, *萬; 徐孟兵, *萬; 朱治苗, *萬; 洪國良, **萬; 楊建峰, **萬; 龔賢杰, **萬; 姜科, **萬; 帥勝利, **萬; 裘鐵軍, **萬; 邱煒螢, ***.*萬; | 2015-07-02 |
投資人變更 | 股東: 賀偉, 5萬; 盧傳勇, 5萬; 徐孟兵, 5萬; 余卸鳳, 5萬; 朱治苗, 5萬; 洪國良, 10萬; 吳燁鋒, 10萬; 楊建峰, 10萬; 王建業(yè), 15萬; 龔賢杰, 20萬; 姜科, 20萬; 帥勝利, 20萬; 裘鐵軍, 20萬; 邱煒螢, 46.875萬; 馬一峰, 65.625萬; | 股東: 賀偉, 5萬; 徐孟兵, 5萬; 朱治苗, 5萬; 洪國良, 10萬; 楊建峰, 10萬; 龔賢杰, 20萬; 姜科, 20萬; 帥勝利, 20萬; 裘鐵軍, 20萬; 邱煒螢, 147.5萬; | 2015-07-02 |
本頁是 [杭州么么噠投資管理合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家單位, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁