慈溪市觀海衛(wèi)東山頭漁業(yè)專業(yè)合作社,辦公室地址位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)東山頭村,于2005年11月14日在寧波成立,我合作社主要提供組織收購、銷售本社成員養(yǎng)殖的鮮活水產(chǎn)品。
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)東山頭村 -
- 固定電話:
- (0574)
- 聯(lián)系人:
- 胡佰能
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 慈溪市觀海衛(wèi)東山頭漁業(yè)專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 觀海衛(wèi)東山頭漁業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 組織收購、銷售本社成員養(yǎng)殖的鮮活水產(chǎn)品。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330282NA000129X
- 發(fā)證機關:
- 慈溪市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作社
- 核準日期:
- 2014-01-21
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2005年11月14日
- 注冊資本:
- 20 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 貨幣銀行服務 » 慈溪市貨幣銀行服務
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 慈溪市 » 慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 45768816
慈溪市觀海衛(wèi)東山頭漁業(yè)專業(yè)合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
胡長華 | 10% | 人民幣2萬元 |
王亞芳 | 10% | 人民幣2萬元 |
方銀岳 | 10% | 人民幣2萬元 |
徐珠芬 | 10% | 人民幣2萬元 |
胡小紅 | 10% | 人民幣2萬元 |
蔣萬順 | 10% | 人民幣2萬元 |
胡佰能 | 16% | 人民幣3.2萬元 |
方維聽 | 14% | 人民幣2.8萬元 |
蔣秀青 | 10% | 人民幣2萬元 |
慈溪市觀海衛(wèi)東山頭漁業(yè)專業(yè)合作社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 統(tǒng)一社會信用代碼:0433527C | 注冊號:0129X 組織機構代碼證: | 2016-12-26 |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:C | 注冊號:330282NA000129X 組織機構代碼證:780433527 | 2016-12-26 |
統(tǒng)一社會信用代碼:0433527C | 注冊號:0129X 組織機構代碼證: | 2016-12-26 | |
組織機構變更 | 姓名: 方維聽; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執(zhí)行監(jiān)事 姓名: 方銀岳; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 理事 姓名: 胡佰能; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 理事長 姓名: 蔣萬順; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 理事 | 姓名: 方銀岳; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 負責人 姓名: 胡佰能; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 其他人員 姓名: 胡永福; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監(jiān)事 姓名: 蔣萬順; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 其他人員 | 2014-01-21 |
姓名: 方維聽; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執(zhí)行監(jiān)事 姓名: 方銀岳; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 理事 姓名: 胡佰能; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 理事長 姓名: 蔣萬順; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 理事 | 姓名: 方銀岳; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 負責人 姓名: 胡佰能; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 其他人員 姓名: 胡永福; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監(jiān)事 姓名: 蔣萬順; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 其他人員 | 2014-01-21 | |
投資人變更 | 姓名: 方銀岳; 出資額: 2; 百分比: 10% 姓名: 胡長華; 出資額: 2; 百分比: 10% 姓名: 胡小紅; 出資額: 2; 百分比: 10% 姓名: 蔣萬順; 出資額: 2; 百分比: 10% 姓名: 蔣秀青; 出資額: 2; 百分比: 10% 姓名: 王亞芳; 出資額: 2; 百分比: 10% 姓名: 徐珠芬; 出資額: 2; 百分比: 10% 姓名: 方維聽; 出資額: 2.8; 百分比: 14% 姓名: 胡佰能; 出資額: 3.2; 百分比: 16% | 姓名: 陳春富; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 陳鳳意; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 陳國良; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 陳新海; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 杜濃娣; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 方仕東; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 方維岳; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 方雪明; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 方銀華; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 方宗達; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 韓國芳; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 何麗立; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 胡長華; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 胡湖松; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 胡小紅; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 黃文通; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 黃祖賢; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 蔣秀青; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 林波; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 林建青; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 林品立; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 林雪娥; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 毛偉忠; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 潘銀岳; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 施張興; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 施召聰; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 王亞芳; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 徐觀浩; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 徐國定; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 徐國年; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 徐國平; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 徐國義; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 徐如松; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 徐信富; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 徐珠芬; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 葉國明; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 余才明; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 余來明; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 余明芳; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 余召根; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 巴國定; 出資額: 0.5; 百分比: 2.5% 姓名: 方南宗; 出資額: 0.5; 百分比: 2.5% 姓名: 方維立; 出資額: 0.5; 百分比: 2.5% 姓名: 韓孝華; 出資額: 0.5; 百分比: 2.5% 姓名: 方維聽; 出資額: 1; 百分比: 5% 姓名: 胡永福; 出資額: 1; 百分比: 5% 姓名: 林戎華; 出資額: 1; 百分比: 5% 姓名: 孫建達; 出資額: 1; 百分比: 5% 姓名: 吳立波; 出資額: 1; 百分比: 5% 姓名: 鄭長高; 出資額: 1; 百分比: 5% 姓名: 胡佰能; 出資額: 1.2; 百分比: 6% 姓名: 蔣萬順; 出 | 2014-01-21 |
組織機構變更 | 姓名: 方維聽; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執(zhí)行監(jiān)事 [新增] 姓名: 方銀岳; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 理事 姓名: 胡佰能; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 理事長 姓名: 蔣萬順; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 理事 | 姓名: 方銀岳; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 負責人 姓名: 胡佰能; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 其他人員 姓名: 胡永福; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 蔣萬順; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 其他人員 | 2014-01-21 |
法定代表人變更 | 胡佰能 | 方銀岳 | 2014-01-21 |
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 組織收購、銷售本社成員養(yǎng)殖的鮮活水產(chǎn)品。 | 一般經(jīng)營項目: 一般經(jīng)營項目:組織收購、銷售本社成員養(yǎng)殖的鮮活水產(chǎn)品。 | 2014-01-21 |
投資人變更 | 姓名: 方銀岳; 出資額: 2; 百分比: 10% [新增] 姓名: 胡長華; 出資額: 2( + 900% ); 百分比: 10% 姓名: 胡小紅; 出資額: 2( + 900% ); 百分比: 10% 姓名: 蔣萬順; 出資額: 2; 百分比: 10% 姓名: 蔣秀青; 出資額: 2( + 900% ); 百分比: 10% 姓名: 王亞芳; 出資額: 2( + 900% ); 百分比: 10% 姓名: 徐珠芬; 出資額: 2( + 900% ); 百分比: 10% 姓名: 方維聽; 出資額: 2.8( + 180% ); 百分比: 14% 姓名: 胡佰能; 出資額: 3.2( + 166.66667% ); 百分比: 16% | 姓名: 陳春富; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 陳鳳意; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 陳國良; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 陳新海; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 杜濃娣; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 方仕東; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 方維岳; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 方雪明; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 方銀華; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 方宗達; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 韓國芳; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 何麗立; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 胡長華; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 胡湖松; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 胡小紅; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 黃文通; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 黃祖賢; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 蔣秀青; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 林波; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 林建青; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 林品立; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 林雪娥; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 毛偉忠; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 潘銀岳; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 施張興; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 施召聰; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 王亞芳; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 徐觀浩; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 徐國定; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 徐國年; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 徐國平; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 徐國義; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 徐如松; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 徐信富; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 徐珠芬; 出資額: 0.2; 百分比: 1% 姓名: 葉國明; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 余才明; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 余來明; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 余明芳; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 余召根; 出資額: 0.2; 百分比: 1% [退出] 姓名: 巴國定; 出資額: 0.5; 百分比: 2.5% [退出] 姓名: 方南宗; 出資額: 0.5; 百分比: 2.5% [退出] 姓名: 方維立; 出資額: 0.5; 百分比: 2.5% [退出] 姓名: 韓孝華; 出資額: 0.5; 百分比: 2.5% [退出] 姓名: 方維聽; 出資額: 1; 百分比: 5% 姓名: 胡永福; 出資額: 1; 百分比: 5% [退出] 姓名: 林戎華; 出資額: 1; 百分比: 5% [退出] 姓名: 孫建達; 出資額: 1; 百分比: 5% [退出] 姓名: 吳立波; 出資額: 1; 百分比: 5% [退出] 姓名: 鄭長高; 出資額: 1; 百分比: 5% [退出] 姓名: 胡佰能; 出資額: 1.2; 百分比: 6% 姓名: 蔣萬順; 出 | 2014-01-21 |
慈溪市觀海衛(wèi)東山頭漁業(yè)專業(yè)合作社的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
胡佰能 | 理事長 |
方銀岳 | 理事 |
蔣萬順 | 理事 |
方維聽 | 執(zhí)行監(jiān)事 |
慈溪市觀海衛(wèi)東山頭漁業(yè)專業(yè)合作社的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5098785 | 徐家浦 | 飼料種籽 | 31 | 商標變更完成 | 2006-01-04 |
![]() | 5098785 | 徐家浦 | 飼料種籽 | 31 | 商標變更完成 | 2006-01-04 |
![]() | 5098785 | 徐家浦 | 飼料種籽 | 31 | 商標變更完成 | 2006-01-04 |
慈溪市觀海衛(wèi)東山頭漁業(yè)專業(yè)合作社投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
慈溪市觀海衛(wèi)觀洋漁業(yè)專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 胡佰能 | 慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)徐家浦十塘旁 | 20.0% |
本頁是 [慈溪市觀海衛(wèi)東山頭漁業(yè)專業(yè)合作社] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家合作社, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁