易康代理商,eCognition代理商,Inpho代理商,TBC代理商,衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)代理商
eCognition(易康)系列軟件產(chǎn)品、Inpho航空攝影測量系統(tǒng)和TBC內(nèi)外業(yè)一體化平臺,都屬于美國Trimble公司的軟件產(chǎn)品。北京圖源科技有限公司是美國Trimble公司Inpho(中國大陸區(qū))唯一指定代理商。美國Trimble公司eCognition(中國大陸區(qū))軟件指定代理商。同時,唯一官方授權(quán)代理教育(EDU)版本軟件和政府(NPO)行業(yè)解決方案及解譯規(guī)則集開發(fā),并與美國Trimble公司一起攜手國內(nèi)科研院校成立eCognition中國技術(shù)開發(fā)中心。北京圖源科技有限公司全權(quán)負責(zé)eCognition中國技術(shù)開發(fā)中心的建立和推廣,為國內(nèi)用戶提供更好的技術(shù)支持和定制開發(fā)服務(wù)。
eCognition軟件產(chǎn)品是世界首創(chuàng)的基于面向?qū)ο笏惴ǚ治鲇跋竦膶I(yè)工具,有三種不同的組件產(chǎn)品(eCognition Developer、eCgonition Architect、eCognition Server)能夠幫助用戶解決Zui具挑戰(zhàn)的影像分析任務(wù),功能強大且開放的環(huán)境能夠支持對各類遙感數(shù)據(jù)自動分析和批量處理。
遙感影像信息提取、面向?qū)ο?、自動分類、智能化信息提取、?shù)據(jù)挖掘、遙感解譯、
遙感數(shù)據(jù)自動分類、遙感影像分類、中國eCognition技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)服務(wù)、規(guī)則集開發(fā)、算法開發(fā)、eCognition、易康、Developer、大數(shù)據(jù)批處理、土地利用變化調(diào)查、前后時相對比分析、變化圖斑自動提取、自動化統(tǒng)計與分析
關(guān)鍵詞:eCognition , 易康 , Developer , 大數(shù)據(jù)批處理 , 遙感圖像分析軟件 , 面向?qū)ο蟮倪b感圖像分析軟件 , 自動化解譯
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀區(qū)黑泉路8號寶盛廣場C座七層7005
- 固定電話:
- 010-62908360
- 經(jīng)理:
- 劉慧冬
- 經(jīng)理手機:
- 18201355811
- 電子郵件:
- info@mapcore.com.cn
- 郵政編碼:
- 100192
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京圖源科技有限公司
- 簡稱:
- 圖源
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- eCognition面向?qū)ο筮b感解譯軟件 , Inpho航空攝影測量系統(tǒng) , 衛(wèi)星影像數(shù)據(jù) , TBC
- 經(jīng)營范圍:
- 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn);計算機系統(tǒng)服務(wù);銷售計算機、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、通訊設(shè)備;貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91110108306345845A
- 發(fā)證機關(guān):
- 北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 110108
- 組織機構(gòu)代碼:
- 30634584-5
- 核準日期:
- 2016-04-07
- 經(jīng)營期限:
- 2034-06-17
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年06月18日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 1000 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他特許經(jīng)營 » 海淀區(qū)其他特許經(jīng)營
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 海淀區(qū) » 海淀區(qū)海淀
- 順企編碼:
- 30302214
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
航空遙感數(shù)據(jù)處理與分析軟件技術(shù)支持 | 6千-9千 | 本科 | 任職要求:1、本科及以上學(xué)歷,遙感、地理... | 2019-08-07 |
銷售經(jīng)理 | 6千-1.2萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負責(zé)銷售衛(wèi)星影像、inph... | 2019-08-02 |
銷售助理 | 5千-8千 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負責(zé)營銷中心的日常行政管理... | 2019-07-31 |
區(qū)域銷售總監(jiān) | 6千-1.2萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1. 負責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品及解決方案... | 2019-07-31 |
市場宣傳專員 | 6千-8千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負責(zé)公司品牌及產(chǎn)品的市場營... | 2019-07-26 |
圖像算法工程師 | 15001-20000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、獨立開發(fā)健壯的深度學(xué)習(xí)引擎... | 2017-11-07 |
GIS開發(fā)工程師 | 15001-20000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、GIS分析算法的研究與實現(xiàn)... | 2017-11-07 |
Web后端開發(fā)經(jīng)理 | 10001-15000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、獨立開發(fā)REST Styl... | 2017-11-07 |
Web前端開發(fā)經(jīng)理 | 10001-15000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、能夠根據(jù)產(chǎn)品要求,獨立完成... | 2017-11-07 |
東北分公司經(jīng)理 | 10001-15000 | 本科 | 崗位職責(zé):1. 負責(zé)東北分公司籌建、運營... | 2017-11-07 |
北京圖源科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王琪琳 | 60% | 人民幣600.0萬元 |
周曉峰 | 23% | 人民幣230.0萬元 |
張明哲 | 7% | 人民幣70.0萬元 |
王延正 | 4% | 人民幣40.0萬元 |
汪文全 | 2% | 人民幣20.0萬元 |
張瑤 | 2% | 人民幣20.0萬元 |
高士英 | 2% | 人民幣20.0萬元 |
北京圖源科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人 | 高士英,自然人股東, 汪文全,自然人股東, 王延正,自然人股東, 王琪琳,自然人股東, 張明哲,自然人股東, 張瑤,自然人股東, 周曉峰,自然人股東 | 高士英,自然人股東, 汪文全,自然人股東, 王延正,自然人股東, 王琪琳,自然人股東, 張明哲,自然人股東, 張瑤,自然人股東, 周曉峰,自然人股東 | 2021-10-26 |
投資人 | 高士英,自然人股東, 汪文全,自然人股東, 王延正,自然人股東, 王琪琳,自然人股東, 張明哲,自然人股東, 張瑤,自然人股東, 周曉峰,自然人股東 | 高士英,自然人股東, 李蕊,自然人股東, [退出] 汪文全,自然人股東, 王延正,自然人股東, 王琪琳,自然人股東, 張明哲,自然人股東, 張瑤,自然人股東, 周曉峰,自然人股東 | 2021-10-26 |
投資人 | 高士英,自然人股東, [新增] 李蕊,自然人股東, [新增] 汪文全,自然人股東, [新增] 王延正,自然人股東, 王琪琳,自然人股東, 張明哲,自然人股東, 張瑤,自然人股東, [新增] 周曉峰,自然人股東 | 王延正,自然人股東, 王琪琳,自然人股東, 張明哲,自然人股東, 周曉峰,自然人股東 | 2021-05-11 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 王延正, 張明哲, 周曉峰 | 王延正, 張明哲, 張瑤, [退出] 周曉峰 | 2020-11-06 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 周曉峰 執(zhí)行董事 張明哲 經(jīng)理 王延正 監(jiān)事 注:標有標志的為法定代表人 | 周曉峰 執(zhí)行董事 張明哲 經(jīng)理 張瑤 監(jiān)事 [退出] 王延正 監(jiān)事 注:標有標志的為法定代表人 | 2020-11-06 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | (注:標有標志的為法定代表人) 1 周曉峰 執(zhí)行董事 2 張明哲 經(jīng)理 3 王延正 監(jiān)事 | (注:標有標志的為法定代表人) 1 周曉峰 執(zhí)行董事 2 張明哲 經(jīng)理 3 張瑤 監(jiān)事 4 王延正 監(jiān)事 | 2020-11-06 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 張明哲,王延正,周曉峰 | 張明哲,王延正,張瑤,周曉峰 | 2020-11-06 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 王延正,張明哲,周曉峰 | 王延正,張明哲,周曉峰 | 2020-11-06 |
投資人 | 王琪琳 自然人股東 [新增] 周曉峰 自然人股東 張明哲 自然人股東 王延正 自然人股東 | 周曉峰 自然人股東 張明哲 自然人股東 王延正 自然人股東 | 2019-08-20 |
住所 | 北京市海淀區(qū)黑泉路8號1幢康健寶盛廣場D座8層D8001、D8002號 | 北京市海淀區(qū)黑泉路8號寶盛廣場C座七層7005 | 2018-11-20 |
北京圖源科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
周曉峰 | 執(zhí)行董事 |
孫憲臣 | 經(jīng)理 |
李文 | 監(jiān)事 |