本公司為臺(tái)商獨(dú)資企業(yè),主要投資世新養(yǎng)生館,從2000年開(kāi)始已在福州、泉州、石獅、漳州、桂林、無(wú)錫成立多家連鎖店,各店均位于市中心,投資總額3000萬(wàn)人民幣以上。世新養(yǎng)生館以提升全民身體素質(zhì)為己任,從臺(tái)灣引進(jìn)先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理理念及設(shè)備,以正規(guī)、健康、純技術(shù)的形象服務(wù)于大眾,獲得人民群眾的,規(guī)模不斷擴(kuò)大。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 桂林世新養(yǎng)生館有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 世新養(yǎng)生館
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 保健按摩、足浴、棋牌娛樂(lè)、生活美容、中式簡(jiǎn)餐(憑有效許可證經(jīng)營(yíng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 450300400003872
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 桂林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳合資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2012-10-31
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2024-04-30
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時(shí)間:
- 2004年04月30日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 30萬(wàn)美元 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.newworld0
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)藥保養(yǎng)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 桂林企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 28828254
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
中醫(yī)保健推拿技師/學(xué)徒 | 5000-8000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-02 |
桂林世新養(yǎng)生館有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
許俊達(dá) | 15.153萬(wàn)美元 | |
李熙政 | 13.299萬(wàn)美元 | |
李熙林 | 1.548萬(wàn)美元 |
桂林世新養(yǎng)生館有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
其他事項(xiàng)備案 | 執(zhí)行董事[05] | 董事長(zhǎng)[01] | 2012-10-31 |
其他事項(xiàng)備案 | 2011-06-16 | 2012-11-02 | 2012-10-31 |
其他事項(xiàng)備案 | 委派[3] | 選舉[1] | 2012-10-31 |
投資人變更 | 標(biāo)志: 外方[2]; 投資方名稱: 李熙林; 投資方企業(yè)類型: 其他[9900]; 核準(zhǔn)日期: 2011-06-16; 備注說(shuō)明: ; 企業(yè)國(guó)別(地區(qū)): 臺(tái)灣[158]; 認(rèn)繳出資額: 1.548; 投資比例: 5.16; 認(rèn)繳出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資額: 1.548; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: 標(biāo)志: 外方[2]; 投資方名稱: 李熙政; 投資方企業(yè)類型: 其他[9900]; 核準(zhǔn)日期: 2011-06-16; 備注說(shuō)明: ; 企業(yè)國(guó)別(地區(qū)): 臺(tái)灣[158]; 認(rèn)繳出資額: 13.299; 投資比例: 44.33; 認(rèn)繳出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資額: 13.299; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: 標(biāo)志: 外方[2]; 投資方名稱: 許俊達(dá); 投資方企業(yè)類型: 其他[9900]; 核準(zhǔn)日期: 2011-06-16; 備注說(shuō)明: ; 企業(yè)國(guó)別(地區(qū)): 臺(tái)灣[158]; 認(rèn)繳出資額: 15.153; 投資比例: 50.51; 認(rèn)繳出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資額: 15.153; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: | 標(biāo)志: ; 投資方名稱: 陳琛淵; 投資方企業(yè)類型: ; 核準(zhǔn)日期: 2011-06-16; 備注說(shuō)明: ; 企業(yè)國(guó)別(地區(qū)): 臺(tái)灣[158]; 認(rèn)繳出資額: 49; 投資比例: 13.63; 認(rèn)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資額: ; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: 標(biāo)志: ; 投資方名稱: 李日和; 投資方企業(yè)類型: ; 核準(zhǔn)日期: 2011-06-16; 備注說(shuō)明: ; 企業(yè)國(guó)別(地區(qū)): 臺(tái)灣[158]; 認(rèn)繳出資額: 6.14; 投資比例: 20.47; 認(rèn)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資額: ; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: 標(biāo)志: 外方[2]; 投資方名稱: 李熙林; 投資方企業(yè)類型: 其他[9900]; 核準(zhǔn)日期: 2011-06-16; 備注說(shuō)明: ; 企業(yè)國(guó)別(地區(qū)): 臺(tái)灣[158]; 認(rèn)繳出資額: 1.55; 投資比例: 5.17; 認(rèn)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資額: ; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: 標(biāo)志: 外方[2]; 投資方名稱: 李熙政; 投資方企業(yè)類型: 其他[9900]; 核準(zhǔn)日期: 2011-06-16; 備注說(shuō)明: ; 企業(yè)國(guó)別(地區(qū)): 臺(tái)灣[158]; 認(rèn)繳出資額: 6.14; 投資比例: 20.47; 認(rèn)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資額: ; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: 標(biāo)志: 外方[2]; 投資方名稱: 謝進(jìn)添; 投資方企業(yè)類型: 其他[9900]; 核準(zhǔn)日期: 2011-06-16; 備注說(shuō)明: ; 企業(yè)國(guó)別(地區(qū)): 臺(tái)灣[158]; 認(rèn)繳出資額: 49; 投資比例: 13.63; 認(rèn)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資額: ; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: 標(biāo)志: 外方[2]; 投資方名稱: 許俊達(dá); 投資方企業(yè)類型: 其他[9900]; 核準(zhǔn)日期: 2011-06-16; 備注說(shuō)明: ; 企業(yè)國(guó)別(地區(qū)): 臺(tái)灣[158]; 認(rèn)繳出資額: 7.99; 投資比例: 26.63; 認(rèn)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資額: ; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: | 2012-10-31 |
投資人變更 | 標(biāo)志: 外方[]; 投資方名稱: 李熙林; 投資方企業(yè)類型: 其他[]; 核準(zhǔn)日期: --; 備注說(shuō)明: ; 企業(yè)國(guó)別(地區(qū)): 臺(tái)灣[]; 認(rèn)繳出資額: .; 投資比例: .; 認(rèn)繳出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資額: .; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: 標(biāo)志: 外方[]; 投資方名稱: 李熙政; 投資方企業(yè)類型: 其他[]; 核準(zhǔn)日期: --; 備注說(shuō)明: ; 企業(yè)國(guó)別(地區(qū)): 臺(tái)灣[]; 認(rèn)繳出資額: .; 投資比例: .; 認(rèn)繳出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資額: .; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: 標(biāo)志: 外方[]; 投資方名稱: 許俊達(dá); 投資方企業(yè)類型: 其他[]; 核準(zhǔn)日期: --; 備注說(shuō)明: ; 企業(yè)國(guó)別(地區(qū)): 臺(tái)灣[]; 認(rèn)繳出資額: .; 投資比例: .; 認(rèn)繳出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資額: .; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: | 標(biāo)志: ; 投資方名稱: 陳琛淵; 投資方企業(yè)類型: ; 核準(zhǔn)日期: --; 備注說(shuō)明: ; 企業(yè)國(guó)別(地區(qū)): 臺(tái)灣[]; 認(rèn)繳出資額: .; 投資比例: .; 認(rèn)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資額: ; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: 標(biāo)志: ; 投資方名稱: 李日和; 投資方企業(yè)類型: ; 核準(zhǔn)日期: --; 備注說(shuō)明: ; 企業(yè)國(guó)別(地區(qū)): 臺(tái)灣[]; 認(rèn)繳出資額: .; 投資比例: .; 認(rèn)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資額: ; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: 標(biāo)志: 外方[]; 投資方名稱: 李熙林; 投資方企業(yè)類型: 其他[]; 核準(zhǔn)日期: --; 備注說(shuō)明: ; 企業(yè)國(guó)別(地區(qū)): 臺(tái)灣[]; 認(rèn)繳出資額: .; 投資比例: .; 認(rèn)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資額: ; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: 標(biāo)志: 外方[]; 投資方名稱: 李熙政; 投資方企業(yè)類型: 其他[]; 核準(zhǔn)日期: --; 備注說(shuō)明: ; 企業(yè)國(guó)別(地區(qū)): 臺(tái)灣[]; 認(rèn)繳出資額: .; 投資比例: .; 認(rèn)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資額: ; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: 標(biāo)志: 外方[]; 投資方名稱: 謝進(jìn)添; 投資方企業(yè)類型: 其他[]; 核準(zhǔn)日期: --; 備注說(shuō)明: ; 企業(yè)國(guó)別(地區(qū)): 臺(tái)灣[]; 認(rèn)繳出資額: .; 投資比例: .; 認(rèn)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資額: ; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: 標(biāo)志: 外方[]; 投資方名稱: 許俊達(dá); 投資方企業(yè)類型: 其他[]; 核準(zhǔn)日期: --; 備注說(shuō)明: ; 企業(yè)國(guó)別(地區(qū)): 臺(tái)灣[]; 認(rèn)繳出資額: .; 投資比例: .; 認(rèn)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資方式: ; 實(shí)繳出資額: ; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: | 2012-10-31 |
其他事項(xiàng)備案 | 姓 名: 許俊達(dá); 性 別: 男[1]; 國(guó)籍(地區(qū)): 臺(tái)灣[158]; 職務(wù): 執(zhí)行董事[05]; 住 所: 臺(tái)北市; 證件名稱: 通行證[4]; :; 產(chǎn)生方式: 選舉[1]; 核準(zhǔn)日期: 2012-1-31 姓 名: 李熙林; 性 別: 男[1]; 國(guó)籍(地區(qū)): 臺(tái)灣[158]; 職務(wù): 監(jiān)事[06]; 住 所: 臺(tái)南市; 證件名稱: 通行證[4]; :; 產(chǎn)生方式: 委派[3]; 核準(zhǔn)日期: --08 姓 名: 李士緯; 性 別: 男[1]; 國(guó)籍(地區(qū)): 臺(tái)灣[158]; 職務(wù): 總經(jīng)理[03]; 住 所: 臺(tái)北市; 證件名稱: 通行證[4]; :; 產(chǎn)生方式: ; 核準(zhǔn)日期: --12 | 姓 名: 陳琛淵; 性 別: 男[1]; 國(guó)籍(地區(qū)): 臺(tái)灣[158]; 職務(wù): 董事[11]; 住 所: 臺(tái)中縣; 證件名稱: 通行證[4]; :; 產(chǎn)生方式: 委派[3]; 核準(zhǔn)日期: 2005--08 姓 名: 李日和; 性 別: 男[1]; 國(guó)籍(地區(qū)): 臺(tái)灣[158]; 職務(wù): 董事[11]; 住 所: 臺(tái)南市; 證件名稱: 通行證[4]; :; 產(chǎn)生方式: 委派[3]; 核準(zhǔn)日期: 2005-09-08 姓 名: 李熙林; 性 別: 男[1]; 國(guó)籍(地區(qū)): 臺(tái)灣[158]; 職務(wù): 董事[11]; 住 所: 臺(tái)南市; 證件名稱: 通行證[4]; :; 產(chǎn)生方式: 委派[3]; 核準(zhǔn)日期: --08 姓 名: 李熙政; 性 別: 男[1]; 國(guó)籍(地區(qū)): 臺(tái)灣[158]; 職務(wù): 副董事長(zhǎng)[02]; 住 所: 臺(tái)南市; 證件名稱: 通行證[4]; :; 產(chǎn)生方式: 選舉[1]; 核準(zhǔn)日期: -0-08 姓 名: 孫天龍; 性 別: 男[1]; 國(guó)籍(地區(qū)): 臺(tái)灣[158]; 職務(wù): 董事[11]; 住 所: 臺(tái)北市; 證件名稱: 通行證[4]; :; 產(chǎn)生方式: 委派[3]; 核準(zhǔn)日期: 20--08 姓 名: 謝進(jìn)添; 性 別: 男[1]; 國(guó)籍(地區(qū)): 臺(tái)灣[158]; 職務(wù): 董事[11]; 住 所: 臺(tái)南市; 證件名稱: 通行證[4]; :; 產(chǎn)生方式: 委派[3]; 核準(zhǔn)日期: 2005-0-08 姓 名: 許俊達(dá); 性 別: 男[1]; 國(guó)籍(地區(qū)): 臺(tái)灣[158]; 職務(wù): 董事長(zhǎng)[01]; 住 所: 臺(tái)北市; 證件名稱: 通行證[4]; :; 產(chǎn)生方式: 選舉[1]; 核準(zhǔn)日期: 200--08 姓 名: 張周源; 性 別: 男[1]; 國(guó)籍(地區(qū)): 臺(tái)灣[158]; 職務(wù): 董事[11]; 住 所: 臺(tái)南市; 證件名稱: 通行證[4]; :; 產(chǎn)生方式: 委派[3]; 核準(zhǔn)日期: 2--08 | 2012-10-31 |
國(guó)有企業(yè)改制為公司 | 2011-06-16 | 2012-11-02 | 2012-10-31 |
國(guó)有企業(yè)改制為公司 | 執(zhí)行董事[05] | 董事長(zhǎng)[01] | 2012-10-31 |
國(guó)有企業(yè)改制為公司 | 委派[3] | 選舉[1] | 2012-10-31 |
其他事項(xiàng)備案 | 2011-06-16 | 2011-06-17 | 2011-06-16 |
桂林世新養(yǎng)生館有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李熙林 | 監(jiān)事 |
許俊達(dá) | 執(zhí)行董事 |
李士緯 | 總經(jīng)理 |
本頁(yè)是 [桂林世新養(yǎng)生館有限公司] 在順企網(wǎng)桂林黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)