大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)大連華信)成立于1996年5月,注冊(cè)資本1.5億元人民幣,是一家面向全球客戶(hù)提供領(lǐng)先的應(yīng)用軟件產(chǎn)品、信息服務(wù)及行業(yè)解決方案的供應(yīng)商。其外資股東為NEC、NTT DATA、日立軟件、NEC軟件、微軟、新日鐵系統(tǒng)集成等世界知名IT企業(yè)。公司擁有員工近4000人,本科學(xué)歷占83%,研究生以上學(xué)歷占5.7%,其中留學(xué)歸國(guó)、海外進(jìn)修歸國(guó)人員占21%,形成了由的行業(yè)業(yè)務(wù)專(zhuān)家、豐富經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)和的開(kāi)發(fā)隊(duì)伍組成的合理人員結(jié)構(gòu)。公司在日本東京、美國(guó)亞特蘭大、北京、濟(jì)南、深圳、天津等地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。
大連華信長(zhǎng)期以來(lái)堅(jiān)持“以應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)和服務(wù)為核心,國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)同步發(fā)展”的市場(chǎng)戰(zhàn)略。國(guó)際業(yè)務(wù)方面,主要向國(guó)外客戶(hù)提供全面、優(yōu)質(zhì)的軟件外包服務(wù)、BPO和ITO服務(wù),涉及公共、金融、民需等各領(lǐng)域。憑借良好的技術(shù)以及的管理能力,大連華信得到了客戶(hù)的信賴(lài)與好評(píng),已經(jīng)同NEC、日立、NTT DATA、野村綜研、新日鐵系統(tǒng)集成、三菱電機(jī)、GE、微軟等世界知名公司建立了良好的合作關(guān)系。作為國(guó)內(nèi)較早進(jìn)入日本市場(chǎng)的軟件企業(yè)之一,大連華信被日本業(yè)界評(píng)為“質(zhì)量Zui受信賴(lài)的企業(yè)”,目前在日本信息服務(wù)業(yè)20位的公司中,有10家企業(yè)與大連華信建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系。大連華信的國(guó)際業(yè)務(wù)還涉及美國(guó)、英國(guó)、意大利和中亞的烏茲別克斯坦、南亞的孟加拉等國(guó)家,其中在中南亞國(guó)家實(shí)現(xiàn)了完全享有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件出口。
國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)方面,大連華信主要為客戶(hù)提供IT戰(zhàn)略方案咨詢(xún)、系統(tǒng)策劃和設(shè)計(jì)、系統(tǒng)建設(shè)與實(shí)施、運(yùn)行與維護(hù)等全方位的服務(wù),在電信、交通、保險(xiǎn)、政府、企業(yè)信息化等領(lǐng)域有著豐富的經(jīng)驗(yàn),成功案例遍布全國(guó)270多個(gè)城市。
強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和科學(xué)的管理機(jī)制是大連華信的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。大連華信的質(zhì)量管理體系以客戶(hù)滿(mǎn)意為根本出發(fā)點(diǎn),并遵循持續(xù)改進(jìn)的思想。以全面的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求為基礎(chǔ),融合基于SW-CMM的軟件開(kāi)發(fā)管理要求和基于六個(gè)西格瑪過(guò)程改進(jìn)方法為一體的質(zhì)量管理體系,為提供優(yōu)質(zhì)的軟件產(chǎn)品和服務(wù)提供了有力的保證。公司于1998年通過(guò)ISO9001:1994質(zhì)量管理體系認(rèn)證,并于2001年完成了ISO9001:2000轉(zhuǎn)版認(rèn)證;2004年公司通過(guò)CMM5級(jí)評(píng)估,為國(guó)內(nèi)第五家通過(guò)該級(jí)別評(píng)估的軟件企業(yè);2005年公司取得由信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成一級(jí)資質(zhì)證書(shū),同年通過(guò)了英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)的BS7799-2:2002信息安全管理體系認(rèn)證,并于2006年9月完成了向ISO27001:2005的轉(zhuǎn)換。2006年公司通過(guò)ISO14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證,2008年6月通過(guò)了可與日本P-MARK互認(rèn)的個(gè)人信息保護(hù)PIPA認(rèn)證。公司自2005年開(kāi)始每年進(jìn)行SAS70 TypeⅡ?qū)徲?jì)。
強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力、科學(xué)的管理機(jī)制也帶來(lái)了豐碩的成果。自2002年以來(lái),大連華信的軟件出口額一直位居國(guó)內(nèi)前三位,連續(xù)多年被認(rèn)定為“國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)”,在“中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)Zui大規(guī)模前100家企業(yè)”中排名逐年提高(2009年第36名),先后獲得“Zui具競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)軟件企業(yè)”、“杰出IT外包服務(wù)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“中國(guó)促進(jìn)服務(wù)外包發(fā)展商業(yè)實(shí)踐獎(jiǎng)”、“中國(guó)外包商業(yè)模式”等榮譽(yù)。2005年大連華信簽訂烏茲別克斯坦全國(guó)鐵路信息化系統(tǒng)項(xiàng)目訂單,被商務(wù)部譽(yù)為“中烏之間涉及高科技智能化軟件出口第一單”。作為世界經(jīng)濟(jì)論壇的“全球成長(zhǎng)型企業(yè)”會(huì)員,大連華信堅(jiān)持走持續(xù)創(chuàng)新路線(xiàn),多次入選中國(guó)軟件自主創(chuàng)新100強(qiáng),并于2008年入選全國(guó)創(chuàng)新型企業(yè)試點(diǎn)單位。大連華信連續(xù)三年獲得中國(guó)軟件自主創(chuàng)新管理獎(jiǎng),并被評(píng)為中國(guó)具有影響力的科技自主創(chuàng)新典型單位。2007年9月7日,溫家寶總理視察大連華信,對(duì)大連華信的軟件外包業(yè)務(wù)和軟件研發(fā)給予了高度評(píng)價(jià),并提出了殷切期望。
華信個(gè)人信息保護(hù)承諾:本公司收集以上個(gè)人信息的目的是了解您的基本情況,以便決定是否邀請(qǐng)您加入我們,您對(duì)提交的信息享有知情權(quán)、支配權(quán)和質(zhì)疑權(quán)。若不提供這些信息,將會(huì)影響我們對(duì)您的采用。本公司承諾:對(duì)收集到的個(gè)人信息將采取嚴(yán)格的保護(hù)措施,不會(huì)將之用作其他目的,也不會(huì)向任何第三方提供(法律法規(guī)要求提供的除外)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 遼寧省大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)黃浦路977號(hào)
- 固定電話(huà):
- (0411)
- 經(jīng)理:
- 劉軍
- 電子郵件:
- zuoj@dhc.com.cn
- 郵政編碼:
- 116085
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 041185996038 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0411-85996038 |
座機(jī)號(hào)碼 | 041185996142 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0411-85996100 |
電子郵箱 | shouzhen.ye@dhc.com.cn |
電子郵箱 | zhaoqs@dhc.com.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 華信計(jì)算機(jī)技術(shù)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成服務(wù);計(jì)算機(jī)信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);計(jì)算機(jī)應(yīng)用電子設(shè)備及通信系統(tǒng)設(shè)備開(kāi)發(fā)、組裝及銷(xiāo)售;建筑智能化工程及安全技術(shù)防范設(shè)施工程設(shè)計(jì)與施工;在線(xiàn)數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)和信息服務(wù)業(yè)務(wù);(以上依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng));...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91210200241765653R
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 股份有限公司(中外合資、未上市)
- 地區(qū)編碼:
- 210200
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 24176565-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-04
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1996年05月23日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊(cè)資本:
- 36837.15 萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.dhc.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 大連企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 27324844
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
.net軟件工程師 | 1:計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科以上學(xué)歷;
2:... | 2022-02-21 | ||
ba需求分析師 | 職位描述
崗位職責(zé):
1.需求分析、可行... | 2021-09-25 | ||
hadoop運(yùn)維工程師 | 18000-25000 | 本科以上 | 該職位來(lái)源于獵聘1.統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,... | 2021-08-17 |
解決方案工程師 | 1.2-2萬(wàn)/月 | 本科以上 | 1. 負(fù)責(zé)智慧城市及國(guó)企、政府信息化領(lǐng)域... | 2021-07-11 |
前端開(kāi)發(fā)工程師 | 1.2-2萬(wàn)/月 | 本科以上 | 本科及以上學(xué)歷;
3年以上前端工作經(jīng)驗(yàn),... | 2021-07-11 |
小程序開(kāi)發(fā)工程師 | 0.7-1萬(wàn)/月 | 本科以上 | 工作職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)微信小程序的開(kāi)發(fā)... | 2021-06-26 |
大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)工程師 | 1.2-1.8萬(wàn)/月 | 本科以上 | 工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司大數(shù)據(jù)項(xiàng)目的需求... | 2021-05-27 |
需求分析師 | 1.2-1.8萬(wàn)/月 | 本科以上 | 工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司信息化集成項(xiàng)... | 2021-05-27 |
python開(kāi)發(fā)工程師 | 13000-23000 | 本科以上 | python開(kāi)發(fā)工程師(AI方向)
職責(zé)... | 2021-05-12 |
安全測(cè)試工程師 | 12000-16000 | 本科以上 | 1、具3年以上安全白盒和黑盒項(xiàng)目交付經(jīng)驗(yàn)... | 2021-04-28 |
大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 20.34% | 人民幣3000.0萬(wàn)元 |
NEC方案創(chuàng)新株式會(huì)社 | 16.98% | 人民幣2505.0萬(wàn)元 |
株式會(huì)社日立解決方案 | 15.94% | 人民幣2351.25萬(wàn)元 |
株式會(huì)社NTT DATA | 14.62% | 人民幣2156.25萬(wàn)元 |
日本電氣株式會(huì)社 | 12.46% | 人民幣1837.5萬(wàn)元 |
微軟中國(guó)投資控股有限公司 | 7.98% | 人民幣1177.5萬(wàn)元 |
新日鐵住金系統(tǒng)集成株式會(huì)社 | 6.02% | 人民幣888.75萬(wàn)元 |
大連軟件園股份有限公司 | 5.67% | 人民幣836.25萬(wàn)元 |
大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本變更 | 35618245 | 35920 | 2022-05-27 |
高級(jí)管理人員備案 | 1小須田亮董事;2胡冬梅董事;3高橋憲昭董事;4李成金副董事長(zhǎng);5黃濤董事;6楊飛監(jiān)事會(huì)主席;7須田將史董事;8大川惠史監(jiān)事;9王悅董事兼總經(jīng)理;10王興海董事;11劉軍董事長(zhǎng);12羅煒董事;13劉挪董事;14張春陽(yáng)監(jiān)事;15內(nèi)藤英樹(shù)董事;16黃鋒監(jiān)事;17東條晃己監(jiān)事; | 1日野崇董事;2胡冬梅董事;3高橋憲昭董事;4李成金副董事長(zhǎng);5黃濤董事;6楊飛監(jiān)事會(huì)主席;7須田將史董事;8王德偉監(jiān)事;9大川惠史監(jiān)事;10王悅董事兼總經(jīng)理;11王興海董事;12小須田亮董事;13井東久也監(jiān)事;14劉軍董事長(zhǎng);15崔永珉監(jiān)事;16羅煒董事;17劉挪董事; | 2022-05-27 |
注冊(cè)資本變更 | 35618245( - 0.84069% ) | 35920 | 2022-05-27 |
高級(jí)管理人員備案 | 小須田亮董事 胡冬梅董事 高橋憲昭董事 李成金副董事長(zhǎng) 黃濤董事 楊飛監(jiān)事會(huì)主席 須田將史董事 大川惠史監(jiān)事 王悅董事兼總經(jīng)理 王興海董事 劉軍董事長(zhǎng) 羅煒董事 劉挪董事 張春陽(yáng)監(jiān)事 [新增] 內(nèi)藤英樹(shù)董事 [新增] 黃鋒監(jiān)事 [新增] 東條晃己監(jiān)事 [新增] | 日野崇董事 [退出] 胡冬梅董事 高橋憲昭董事 李成金副董事長(zhǎng) 黃濤董事 楊飛監(jiān)事會(huì)主席 須田將史董事 王德偉監(jiān)事 [退出] 大川惠史監(jiān)事 王悅董事兼總經(jīng)理 王興海董事 小須田亮董事 井東久也監(jiān)事 [退出] 劉軍董事長(zhǎng) 崔永珉監(jiān)事 [退出] 羅煒董事 劉挪董事 | 2022-05-27 |
投資總額變更 | 35618245( - 3.3095% ) | 36837.15 | 2022-05-27 |
名稱(chēng)變更 | 信華信技術(shù)股份有限公司 | 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司 | 2022-04-07 |
高級(jí)管理人員備案 | 1楊飛監(jiān)事會(huì)主席;2須田將史董事;3王興海董事;4小須田亮董事;5井東久也監(jiān)事;6劉軍董事長(zhǎng);7崔永珉監(jiān)事;8羅煒董事;9王德偉監(jiān)事;10大川惠史監(jiān)事;11王悅董事兼總經(jīng)理;12劉挪董事;13日野崇董事;14胡冬梅董事;15高橋憲昭董事;16李成金副董事長(zhǎng);17黃濤董事; | 1王德偉監(jiān)事;2大川惠史監(jiān)事;3王悅董事兼總經(jīng)理;4劉挪董事;5日野崇董事;6胡冬梅董事;7水谷岳彥董事;8李成金副董事長(zhǎng);9楊飛監(jiān)事會(huì)主席;10須田將史董事;11王興海董事;12小須田亮董事;13井東久也監(jiān)事;14劉軍董事長(zhǎng);15崔永珉監(jiān)事;16黃濤董事;17羅煒董事; | 2021-05-07 |
分支機(jī)構(gòu)備案 | 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司深圳分公司 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司濟(jì)南分公司 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司南京分公司 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司寧波分公司 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司北京分公司 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司南京分公司 | 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司深圳分公司 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司濟(jì)南分公司 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司南京分公司 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司寧波分公司 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司北京分公司 | 2021-05-07 |
高級(jí)管理人員備案 | 楊飛監(jiān)事會(huì)主席 須田將史董事 王興海董事 小須田亮董事 井東久也監(jiān)事 劉軍董事長(zhǎng) 崔永珉監(jiān)事 羅煒董事 王德偉監(jiān)事 大川惠史監(jiān)事 王悅董事兼總經(jīng)理 劉挪董事 日野崇董事 胡冬梅董事 高橋憲昭董事 [新增] 李成金副董事長(zhǎng) 黃濤董事 | 王德偉監(jiān)事 大川惠史監(jiān)事 王悅董事兼總經(jīng)理 劉挪董事 日野崇董事 胡冬梅董事 水谷岳彥董事 [退出] 李成金副董事長(zhǎng) 楊飛監(jiān)事會(huì)主席 須田將史董事 王興海董事 小須田亮董事 井東久也監(jiān)事 劉軍董事長(zhǎng) 崔永珉監(jiān)事 黃濤董事 羅煒董事 | 2021-05-07 |
高級(jí)管理人員備案 | 1王德偉監(jiān)事;2大川惠史監(jiān)事;3王悅董事兼總經(jīng)理;4劉挪董事;5日野崇董事;6胡冬梅董事;7水谷岳彥董事;8李成金副董事長(zhǎng);9楊飛監(jiān)事會(huì)主席;10須田將史董事;11王興海董事;12小須田亮董事;13井東久也監(jiān)事;14劉軍董事長(zhǎng);15崔永珉監(jiān)事;16黃濤董事;17羅煒董事; | 1小須田亮董事;2井東久也監(jiān)事;3劉軍董事長(zhǎng);4須田將史董事;5王興海董事;6張啟鑾董事;7崔永珉監(jiān)事;8王德偉監(jiān)事;9大川惠史監(jiān)事;10王悅董事兼總經(jīng)理;11劉挪董事;12日野崇董事;13胡冬梅董事;14水谷岳彥董事;15李成金副董事長(zhǎng);16黃映輝董事;17楊飛監(jiān)事會(huì)主席; | 2021-01-13 |
大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
富永由加里 | 董事 |
胡冬梅 | 董事 |
張利民 | 監(jiān)事 |
黃松浪 | 董事 |
鹿島康平 | 監(jiān)事 |
楊飛 | 監(jiān)事 |
高野功 | 董事 |
黃映輝 | 董事 |
張啟鑾 | 董事 |
曲濤 | 監(jiān)事 |
小池公彥 | 監(jiān)事 |
劉軍 | 董事長(zhǎng) |
守野勇 | 董事 |
李成金 | 董事 |
王興海 | 董事 |
王悅 | 董事兼總經(jīng)理 |
楊育紅 | 董事 |
大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20276888 | 康友唯 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-13 |
![]() | 20276919 | 康友唯 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-13 |
![]() | 20276719 | 康友唯 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-13 |
![]() | 13594873 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審注冊(cè)公告排版完成 | 2013-11-22 |
![]() | 13594881 | AMAZING BOX | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-11-22 |
![]() | 10849381 | 貿(mào)易 365 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2012-04-28 |
![]() | 1179865 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 撤銷(xiāo)連續(xù)三年停止使用注冊(cè)商標(biāo)中 | 1997-06-16 |
大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司的專(zhuān)利證書(shū)
CN303248055S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-06-17 | 智能墻面插座 | 李利平;高志;王登成;王明海;鄭新;付永杰;翟瀟 | |
CN302836231S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-06-04 | 服務(wù)器 | 藍(lán)錚;張志東;崔偉;劉佳;李利平 | |
CN303040894S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-12-17 | 紅外線(xiàn)傳感器 | 藍(lán)錚;張志東;崔偉;劉佳;李利平 | |
CN303248056S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-06-17 | 智能轉(zhuǎn)換插座 | 李利平;高志;王登成;王明海;鄭新;付永杰;翟瀟 | |
CN302991420S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-11-05 | 溫濕度傳感器 | 藍(lán)錚;張志東;崔偉;劉佳;李利平 | |
CN303113029S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-02-25 | 人體活動(dòng)傳感器 | 李利平 | |
CN302936357S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-09-10 | 煙霧傳感器 | 藍(lán)錚;張志東;崔偉;劉佳;李利平 | |
CN303239584S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-06-10 | 智能家居主機(jī)(輕量版) | 李利平 | |
CN302836012S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-06-04 | 插座 | 藍(lán)錚;張志東;崔偉;劉佳;李利平 | |
CN203689104U | 實(shí)用新型 | 2014-07-02 | 基于ZigBee 的智能家居系統(tǒng) | 控制;調(diào)節(jié) | 李利平;王登成;鄭新;張志東;何海峰;曲永強(qiáng);魏鳴 |
CN302936358S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-09-10 | 門(mén)磁 | 藍(lán)錚;張志東;崔偉;劉佳;李利平 | |
CN303113842S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-02-25 | 帶圖形用戶(hù)界面的一體機(jī) | 李利平;黃衍金;何海峰;魏鳴 |
大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
王健軍與大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司、大連人力資源服務(wù)中心有限公司勞動(dòng)合同糾紛二審民事判決書(shū) | 2015-04-23 | (2015)大民五終字第486號(hào) |
王健軍與大連人力資源服務(wù)中心有限公司、大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司勞動(dòng)合同糾紛二審民事判決書(shū) | 2015-11-06 | (2015)大民五終字第1010號(hào) |
大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
沈陽(yáng)華信教育科技有限公司 | 佟永江 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)尚小街21號(hào) | 70.0% |
沈陽(yáng)華信諾爾教育服務(wù)有限公司 | 劉軍 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)尚小街21號(hào) | 100% |
北京華泰德豐技術(shù)有限公司 | 王寧 | 北京市海淀區(qū)萬(wàn)泉莊路28號(hào)萬(wàn)柳新貴大廈A座6層605室 | 12.00% |
大連萬(wàn)千物聯(lián)科技有限公司 | 王興海 | 遼寧省大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)黃浦路977號(hào)B0613 | 100% |
華信永道(北京)科技股份有限公司 | 劉景郁 | 北京市海淀區(qū)知春路113號(hào)銀網(wǎng)中心B座817 | 14.00% |
丹露成都網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 張偉 | 四川成都高新天府大道環(huán)球中心18F | 2.2500% |
丹露成都網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 張偉 | 四川成都高新天府大道環(huán)球中心18F |
大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司昆明分公司 | 云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)麗水雅苑2幢1702號(hào) | 2014-12-15 00:00:00.000 |
大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司深圳分公司 | 深圳市南山區(qū)粵海街道高新南七道020號(hào)高新工業(yè)村R2-B棟R2-B4-A10室 | 2007-11-09 00:00:00.000 |
大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司北京分公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑路甲13號(hào)院1號(hào)樓903室 | 2005-12-09 00:00:00.000 |
大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司南京分公司 | 南京市高新區(qū)高科一路2-2號(hào)北園大廈701-13室 | 2017-05-16 00:00:00.000 |
大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司寧波分公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)首南街道科信大廈3幢4號(hào)901室-5 | 2017-06-23 00:00:00.000 |
大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司濟(jì)南分公司 | 2001-08-27 00:00:00.000 | |
大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司西安分公司 | 西安市高新區(qū)魚(yú)化街辦軟件新城天谷八路156號(hào)云匯谷C2樓1502室 | 2019-08-19 00:00:00.000 |
大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司武漢分公司 | 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新大道999號(hào)武漢未來(lái)科技城海外人才大樓A座18層361室(自貿(mào)區(qū)武漢片區(qū)) | 2020-03-27 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司] 在順企網(wǎng)大連黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)
附近單位
- 阜陽(yáng)市潁州區(qū)興幫養(yǎng)殖場(chǎng)
- 阜陽(yáng)市潁州區(qū)創(chuàng)億網(wǎng)絡(luò)科技產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部
- 阜陽(yáng)市潁州區(qū)三合汽配門(mén)市部
- 阜陽(yáng)市潁州區(qū)海記飯店
- 阜陽(yáng)市潁州區(qū)云鵬華美倚蘭純凈水機(jī)銷(xiāo)售服務(wù)部
- 阜陽(yáng)市潁州區(qū)今朝照明電器經(jīng)銷(xiāo)處
- 阜陽(yáng)市潁州區(qū)媛夢(mèng)賓館
- 阜陽(yáng)市潁州區(qū)美滿(mǎn)吉食品店
- 潁州區(qū)于恒船務(wù)隊(duì)
- 阜陽(yáng)市潁州區(qū)文峰家庭菜館