深圳市今日電器有限公司是一家集產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、開模、生產(chǎn)和裝配于一體的生產(chǎn)型企業(yè)。主要生產(chǎn)和銷售如電吹風、直發(fā)器和卷發(fā)器等美發(fā)造型工具。公司擁有一批產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量保證、經(jīng)營管理等方面的高素質(zhì)專業(yè)人才和自己的銷售渠道,為消費者提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù),獲得廣大消費者的。自公司2006年成立以來,一直注重產(chǎn)品的創(chuàng)新性和實用性,外觀設(shè)計的時代性和美觀性,追求優(yōu)越和穩(wěn)定的品質(zhì)是我們持之以恒的原則。外銷部對外廣納客戶,與美、英、意、德、法、日等發(fā)達國家和中東、拉美、南亞及非洲等發(fā)展中國家的一些跨國公司廣泛地建立了友好的合作關(guān)系。公司目前已擁有自創(chuàng)品牌VAV?,同時,我們還在不斷地努力、開發(fā),為品牌注入更多的新鮮產(chǎn)品,使品牌經(jīng)營向高品質(zhì)、高技術(shù)、高檔次的國際化邁進。
公司秉承“ 誠信、創(chuàng)新、積極、永恒 ”的企業(yè)精神,以服務(wù)社會為己任,不斷生產(chǎn)開發(fā)出更多、更好、更適合消費者需求的新產(chǎn)品,讓消費者真正感受到產(chǎn)品帶來的優(yōu)質(zhì)服務(wù),享受美好生活。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市今日電器有限公司
- 簡稱:
- 今日電器
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 直發(fā)器 , 電吹風 , 卷發(fā)器
- 經(jīng)營范圍:
- 電子技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢與服務(wù);國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進出口。直發(fā)器、卷發(fā)器、電吹風、電飯煲、咖啡機、拖地機、暖身器、電動牙刷、香水、護膚品、化妝品、美容美發(fā)產(chǎn)品、廚房家電制品、個人護理產(chǎn)品、音響制品、塑膠產(chǎn)品、五金制品、通信設(shè)備(不無線電發(fā)射設(shè)備除外)的生產(chǎn)和銷售。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440306103493105
- 發(fā)證機關(guān):
- 龍華局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 核準日期:
- 2016-06-21
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2005年08月24日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 100萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.jinriea.c
- 所屬行業(yè):
- 家用電器店 » 寶安區(qū)家用電器店
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)光明
- 順企編碼:
- 20701344
聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
倉庫管理員 | 4.5-6千/月 | 中專以上 | 【職責描述】
? 倉庫日常貨品整理、收發(fā)... | 2021-05-23 |
儲備干部 | 4.5-6千/月 | 中專以上 | 培養(yǎng)方向:拉長
1、有上進心,學習欲望強... | 2021-05-23 |
燒烤師傅 | 4001-6000 | 不限 | 崗位職責:任職要求:1、有1年以上燒烤經(jīng)... | 2018-04-23 |
工業(yè)工程師 | 5000-8000 | 不限 | 崗位職責:在線異常的分析、解決、結(jié)構(gòu)工藝... | 2018-03-19 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 8000-15000 | 不限 | 一.市場調(diào)研隨時了解行業(yè)發(fā)展最新動態(tài),研... | 2018-03-24 |
PIE/工藝 | 4001-6000 | 不限 | 崗位職責:1、在線異常的分析、解決、結(jié)構(gòu)... | 2018-03-02 |
新媒體運營 | 5000-9000 | 大專 | 1:通過網(wǎng)絡(luò)渠道,聯(lián)系各大媒體渠道和公司... | 2018-03-02 |
招商主管/經(jīng)理 | 7000-12000 | 大專 | 崗位職責:1、負責招商宣傳、推介、信息收... | 2018-03-02 |
項目工程師 | 7000-10000 | 大專 | 崗位職責:1、男女不限,大專學歷或以上;... | 2018-02-28 |
軟件工程師 | 7000-10000 | 大專 | 崗位職責:1、對新產(chǎn)品電子線路開發(fā)進行策... | 2018-02-28 |
深圳市今日電器有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
覃杰 | 50% | 人民幣50萬元 |
黃瓊玲 | 50% | 人民幣50萬元 |
深圳市今日電器有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
地址 | 深圳市龍華區(qū)福城街道福民社區(qū)長湖頭第一工業(yè)區(qū)50號101 | 深圳市光明新區(qū)公明辦事處李松蓢社區(qū)第一工業(yè)區(qū)第73號第2棟第一層 | 2021-04-27 |
章程或章程修正案通過日期 | 2021-01-01 | 2016-04-18 | 2021-04-27 |
其他事項備案 | 一照一碼換照 | 一照一碼換照 | 2016-06-21 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 6 | - | 2016-06-21 |
一照一碼升級 | 2016-06-21 | ||
一照一碼換照 | 2016-06-21 | ||
其他事項備案 | 6 | - | 2016-06-21 |
一照一碼換照 | - | - | 2016-06-21 |
章程 | 2016-04-22 | ||
審批項目 | 《建設(shè)項目環(huán)境影響審查批復(fù)》 無 | 深圳市寶安區(qū)環(huán)境保護局建設(shè)項目環(huán)境影響審查批復(fù) 深光環(huán)批[2011]200277號 | 2016-04-22 |
深圳市今日電器有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
黃瓊玲 | 監(jiān)事 |
覃杰 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
覃杰 | 總經(jīng)理 |
深圳市今日電器有限公司的行政處罰
深市質(zhì)光市監(jiān)罰字[2016]141號 | 一、沒收未經(jīng)強制性認證的“VAV-104AC”電吹風4臺、“VAV-104DC”電吹風6臺及“VAV-101”電吹風15臺; 二、沒收違法所得513.24元; 三、罰款50000元。 |
深圳市今日電器有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20078371 | MHD PROFESSIONAL | 手工器械 | 8 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-25 |
![]() | 20078772 | MHD PROFESSIONAL | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-05-25 |
![]() | 20078548 | MHD PROFESSIONAL | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-25 |
![]() | 19394201 | 唯戈 | 手工器械 | 8 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-23 |
![]() | 19394609 | 唯戈 | 燈具空調(diào) | 11 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-23 |
![]() | 19394791 | 唯戈 | 廚房潔具 | 21 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-23 |
![]() | 19394672 | 唯戈 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-23 |
![]() | 18437135 | OMYBEAUTY | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18436638 | REDGIRL | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18436462 | EGIRL | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18436551 | REDGIRL | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18437450 | OMYFACE | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18437285 | OMYBEAUTY | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18437644 | OMYEYE | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18436229 | EGIRL | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18438122 | OMYNAIL | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18436275 | EGIRL | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18437860 | OMYEYE | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18437035 | OMYBEAUTY | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18436810 | OMYHAIR | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-26 |
![]() | 13306753 | 美發(fā)師 | 11 | |||
![]() | 6974876 | 火玲瓏 HOTLNON | 11 | |||
![]() | 15169968 | VIVID & VOGUE | 11 | |||
![]() | 15169969 | VIVID&VOGUE | 8 | |||
![]() | 15169970 | VIVID & VOGUE | 26 | |||
![]() | 17519223 | VIVID&VOGUE | 8 | |||
![]() | 13812198 | 火玲瓏 HOTLNON | 8 | |||
![]() | 12648087 | 美發(fā)師 | 8 | |||
![]() | 14119412 | 火玲瓏 HOTLNON | 11 | |||
![]() | 18438005 | OMYNAIL | 3 | |||
![]() | 18437569 | OMYFACE | 11 | |||
![]() | 18437722 | OMYEYE | 8 | |||
![]() | 18436933 | OMYHAIR | 8 | |||
![]() | 18436888 | OMYHAIR | 21 | |||
![]() | 18436738 | REDGIRL | 11 | |||
![]() | 8308876 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 8308851 | 圖形 | 8 |
深圳市今日電器有限公司的專利證書
CN204091260U | 實用新型 | 2015-01-14 | 一種卷發(fā)器 | 手攜物品或旅行品 | 覃波 |
CN304133254S | 外觀設(shè)計 | 2017-05-10 | 加熱直發(fā)梳(803) | 覃波 | |
CN204070966U | 實用新型 | 2015-01-07 | 一種直發(fā)器 | 手攜物品或旅行品 | 覃波 |
CN303865120S | 外觀設(shè)計 | 2016-09-21 | 修甲器(606A) | 覃波 | |
CN203897571U | 實用新型 | 2014-10-29 | 一種直發(fā)器 | 手攜物品或旅行品 | 覃波 |
CN205757905U | 實用新型 | 2016-12-07 | 加熱直發(fā)梳 | 手攜物品或旅行品 | 覃波 |
CN304091471S | 外觀設(shè)計 | 2017-03-29 | 多功能美發(fā)造型器(079I) | 覃波 | |
CN304049375S | 外觀設(shè)計 | 2017-02-15 | 卷發(fā)梳(076I) | 覃波 | |
CN303981524S | 外觀設(shè)計 | 2016-12-21 | 直發(fā)梳(007E) | 覃波 | |
CN203986589U | 實用新型 | 2014-12-10 | 一種卷發(fā)器 | 手攜物品或旅行品 | 覃波 |
CN203986597U | 實用新型 | 2014-12-10 | 一種頭發(fā)吹風裝置 | 手攜物品或旅行品 | 覃波 |
CN304008533S | 外觀設(shè)計 | 2017-01-11 | 加熱直發(fā)梳 | 覃杰 | |
CN204070979U | 實用新型 | 2015-01-07 | 一種頭發(fā)吹風裝置 | 手攜物品或旅行品 | 覃波 |
CN303828931S | 外觀設(shè)計 | 2016-08-31 | 負離子直發(fā)梳(801) | 覃波 | |
CN304016953S | 外觀設(shè)計 | 2017-01-18 | 吹風機(248) | 覃波 | |
CN205728618U | 實用新型 | 2016-11-30 | 一種多功能修甲機 | 手攜物品或旅行品 | 覃波 |
CN303808887S | 外觀設(shè)計 | 2016-08-17 | 直發(fā)梳(009C) | 覃波 | |
CN205728613U | 實用新型 | 2016-11-30 | 帶負離子的加熱直發(fā)梳 | 手攜物品或旅行品 | 覃波 |
CN304133255S | 外觀設(shè)計 | 2017-05-10 | 加熱直發(fā)梳(805) | 覃波 |
深圳市今日電器有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
深圳市今日電器有限公司與深圳市樂訊全球物流供應(yīng)鏈有限公司運輸合同糾紛二審民事判決書 | 2016-11-09 | (2016)粵03民終13137號 |
行執(zhí)行裁定書 | 2016-11-09 | (2015)深中法執(zhí)恢字第某之二號 |
深圳市立品塑膠模具制品有限公司與深圳市今日電器有限公司承攬合同糾紛二審民事判決書 | 2016-01-06 | (2015)深中法商終字第978號 |
上訴人肖飛因與被上訴人深圳市今日電器有限公司(以下簡稱今日公 | 2014-12-30 | (2013)深中法勞終字第2133號 |
深圳市樂訊全球物流供應(yīng)鏈有限公司與深圳市今日電器有限公司運輸 | 2016-12-26 | (2016)粵0306民初6888號 |
相關(guān)黃頁