位于329國道旁,本公司主要經(jīng)營異型鋼管、家居用品、塑料制品、手工具、家具、照明燈具、沙灘椅、五金件、玩具、木制品、金屬制品的研發(fā)、制造、加工,自營和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。本公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎廣大客戶惠顧!
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波市北侖格雷塑料制品有限公司
- 簡稱:
- 北侖格雷塑料制品
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 塑料制品 , 手工具 , 家具 , 異型管加工 , 五金件加工 , 照明燈具 , 玩具 , 木制品 , 金屬制品
- 經(jīng)營范圍:
- 塑料制品、手工具、異型鋼管、家具、照明燈具、沙灘椅、五金件、玩具、木制品、金屬制品的研發(fā)、制造、加工;自營和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(除國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù))。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330206000058129
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2009年05月15日
- 注冊資本:
- 人民幣10萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 塑料制品業(yè) » 北侖區(qū)塑料制品業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 北侖區(qū) » 北侖區(qū)霞浦
- 順企編碼:
- 8964427
寧波市北侖格雷塑料制品有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
- 行李拖箱拉桿 鐵桿 拉桿價(jià)格:14.00元/件 材質(zhì):鐵桿 款式:拉桿 風(fēng)格:休閑 / 2010-01-01
- 箱包鎖扣 不限 箱包繩扣價(jià)格:面議 尺寸:不限 類型:箱包繩扣 材質(zhì):塑料件+鐵圈 / 2010-01-01
- 包膠輪 50 箱包配件價(jià)格:面議 尺寸:50 材質(zhì):尼龍回料/PVC油光料 主要用途:箱包配件 / 2010-01-01
- 箱包拉桿 鐵+鋁 拉桿 休閑價(jià)格:15.00元/件 材質(zhì):鐵+鋁 款式:拉桿 風(fēng)格:休閑 / 2010-01-01
- 箱包拉桿 鐵質(zhì) 拉桿 休閑價(jià)格:面議 材質(zhì):鐵質(zhì) 款式:拉桿 風(fēng)格:休閑 / 2010-01-01
- 寵物床 塑料 小屋價(jià)格:面議 材質(zhì):塑料 產(chǎn)品類別:小屋 適用對象:狗 / 2010-01-01
- 9''塑料油漆盤價(jià)格:面議 型號:BS901 規(guī)格:390*295 材質(zhì):PP / 2010-01-01
- 9''油漆泡殼刷價(jià)格:面議 型號:BS902 規(guī)格:395*310 材質(zhì):PET / 2010-01-01
- 滾筒刷毛套 901 PVC/晴綸價(jià)格:面議 型號:901 規(guī)格:9''*38mm 材質(zhì):PVC/晴綸 / 2010-01-01
- 伸縮桿 BS09 鋁型材價(jià)格:面議 型號:BS09 材質(zhì):鋁型材 適用范圍:工具 / 2010-01-01
- 邊角刷 BS102 PP價(jià)格:面議 品牌:BS102 刷毛材料:PP 類型:條形刷 / 2010-01-01
- 羊毛地板拖 GL 純羊毛價(jià)格:面議 品牌:GL 材質(zhì):純羊毛 產(chǎn)品類別:拖把 / 2010-01-01
- 海綿輪角刷 GL 150*60價(jià)格:2.00元/件 型號:GL 規(guī)格:150*60 類型:塑料柄 / 2010-01-01
- 手電筒夾子 格雷 塑料 充電價(jià)格:面議 品牌:格雷 材質(zhì):塑料 電源形式:充電 / 2010-01-01
- 油漆套裝 495*300價(jià)格:面議 型號:495*300 規(guī)格:GL 材質(zhì):PP / 2010-01-01
- 相機(jī)三角架 GL 鋁合金價(jià)格:2.00元/臺 品牌:GL 材質(zhì):鋁合金 適用機(jī)型:任何 / 2010-01-01
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北侖區(qū)霞浦云臺山路33號-2 -
- 固定電話:
- 86 0574 86142722 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 李珊花
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13285843401 未核實(shí),僅供參考
- 電子郵件:
- lisa.lisanhua@gmail.com
- 郵政編碼:
- 315807
- 傳真號碼:
- 86 0574 86142585
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量工程師助理 | 工作內(nèi)容:
1.負(fù)責(zé)公司外購/外協(xié)、過程... | 2021-12-14 | ||
機(jī)修工 | 5-7千/月 | 中專以上 | 1、 負(fù)責(zé)工廠設(shè)備方面的維修,包括生產(chǎn)線... | 2021-08-18 |
生產(chǎn)廠長 | 12-15萬/年 | 大專以上 | 1、了解殼體鈑金、折彎工藝、激光切割生產(chǎn)... | 2021-08-01 |
精益生產(chǎn)工程師 | 0.6-1.2萬/月 | 大專以上 | 1、培訓(xùn):組織各種精益生產(chǎn)工具的培訓(xùn);組... | 2021-07-17 |
裝卸工 | 4.5-6千/月 | 初中以上 | 裝卸貨物,裝集裝箱,有相關(guān)工作者優(yōu)先,能... | 2021-07-08 |
招聘培訓(xùn)專員 | 5-7千/月 | 大專以上 | 1、人員招聘(操作工、管理崗);
2、... | 2021-07-05 |
倉庫文員 | 4.5-6千/月 | 高中以上 | 1、負(fù)責(zé)du倉庫物料進(jìn)出zhi庫的單證系... | 2021-05-19 |
辦公室文員 | 3-4千/月 | 大專以上 | 1.產(chǎn)品出入庫,做賬,采購公司所需物品,... | 2021-05-18 |
機(jī)械裝配鉗工 | 0.5-1萬/月 | 高中以上 | 1、能看懂設(shè)備圖紙,按照項(xiàng)目圖紙及主管指... | 2021-04-26 |
普工 | 4500-6000 | 初中 | 工作內(nèi)容:裝配,能吃苦耐勞,適應(yīng)加班,身... | 2021-02-04 |
寧波市北侖格雷塑料制品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張鎮(zhèn) | 33% | 人民幣33.0萬元 |
吳炎燦 | 32% | 人民幣32.0萬元 |
徐娜兒 | 25% | 人民幣25.0萬元 |
何紹成 | 10% | 人民幣10.0萬元 |
寧波市北侖格雷塑料制品有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | - | 2022-09-19 |
出資比例備案 | 姓名: 何紹成; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 吳炎燦; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 張鎮(zhèn); 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 徐娜兒; 出資額: 萬; 百分比: %; | 姓名: 何紹成; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 吳炎燦; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 張鎮(zhèn); 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 徐娜兒; 出資額: 萬; 百分比: %; | 2022-09-19 |
投資人備案 | 姓名: 張鎮(zhèn); 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 吳炎燦; 出資額: 萬; 百分比: %; [新增] 姓名: 徐娜兒; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 何紹成; 出資額: 萬; 百分比: %; | 姓名: 張鎮(zhèn); 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 鄭優(yōu)燕; 出資額: 萬; 百分比: %; [退出] 姓名: 徐娜兒; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 何紹成; 出資額: 萬; 百分比: %; | 2022-06-13 |
章程備案 | - | - | 2022-06-13 |
經(jīng)營期限營業(yè)期限變更 | 營業(yè)期限至: 營業(yè)期限至: 長期 | 營業(yè)期限至: 2019-05-14 | 2019-04-24 |
統(tǒng)一社會信用代碼:9********24253H | 注冊號:********58129 組織機(jī)構(gòu)代碼證:******** | 2016-02-22 | |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:9********24253H | 注冊號:********58129 組織機(jī)構(gòu)代碼證:******** | 2016-02-22 |
統(tǒng)一社會信用代碼生成對照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:*****H | 注冊號:***** 組織機(jī)構(gòu)代碼證:688024253 | 2016-02-22 |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:H | 注冊號: 組織機(jī)構(gòu)代碼證:688024253 | 2016-02-21 |
投資人變更 | 姓名: 何紹成; 出資額: 10; 百分比: 10% 姓名: 徐娜兒; 出資額: 25; 百分比: 25% 姓名: 鄭優(yōu)燕; 出資額: 32; 百分比: 32% 姓名: 張鎮(zhèn); 出資額: 33; 百分比: 33% | 姓名: 何紹成; 出資額: 1; 百分比: 10% 姓名: 徐娜兒; 出資額: 2.5; 百分比: 25% 姓名: 鄭優(yōu)燕; 出資額: 3.2; 百分比: 32% 姓名: 張鎮(zhèn); 出資額: 3.3; 百分比: 33% | 2012-02-21 |
寧波市北侖格雷塑料制品有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張鎮(zhèn) | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
鄭優(yōu)燕 | 監(jiān)事 |
寧波市北侖格雷塑料制品有限公司的專利證書
CN205289900U | 實(shí)用新型 | 2016-06-08 | 一種全自動毛套切斷機(jī)的切斷機(jī)構(gòu) | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 彭海艷 |
CN205651422U | 實(shí)用新型 | 2016-10-19 | 一種全自動毛套切斷機(jī) | 彭海艷 | |
CN205294404U | 實(shí)用新型 | 2016-06-08 | 一種毛套切斷機(jī)用上料機(jī)構(gòu) | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 彭海艷 |
CN304097336S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-04-05 | 屋頂支撐架 | 張鎮(zhèn);吳炎燦 | |
CN205291061U | 實(shí)用新型 | 2016-06-08 | 一種全自動毛套切斷機(jī)的切斷機(jī)構(gòu) | 手動切割工具;切割;切斷 | 彭海艷 |
CN105084065A | 發(fā)明公布 | 2015-11-25 | 一種薄膜袋折疊機(jī) | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 吳炎燦 |
CN205289963U | 實(shí)用新型 | 2016-06-08 | 一種全自動油漆工具鐵桿攻絲機(jī)的攻絲機(jī)構(gòu) | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 彭海艷 |
CN105290534A | 發(fā)明公布 | 2016-02-03 | 一種全自動的油漆工具鐵桿攻絲機(jī) | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 彭海艷 |
CN204519736U | 實(shí)用新型 | 2015-08-05 | 一種易生產(chǎn)可調(diào)節(jié)刷子 | 刷類制品 | 李三純 |
CN205291087U | 實(shí)用新型 | 2016-06-08 | 一種毛套切斷機(jī)用頂針調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu) | 手動切割工具;切割;切斷 | 彭海艷 |
CN205291092U | 實(shí)用新型 | 2016-06-08 | 一種毛套切斷機(jī)用芯軸機(jī)構(gòu) | 手動切割工具;切割;切斷 | 彭海艷 |
CN205291047U | 實(shí)用新型 | 2016-06-08 | 一種全自動毛套切斷機(jī) | 手動切割工具;切割;切斷 | 彭海艷 |
CN204519739U | 實(shí)用新型 | 2015-08-05 | 一種易調(diào)節(jié)刷子 | 刷類制品 | 李三純 |
CN205291088U | 實(shí)用新型 | 2016-06-08 | 一種毛套切斷機(jī)用頂針機(jī)構(gòu) | 手動切割工具;切割;切斷 | 彭海艷 |
CN205290663U | 實(shí)用新型 | 2016-06-08 | 一種毛套切斷機(jī)用上料機(jī)構(gòu) | 磨削;拋光 | 彭海艷 |
CN206144110U | 實(shí)用新型 | 2017-05-03 | 一種毛套芯軸 | 建筑物 | 彭海艷;陳啟;戴牛兵 |
CN301415867S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-12-22 | 塑料擠膠槍(新型) | 何紹成 | |
CN205291102U | 實(shí)用新型 | 2016-06-08 | 一種全自動切斷機(jī)的退料機(jī)構(gòu) | 手動切割工具;切割;切斷 | 彭海艷 |
CN205291090U | 實(shí)用新型 | 2016-06-08 | 一種毛套切斷機(jī)頂針機(jī)構(gòu) | 手動切割工具;切割;切斷 | 彭海艷 |
CN205289973U | 實(shí)用新型 | 2016-06-08 | 一種全自動油漆工具鐵桿攻絲機(jī)的上料機(jī)構(gòu) | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 彭海艷 |
寧波市北侖格雷塑料制品有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
寧波北侖力仕工具有限公司 | 徐娜兒 | 北侖霞浦云臺山路33號-1 | 70.0% |
本頁是 [寧波市北侖格雷塑料制品有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁