暫無
寧波市鄞州侃侃果蔬專業(yè)合作社,辦公室地址位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)走馬塘村,于2009年11月05日在寧波成立,我合作社主要提供組織成員開展瓜果、蔬菜的種植、批發(fā)、零售的服務(wù)。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波市鄞州侃侃果蔬專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 鄞州侃侃果蔬
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 組織成員開展瓜果、蔬菜的種植、批發(fā)、零售的服務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330212NA000149X
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2009年11月05日
- 所屬行業(yè):
- 蔬菜種植業(yè) » 鄞州區(qū)蔬菜種植業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 鄞州區(qū) » 鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 2562
聯(lián)系方式
寧波市鄞州侃侃果蔬專業(yè)合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
何林秀 | ||
俞建云 | ||
劉高峰 | ||
呂志利 | ||
吳凱杰 | ||
吳成章 | ||
周曉波 | ||
周益利 | ||
張世校 | ||
張利平 | ||
張國定 | ||
張國明 | ||
張孝國 | ||
張惠珠 | ||
張成杰 | ||
張春靜 | ||
張玲玲 | ||
張素琴 | ||
張?zhí)K波 | ||
徐少陵 | ||
徐成安 | ||
徐紹定 | ||
李世棟 | ||
李東明 | ||
李冬芬 | ||
李培浩 | ||
李祥全 | ||
李良菊 | ||
樓君其 | ||
沈亞君 | ||
沈存龍 | ||
沈文苗 | ||
沈紹朋 | ||
沈行君 | ||
沈銀珠 | ||
蔡建良 | ||
蔡龍法 | ||
袁國勇 | ||
許才序 | ||
阮亞波 | ||
陳剛 | ||
陳安國 | ||
陳沈波 | ||
陳賢勇 | ||
陳賢益 | ||
陳金國 | ||
陳金娥 | ||
陳隆瑞 | ||
陳龍侃 | ||
陳龍俠 | ||
駱靜平 |
寧波市鄞州侃侃果蔬專業(yè)合作社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
成員信息 | 姓名: 陳龍侃; 出資額: **萬; 百分比: **.****%; 姓名: 沈行君; 出資額: **萬; 百分比: **.****%; 姓名: 陳沈波; 出資額: **萬; 百分比: **.****%; 姓名: 張孝國; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈亞君; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳金娥; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳隆瑞; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 劉高峰; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張世校; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張惠珠; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張玲玲; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 徐少陵; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 徐紹定; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈紹朋; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 阮亞波; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 何林秀; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張利平; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張國明; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李良菊; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈文苗; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳龍俠; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李東明; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 樓君其; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 徐成安; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李祥全; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 蔡建良; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 許才序; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 駱靜平; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 俞建云; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 呂志利; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 吳凱杰; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 吳成章; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 周曉波; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 周益利; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張國定; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張成杰; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張春靜; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張素琴; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張?zhí)K波; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李世棟; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李冬芬; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李培浩; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈存龍; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈銀珠; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 蔡龍法; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 袁國勇; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳剛; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳安國; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳賢勇; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳賢益; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳金國; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%; | 姓名: 陳龍侃; 出資額: **萬; 百分比: **%; 姓名: 沈行君; 出資額: **萬; 百分比: **%; 姓名: 周小琴; 出資額: *萬; 百分比: *%; 姓名: 張孝國; 出資額: *萬; 百分比: *%; 姓名: 沈亞君; 出資額: *萬; 百分比: *%; 姓名: 陳金娥; 出資額: *萬; 百分比: *%; 姓名: 陳隆瑞; 出資額: *萬; 百分比: *%; 姓名: 陳龍錫; 出資額: *萬; 百分比: *%; 姓名: 劉高峰; 出資額: *萬; 百分比: *%; 姓名: 張世校; 出資額: *萬; 百分比: *%; 姓名: 張惠珠; 出資額: *萬; 百分比: *%; 姓名: 張玲玲; 出資額: *萬; 百分比: *%; 姓名: 徐少陵; 出資額: *萬; 百分比: *%; 姓名: 徐紹定; 出資額: *萬; 百分比: *%; 姓名: 沈孝平; 出資額: *萬; 百分比: *%; 姓名: 沈紹朋; 出資額: *萬; 百分比: *%; 姓名: 阮亞波; 出資額: *萬; 百分比: *%; 姓名: 何林秀; 出資額: *萬; 百分比: *%; 姓名: 張利平; 出資額: *萬; 百分比: *%; 姓名: 張國明; 出資額: *萬; 百分比: *%; 姓名: 李良菊; 出資額: *萬; 百分比: *%; 姓名: 沈文苗; 出資額: *萬; 百分比: *%; 姓名: 陳龍俠; 出資額: *萬; 百分比: *%; 姓名: 李東明; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 楊清龍; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 陳兆軍; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 楊見乓; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 樓君其; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 吳平; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 周開浩; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 廖長龍; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 徐成安; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 李祥全; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 楊全龍; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 蔡建良; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 許才序; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 駱靜平; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 丁曉春; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 俞建云; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 俞林國; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 葉亞芬; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 呂小玲; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 周曉波; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 周益利; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 莊福恩; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 張素琴; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 李冬芬; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 楊友高; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 楊晨光; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 楊晶京; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 楊見明; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 柴玉孝; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 沈銀珠; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 蔡龍法; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 袁國勇; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 陳安國; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 陳賢勇; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 陳賢益; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 陳贊美; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 陳金國; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 黃小燕; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*%; | 2019-12-24 |
經(jīng)營范圍 | 組織成員開展糧食、蔬菜、油菜籽、草子種、瓜果、竹筍、苗木的種植、批發(fā)、零售;淡水產(chǎn)的養(yǎng)殖;以及其他按法律、法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定未禁止或無需經(jīng)營許可的項目和未列入地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展負(fù)面清單的項目。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 組織成員開展糧食、蔬菜、油菜籽、草子種、瓜果、竹筍、苗木的種植、批發(fā)、零售;淡水產(chǎn)的養(yǎng)殖。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-12-24 |
實收資本 | 95萬(元) | 100萬(元) | 2018-12-13 |
資金數(shù)額 | - | - | 2018-12-13 |
成員信息 | 姓名: 陳龍侃; 出資額: **萬; 百分比: **% 姓名: 沈行君; 出資額: **萬; 百分比: **% 姓名: 周小琴; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 張孝國; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 沈亞君; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 陳金娥; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 陳隆瑞; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 陳龍錫; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 劉高峰; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 張世校; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 張惠珠; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 張玲玲; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 徐少陵; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 徐紹定; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 沈孝平; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 沈紹朋; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 阮亞波; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 何林秀; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 張利平; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 張國明; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 李良菊; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 沈文苗; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 陳龍俠; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 李東明; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 楊清龍; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 陳兆軍; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 楊見乓; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 樓君其; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 吳平; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 周開浩; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 廖長龍; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 企業(yè)名稱: 徐成安; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 李祥全; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 楊全龍; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 蔡建良; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 許才序; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 駱靜平; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 丁曉春; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 俞建云; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 俞林國; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 葉亞芬; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 呂小玲; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 周曉波; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 周益利; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 莊福恩; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 張素琴; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 李冬芬; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 楊友高; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 楊晨光; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 楊晶京; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 楊見明; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 柴玉孝; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 沈銀珠; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 蔡龍法; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 袁國勇; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 陳安國; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 陳賢勇; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 陳賢益; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 陳贊美; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 陳金國; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 黃小燕; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% | 姓名: 陳龍侃; 出資額: **萬; 百分比: **% 姓名: 沈行君; 出資額: **萬; 百分比: **% 姓名: 周小琴; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 張孝國; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 沈亞君; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 陳悅法; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 陳金娥; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 陳隆瑞; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 陳龍錫; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 劉高峰; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 張世校; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 張惠珠; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 張玲玲; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 徐少陵; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 徐紹定; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 沈孝平; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 沈紹朋; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 阮亞波; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 何林秀; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 張利平; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 張國明; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 李良菊; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 沈文苗; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 陳龍俠; 出資額: *萬; 百分比: *% 姓名: 李東明; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 楊清龍; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 陳兆軍; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 楊見乓; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 樓君其; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 吳平; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 周開浩; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 廖長龍; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 企業(yè)名稱: 徐成安; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 李祥全; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 楊全龍; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 蔡建良; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 許才序; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 駱靜平; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 丁曉春; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 俞建云; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 俞林國; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 葉亞芬; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 呂小玲; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 周曉波; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 周益利; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 莊福恩; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 張素琴; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 李冬芬; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 楊友高; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 楊晨光; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 楊晶京; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 楊見明; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 柴玉孝; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 沈銀珠; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 蔡龍法; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 袁國勇; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 陳安國; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 陳賢勇; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 陳賢益; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 陳贊美; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 陳金國; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% 姓名: 黃小燕; 出資額: *.*萬; 百分比: *.*% | 2018-12-13 |
寧波市鄞州侃侃果蔬專業(yè)合作社的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7899469 | 甬進(jìn)士 | 31 |
最新咨詢
劉寧 在2014-09-28 12:50:11.000 說: :我公司生產(chǎn)的“綠寶珠”牌生物型有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥,生物型有機(jī)肥是山東省知名企業(yè)。中國生態(tài)環(huán)保肥認(rèn)證企業(yè)。特別適用于果蔬,如有需要請聯(lián)系我!~!
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺
本頁是 [寧波市鄞州侃侃果蔬專業(yè)合作社] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家合作社, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁