周建軍,辦公室地址位于甜城、糖都內(nèi)江,江西省高安汽運集團鑫安汽運有限公司,于2007年04月11日在內(nèi)江成立,我單位主要提供食品,百貨批發(fā)
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 江西省高安汽運集團鑫安汽運有限公司
- 固定電話:
- (0832)3327553
- 聯(lián)系人:
- 周建軍
- 郵政編碼:
- 641500
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 周建軍
- 簡稱:
- 周建軍
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 食品 , 百貨批發(fā)
- 經(jīng)營范圍:
- 普通貨運(國家有專項規(guī)定的除外)*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 3622043026781
- 發(fā)證機關(guān):
- 高安市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 個體工商戶
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2007年04月11日
- 職員人數(shù):
- 1人
- 注冊資本:
- 2(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 竹木加工
- 所屬城市黃頁:
- 內(nèi)江企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 8910620
周建軍的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:無 一般經(jīng)營項目:客運(桑塔納 蒙A.Y3700)客運服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。) | 客運(桑塔納 蒙A.Y3700)客運服務(wù) | 2015-06-15 |
周建軍的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4151150 | 盡量 | 9 | |||
![]() | 11401963 | 杏韻奇葩 APRICOT RHYME | 35 | |||
![]() | 11401964 | 杏韻奇葩 APRICOT RHYME | 25 | |||
![]() | 13524024 | 家門口 JMK | 35 | |||
![]() | 13505423 | 匆滋客 CZK | 43 | |||
![]() | 13505424 | 匆滋客 | 43 | |||
![]() | 13515274 | 法奧明珠 | 25 | |||
![]() | 4619007 | 原始社會 | 41 | |||
![]() | 4619008 | 原始社會 | 9 | |||
![]() | 6698641 | 聰明;100;CONGMINGYIBAI | 28 | |||
![]() | 6698642 | 聰貝樂 | 35 | |||
![]() | 6698643 | 聰貝樂 | 28 | |||
![]() | 6698644 | 聰明;100;CONGMINGYIBAI | 35 | |||
![]() | 10600641 | 麥葉 | 25 | |||
![]() | 8718435 | 玉娃娃 | 25 | |||
![]() | 7384130 | 凱木 | 20 | |||
![]() | 5251593 | 天生好客 | 43 | |||
![]() | 12045856 | 中鑫泰 | 20 | |||
![]() | 12045857 | 戶戶紅 | 20 | |||
![]() | 4504448 | 家門口 | 35 | |||
![]() | 4510686 | 建軍 | 25 | |||
![]() | 8075471 | MIIVD | 25 | |||
![]() | 3063068 | 利帕頓 | 25 | |||
![]() | 14368525 | FUS | 35 | |||
![]() | 13223269 | 周兆福翡翠 ZHOU ZHAO FU EMERALD | 14 | |||
![]() | 13223270 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 11205248 | 君碧蘭 | 25 | |||
![]() | 11331703 | 家劃算 | 39 | |||
![]() | 11331704 | 家劃算 | 38 | |||
![]() | 18091191 | 建軍咔迪熊 | 25 | |||
![]() | 7172942 | 星月 | 24 | |||
![]() | 7147361 | 云樓 YL | 21 | |||
![]() | 11568343 | 博源普洱 | 35 | |||
![]() | 11557252 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 9830946 | 熙望 | 25 | |||
![]() | 9837160 | 狼舞本色 | 18 | |||
![]() | 13741551 | BJSNS | 7 | |||
![]() | 7078896 | 豪帝威頓 HAODWD | 25 | |||
![]() | 7060956 | 杏仁堂 | 44 | |||
![]() | 14760957 | 鈴鋒大金 | 12 | |||
![]() | 14761026 | 鑫大金 | 12 | |||
![]() | 16831880 | 揚風(fēng) | 7 | |||
![]() | 14749549 | 澳權(quán) | 2 | |||
![]() | 11273814 | 冀源 | 2 | |||
![]() | 3838843 | 四大懷 | 30 | |||
![]() | 5836817 | 姬絲蒂朗 | 3 | |||
![]() | 5805783 | ELLIN | 6 | |||
![]() | 5805784 | 伊翎 | 6 | |||
![]() | 5852963 | GISELE DELORME | 44 | |||
![]() | 5852964 | 浙江建達科技有限公司 | 9 | |||
![]() | 5852965 | 浙江建達科技有限公司 | 9 | |||
![]() | 5852966 | 浙江建達科技有限公司 | 9 | |||
![]() | 5852967 | 浙江建達科技有限公司 | 9 | |||
![]() | 16401531 | 粉果佳仁 | 43 | |||
![]() | 16401532 | 粉果佳仁 | 35 | |||
![]() | 13312040 | 天籟王子 | 25 | |||
![]() | 11452995 | 家門口 | 35 | |||
![]() | 6295749 | 雅菲爾 | 18 | |||
![]() | 17722505 | 留溪蛙 | 25 | |||
![]() | 6386145 | 鳳凰印象 | 40 | |||
![]() | 6386146 | 鳳凰印象 | 14 | |||
![]() | 4446574 | 依迪萊 | 25 | |||
![]() | 8044426 | 三情 | 33 | |||
![]() | 13915635 | 城市駱駝 CITY CAMEL | 9 | |||
![]() | 17666364 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 17666365 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 6194171 | 詩露 | 19 | |||
![]() | 6194303 | 詩露 | 20 | |||
![]() | 9729325 | 貝慕 | 25 | |||
![]() | 12121840 | 創(chuàng)意特 | 11 | |||
![]() | 5547172 | 后起秀 | 32 | |||
![]() | 5570073 | 笑彎彎 | 30 | |||
![]() | 5570074 | 笑彎彎 | 29 | |||
![]() | 5561431 | 笑彎彎 | 32 | |||
![]() | 5561432 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 5576466 | 博農(nóng) | 32 | |||
![]() | 3653261 | 益工 | 7 | |||
![]() | 5777817 | 兩人世界;TWO BECOME ONE | 32 | |||
![]() | 5777818 | 兩人世界;TWO BECOME ONE | 3 | |||
![]() | 5777819 | 兩人世界;TWO BECOME ONE | 30 | |||
![]() | 5777740 | 兩人世界;TWO BECOME ONE | 14 | |||
![]() | 5766766 | 貫興 | 32 | |||
![]() | 5787068 | 耐吉特 | 12 | |||
![]() | 8118762 | VISENIYA V | 25 | |||
![]() | 8118763 | 7 TOTALE | 25 | |||
![]() | 9671130 | 慧心美 | 35 | |||
![]() | 8152434 | 狼舞本色 | 18 | |||
![]() | 17406364 | M'LAN 寐·瀾 | 24 | |||
![]() | 3407981 | 法萊迪奧 | 25 | |||
![]() | 3407976 | 碧霄 | 25 | |||
![]() | 5488440 | 新宇恒 | 7 | |||
![]() | 16453032 | 棠十九 | 35 | |||
![]() | 16453033 | 棠十九 | 43 | |||
![]() | 4551199 | 后周記;HOUZHOUJIA | 30 | |||
![]() | 4551200 | 后周記;HOUZHOUJIA | 43 | |||
![]() | 7406368 | 耐吉豪 | 12 | |||
![]() | 10941971 | 博源普洱 | 30 | |||
![]() | 5034510 | 飛鷹 | 7 | |||
![]() | 10872275 | 武百 WUBAIBUY | 35 | |||
![]() | 10872421 | 家劃算 | 35 | |||
![]() | 8897295 | 帝朗鱷魚 | 18 | |||
![]() | 18941744 | 澳美唯 | 25 | |||
![]() | 3543943 | 為康 | 30 | |||
![]() | 10321444 | 盛唐祥源 | 43 | |||
![]() | 10321445 | 宏璽源 | 43 | |||
![]() | 10338591 | 嵊大 | 25 | |||
![]() | 10345488 | 家門口點點送 | 35 | |||
![]() | 5729500 | 百亨 | 12 | |||
![]() | 9105269 | 海隅天芽 | 30 | |||
![]() | 16674470 | 優(yōu)程 | 42 | |||
![]() | 15103167 | 極膚 | 5 | |||
![]() | 15103187 | 江山康美 KANME | 5 | |||
![]() | 15078734 | 貝歐特 BEEOTY | 9 | |||
![]() | 5420060 | 浙馨 | 30 | |||
![]() | 4774582 | 金絲鯉 | 30 | |||
![]() | 11993738 | 佰姬妮 | 25 | |||
![]() | 10374142 | 天資源 | 16 | |||
![]() | 13652490 | 卡蘭迪 | 25 | |||
![]() | 4701304 | 耐潤建大;CHIEN TA | 12 | |||
![]() | 19208566 | 夜時尚 | 10 | |||
![]() | 8378981 | 少東仔 | 25 | |||
![]() | 8762508 | 四季金牛 | 11 | |||
![]() | 6769178 | 創(chuàng)建立 | 37 | |||
![]() | 14108939 | 嘉樂福 | 6 | |||
![]() | 14080660 | 馨思達 | 20 | |||
![]() | 17924188 | 紫皓皮草 | 25 | |||
![]() | 3893226 | 富香貴港鳥 | 25 | |||
![]() | 15355810 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 17461531 | GOKLIS PIZZA | 35 | |||
![]() | 17461532 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 17461533 | 大大噠大 | 35 | |||
![]() | 17461534 | 盛唐祥源 SHINING TANG | 35 | |||
![]() | 17461535 | GOKU | 35 | |||
![]() | 17461536 | GOKLIS PIZZA | 43 | |||
![]() | 17461537 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 17461538 | 大大噠大 | 43 | |||
![]() | 17461539 | 盛唐祥源 SHINING TANG | 43 | |||
![]() | 17461540 | GOKU | 43 | |||
![]() | 9053382 | 艾士紀 | 25 | |||
![]() | 17992157 | 家門口 | 35 | |||
![]() | 7232932 | 布萊雪 | 25 | |||
![]() | 3312792 | 足輕松 | 5 | |||
![]() | 3312793 | 腳輕松 | 3 | |||
![]() | 9605311 | 竹童 | 20 | |||
![]() | 8250143 | 京足唐韻 | 25 | |||
![]() | 8250144 | 伊洛人家 | 25 | |||
![]() | 8250145 | 藝杰 | 25 | |||
![]() | 13697781 | 水木柒彩 | 2 |
本頁是 [周建軍] 在順企網(wǎng)內(nèi)江黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁