湖州小外甥投資咨詢合伙企業(yè),辦公室地址位于南太湖明珠、魚米之鄉(xiāng)湖州,湖州市都市家園6-2幢四樓2號(hào)辦公室,于2015年10月13日在湖州成立,我單位主要提供投資咨詢
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 湖州市都市家園6-2幢四樓2號(hào)辦公室
- 聯(lián)系人:
- 楊峻琿
- 聯(lián)系人手機(jī):
- 13505722113
- 郵政編碼:
- 313000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖州小外甥投資咨詢合伙企業(yè)
- 簡(jiǎn)稱:
- 小外甥投資咨詢合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 投資咨詢(除證券、期貨)
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330503000162880
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 湖州市吳興區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年10月13日
- 注冊(cè)資本:
- 5000000(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 投資咨詢
- 所屬城市黃頁(yè):
- 湖州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 23648649
湖州小外甥投資咨詢合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
楊峻琿 | 31.15% | 人民幣67.4421萬元 |
陳軼 | 7.8% | 人民幣16.8899萬元 |
高潔 | 6.53% | 人民幣14.1332萬元 |
陳曉榮 | 4.85% | 人民幣10.5萬元 |
施根新 | 4.69% | 人民幣10.1635萬元 |
葉強(qiáng) | 4.47% | 人民幣9.6718萬元 |
鄭繼芳 | 3.96% | 人民幣8.5665萬元 |
朱浩強(qiáng) | 3.51% | 人民幣7.6067萬元 |
李新明 | 3.38% | 人民幣7.3098萬元 |
雷鵬 | 3.24% | 人民幣7.0067萬元 |
沈琴琴 | 2.47% | 人民幣5.3384萬元 |
孫俊華 | 1.96% | 人民幣4.245萬元 |
朱偉 | 1.89% | 人民幣4.0998萬元 |
陸莉華 | 1.77% | 人民幣3.8251萬元 |
姚建英 | 1.66% | 人民幣3.5933萬元 |
沈衛(wèi)海 | 1.66% | 人民幣3.5933萬元 |
施培峰 | 1.54% | 人民幣3.3333萬元 |
朱翠萍 | 1.39% | 人民幣3.0001萬元 |
范利東 | 1.39% | 人民幣3.0001萬元 |
金烈京 | 1.39% | 人民幣3.0001萬元 |
邱水莉 | 1.39% | 人民幣3.0001萬元 |
葉翰 | 1.3% | 人民幣2.825萬元 |
趙淼燊 | 1.17% | 人民幣2.5249萬元 |
張景瑞 | 1.08% | 人民幣2.3401萬元 |
候云清 | 0.92% | 人民幣1.9998萬元 |
陳強(qiáng) | 0.69% | 人民幣1.5萬元 |
潘永祥 | 0.69% | 人民幣1.5萬元 |
田雅萍 | 0.69% | 人民幣1.5萬元 |
姜小妹 | 0.69% | 人民幣1.5萬元 |
任修敏 | 0.69% | 人民幣1.4915萬元 |
湖州小外甥投資咨詢合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
合伙人信息備案 | 姓名: 楊峻琿(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳軼; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 高潔; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳曉榮; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 施根新; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 葉強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄭繼芳; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱浩強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李新明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 雷鵬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 沈琴琴; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 孫俊華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陸莉華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚建英; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 沈衛(wèi)海; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 施培峰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱翠萍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 范利東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邱水莉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 金烈京; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 葉翰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙淼燊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張景瑞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 候云清; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姜小妹; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 潘永祥; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 田雅萍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 任修敏; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李偉飛; ; 百分比: .%; 姓名: 袁文濤; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 楊峻琿(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳軼; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 高潔; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳曉榮; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 施根新; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 葉強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄭繼芳; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱浩強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李新明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 雷鵬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 沈琴琴; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 孫俊華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陸莉華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚建英; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 沈衛(wèi)海; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 施培峰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱翠萍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 范利東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邱水莉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 金烈京; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 葉翰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙淼燊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張景瑞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 候云清; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姜小妹; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 廖煌偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 潘永祥; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 田雅萍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 任修敏; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李偉飛; ; 百分比: .%; 姓名: 袁文濤; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2020-02-20 |
合伙人信息備案 | 姓名: 楊峻琿(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳軼; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 高潔; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳曉榮; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施根新; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 鄭繼芳; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱浩強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李新明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 雷鵬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈琴琴; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫俊華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陸莉華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚建英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈衛(wèi)海; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施培峰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱翠萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 范利東; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 邱水莉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 金烈京; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉翰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 趙淼燊; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張景瑞; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 候云清; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姜小妹; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 廖煌偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘永祥; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 田雅萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 任修敏; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李偉飛; ; 百分比: .% 姓名: 袁文濤; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 楊峻琿(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳軼; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳會(huì)英; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 高潔; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳曉榮; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施根新; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 鄭繼芳; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱浩強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李新明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 雷鵬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈琴琴; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫俊華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陸莉華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚建英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈衛(wèi)海; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施培峰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱翠萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 范利東; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 邱水莉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 金烈京; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉翰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 趙淼燊; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張景瑞; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 候云清; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姜小妹; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 廖煌偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘永祥; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 田雅萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 任修敏; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李偉飛; ; 百分比: .% 姓名: 袁文濤; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2019-03-25 |
合伙人信息備案 | 姓名: 楊峻琿(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳軼; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳會(huì)英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 高潔; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳曉榮; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施根新; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 鄭繼芳; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱浩強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李新明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 雷鵬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈琴琴; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫俊華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陸莉華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚建英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈衛(wèi)海; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施培峰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱翠萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 范利東; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 邱水莉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 金烈京; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉翰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 趙淼燊; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張景瑞; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 候云清; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姜小妹; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 廖煌偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘永祥; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 田雅萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 任修敏; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李偉飛; ; 百分比: .% 姓名: 袁文濤; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 楊峻琿(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳軼; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳會(huì)英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 高潔; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳曉榮; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施根新; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 鄭繼芳; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱浩強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李新明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 雷鵬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈琴琴; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫俊華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陸莉華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚建英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈衛(wèi)海; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施培峰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱翠萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 范利東; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 邱水莉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 金烈京; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王國(guó)歡; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 葉翰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 趙淼燊; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張景瑞; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 候云清; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姜小妹; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 廖煌偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘永祥; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 田雅萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 郁響; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 陳強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 任修敏; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李偉飛; ; 百分比: .% 姓名: 袁文濤; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2019-01-17 |
投資人備案 | 姓名: 楊峻琿(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳軼; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳會(huì)英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 高潔; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳曉榮; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施根新; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 鄭繼芳; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱浩強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李新明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 雷鵬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈琴琴; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫俊華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陸莉華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚建英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈衛(wèi)海; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施培峰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱翠萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 范利東; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 邱水莉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 金烈京; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王國(guó)歡; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉翰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 趙淼燊; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張景瑞; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 候云清; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姜小妹; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 廖煌偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘永祥; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 田雅萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 郁響; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 任修敏; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李偉飛; ; 百分比: .% 姓名: 袁文濤; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 楊峻琿(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳軼; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳會(huì)英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 高潔; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳曉榮; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施根新; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 鄭繼芳; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱浩強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李新明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 雷鵬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈琴琴; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施虹; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 孫俊華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陸莉華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚建英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈衛(wèi)海; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施培峰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱翠萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 范利東; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 邱水莉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 金烈京; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王國(guó)歡; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉翰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 趙淼燊; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張景瑞; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 候云清; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姜小妹; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 廖煌偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘永祥; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 田雅萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 郁響; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 任修敏; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李偉飛; ; 百分比: .% 姓名: 袁文濤; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2018-09-28 |
合伙人信息備案 | 姓名: 楊峻琿(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳軼; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳會(huì)英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 高潔; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳曉榮; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施根新; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 鄭繼芳; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱浩強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李新明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 雷鵬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈琴琴; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫俊華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陸莉華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚建英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈衛(wèi)海; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施培峰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱翠萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 范利東; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 邱水莉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 金烈京; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王國(guó)歡; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉翰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 趙淼燊; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張景瑞; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 候云清; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姜小妹; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 廖煌偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘永祥; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 田雅萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 郁響; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 任修敏; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李偉飛; ; 百分比: .% 姓名: 袁文濤; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 楊峻琿(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳軼; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳會(huì)英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 高潔; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳曉榮; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施根新; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 鄭繼芳; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱浩強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李新明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 雷鵬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈琴琴; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施虹; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 孫俊華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陸莉華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚建英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈衛(wèi)海; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施培峰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱翠萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 范利東; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 邱水莉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 金烈京; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王國(guó)歡; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉翰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 趙淼燊; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張景瑞; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 候云清; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姜小妹; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 廖煌偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘永祥; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 田雅萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 郁響; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 任修敏; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李偉飛; ; 百分比: .% 姓名: 袁文濤; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2018-09-28 |
合伙人信息備案 | 姓名: 楊峻琿(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳軼; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳會(huì)英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 高潔; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳曉榮; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施根新; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 鄭繼芳; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱浩強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李新明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 雷鵬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈琴琴; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施虹; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫俊華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陸莉華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚建英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈衛(wèi)海; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施培峰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱翠萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 范利東; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 邱水莉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 金烈京; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王國(guó)歡; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉翰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 趙淼燊; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張景瑞; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 候云清; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姜小妹; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 廖煌偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘永祥; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 田雅萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 郁響; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 任修敏; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李偉飛; ; 百分比: .% 姓名: 袁文濤; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 楊峻琿(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳軼; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳會(huì)英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 高潔; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳曉榮; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施根新; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 鄭繼芳; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱浩強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李新明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 雷鵬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘水法; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 沈琴琴; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施虹; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫俊華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陸莉華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚建英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈衛(wèi)海; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施培峰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱翠萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 范利東; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 邱水莉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 金烈京; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王國(guó)歡; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉翰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 趙淼燊; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張景瑞; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 候云清; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姜小妹; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 廖煌偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘永祥; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 田雅萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 郁響; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 任修敏; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李偉飛; ; 百分比: .% 姓名: 袁文濤; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2018-08-28 |
