金鑫是一家品牌十字繡等產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)批發(fā)的個(gè)體經(jīng)營(yíng)。金鑫經(jīng)營(yíng)的品牌十字繡暢銷(xiāo)消費(fèi)者市場(chǎng)。金鑫的產(chǎn)品在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。金鑫經(jīng)銷(xiāo)的品牌十字繡品種齊全、價(jià)格合理。金鑫實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營(yíng)特色和薄利多銷(xiāo)的原則,贏得了廣大客戶的信任。在淘寶擁有二家皇冠店鋪。
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 金鑫
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 金鑫
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 品牌十字繡
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 未知
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 無(wú)
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 無(wú)需驗(yàn)資 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 擺掛件飾品 » 吳興區(qū)擺掛件飾品
- 所屬城市黃頁(yè):
- 湖州企業(yè)網(wǎng) » 吳興區(qū)
- 順企編碼:
- 5683403
金鑫發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
- 金屬鉑電阻.鉑熱電阻元件價(jià)格:20.00元/個(gè) 品牌:JX 類(lèi)型:普通型熱電阻 型號(hào):WZP / 2010-01-01
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 中國(guó) 浙江 湖州市 吳興區(qū) -
- 固定電話:
- 86 0572 2176819 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 汪靖
- 聯(lián)系人手機(jī):
- 15906856307 未核實(shí),僅供參考
- 電子郵件:
- jinchan1975@163.com
- 郵政編碼:
- 313000
- 傳真號(hào)碼:
- 86
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
金鑫的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
9308820 | 道軒堂 | 30 | ||||
3844825 | 長(zhǎng)江女神 | 6 | ||||
3844826 | 長(zhǎng)江女神 | 39 | ||||
3844827 | 萬(wàn)里長(zhǎng)江第一山 | 39 | ||||
11680977 | 遼菏醇 | 33 | ||||
11680978 | 生福 | 33 | ||||
13432663 | 閨藌 | 35 | ||||
13449174 | KIM REEDS | 15 | ||||
16760381 | 老麥 | 12 | ||||
4996684 | 駿捷 | 25 | ||||
13136749 | 韓情 | 43 | ||||
13155866 | 德納森 DNS | 7 | ||||
16816121 | 金庭皇品西式餐飲 JIN TING ROYAL PRODUCTS WESTERN-STYLE FOOD | 43 | ||||
8833396 | 金帝發(fā)爵 | 44 | ||||
12642715 | 汽車(chē)總動(dòng)員 | 37 | ||||
12641837 | 特殊啤好者 BEER GEEKS | 35 | ||||
14407081 | 牛啤堂 NBEERPUB NB | 43 | ||||
14407082 | 牛啤堂 NBEeRPUB NB | 42 | ||||
14407179 | 牛啤堂 NB NBEERPUB | 35 | ||||
14407180 | 牛啤堂 NB NBEERPUB | 32 | ||||
11491296 | 千尋密碼 | 43 | ||||
11476187 | 橡樹(shù)園 | 19 | ||||
13365148 | 久芝美 | 3 | ||||
16946226 | 果蔬之戀 | 43 | ||||
7853426 | 冰雪山 | 19 | ||||
10650537 | 金奧克 | 28 | ||||
12552984 | 眾盈棗香坊 | 30 | ||||
12551110 | 昕享 | 30 | ||||
17037800 | 圖形 | 12 | ||||
14638765 | 嘿馬匯 | 43 | ||||
7836875 | 綠雪蓮 | 6 | ||||
7836876 | 圖形 | 19 | ||||
9825225 | 天源晟 | 43 | ||||
15851335 | 金吉安 | 29 | ||||
4128747 | 世紀(jì)方舟 | 37 | ||||
14229919 | 色妍 | 25 | ||||
14241868 | HEISENBERG | 9 | ||||
14241869 | 圖形 | 9 | ||||
9750726 | 益多 | 7 | ||||
9750729 | 益多 | 11 | ||||
8019817 | 地順鐵板燒 DISHUNTEPPANYAKI | 43 | ||||
6427271 | 金老二 | 30 | ||||
4408122 | HAPOBOSS | 25 | ||||
13900043 | 鑫景色 | 25 | ||||
13900044 | 鑫豐景 | 25 | ||||
13938737 | 紅藍(lán)谷液 | 33 | ||||
13938738 | 谷蘭香 | 33 | ||||
13938739 | 谷蘭醇 | 33 | ||||
13938740 | 谷蘭春 | 33 | ||||
10119349 | 歐吉吉 | 25 | ||||
6126706 | 爽蒂 | 25 | ||||
7749177 | 連升閣 | 30 | ||||
11551336 | FUN VISION | 44 | ||||
11551337 | FUN VISION | 9 | ||||
11551338 | FUN VISION | 5 | ||||
11551339 | FUN VISION | 10 | ||||
11588402 | 南城恩元居 | 43 | ||||
8935801 | 老蘆集 | 30 | ||||
1739700 | 過(guò)客;PASSBY | 42 | ||||
12277239 | 谷州藍(lán)宴 | 33 | ||||
12277240 | 谷州醇 | 33 | ||||
14138186 | 追本溯源 | 25 | ||||
12269150 | 沫顏 TIPSY FACE MICROBREWERY SINCE 2012 | 43 | ||||
12269151 | 沫顏 TIPSY FACE MICROBREWERY | 32 | ||||
12269152 | 過(guò)客 PASS BY BAR | 32 | ||||
7086136 | 普仁堂 | 5 | ||||
11294676 | 品奈 | 11 | ||||
15422276 | G-FORCE | 12 | ||||
7270256 | 漢金 | 37 | ||||
7494728 | TAOTAO E-BUY | 35 | ||||
7494729 | 淘淘易購(gòu) | 35 | ||||
18885459 | 妙菱 | 24 | ||||
6671952 | 金子尊 | 18 | ||||
12524373 | NB 牛啤堂 NBEERPUB | 42 | ||||
12524374 | NB 牛啤堂 NBEERPUB | 16 | ||||
12524375 | NB 牛啤堂 NBEERPUB | 35 | ||||
12524376 | NB 牛啤堂 NBEERPUB | 25 | ||||
12524377 | NB 牛啤堂 NBEERPUB | 43 | ||||
12524378 | NB 牛啤堂 NBEERPUB | 32 | ||||
12477748 | VISUAL ELEMENTS | 44 | ||||
12477749 | 視覺(jué)元素 | 44 | ||||
12477750 | 視覺(jué)元素 | 9 | ||||
12477751 | VISUAL ELEMENTS | 9 | ||||
12506100 | 牛王酒 | 33 | ||||
4177394 | 銀石 | 14 | ||||
12988013 | 益多 | 8 | ||||
12988014 | 益多 | 11 | ||||
16288376 | 羅縵賽歐 ROMANTIC SAIL | 24 | ||||
16263509 | 魅絲尤 | 3 | ||||
7364414 | ANNAJIN MEX | 25 | ||||
5209491 | 鑫騁 | 25 | ||||
5211721 | 與食巨近;PASS BY RESTAURANT | 43 | ||||
14068512 | 迪卡夫 DISCORERER | 21 | ||||
10291265 | 麗佰麗 | 24 | ||||
12074576 | 農(nóng)村老酒 | 33 | ||||
12037674 | 木里圖老窖 | 33 | ||||
12037675 | 小雨墨 | 33 | ||||
8166564 | IRAIR | 4 | ||||
8166565 | IRAIR | 8 | ||||
5586480 | 伊兒衣 | 35 | ||||
5545163 | 過(guò)客與食巨近;PASS BY BAR RESTAURANT | 42 | ||||
7764616 | 益多 | 11 | ||||
5519643 | 帝坤 | 25 | ||||
11041737 | 特殊啤好者 BEER PICKER SALON | 43 | ||||
11041738 | 特殊啤好者 BEER PICKER SALON | 32 | ||||
11041739 | 特殊啤好者 BEER PICKER SALON | 16 | ||||
11041740 | 特殊啤好者 BEER PICKER SALON | 35 | ||||
5664372 | 樂(lè)享 | 3 | ||||
5621927 | 今帝 | 11 | ||||
3492266 | 過(guò)客 | 16 | ||||
3492267 | 過(guò)客;PASS BY BAR | 25 | ||||
17117989 | 貳牛釀 N 2 | 32 | ||||
17117990 | 牛啤堂以啤服人 | 32 | ||||
17117991 | 牛啤堂 | 32 | ||||
17117992 | 牛啤堂 | 25 | ||||
17117993 | 牛啤堂以啤服人 | 35 | ||||
17117994 | 人無(wú)啤不可交 | 43 | ||||
17117995 | 貳牛釀 N 2 | 43 | ||||
15429090 | 綠乾 | 43 | ||||
8550567 | 宮 | 40 | ||||
8550568 | 宮 | 16 | ||||
10314230 | 過(guò)客 PASS BY BAR | 43 | ||||
14502173 | 佳佳金太郎 | 35 | ||||
16633063 | 過(guò)客牛啤堂人無(wú)啤不可交 堂 | 43 | ||||
16633064 | 以啤服人牛啤堂 | 43 | ||||
16633065 | 牛啤堂以啤服人 | 43 | ||||
14257407 | 佳佳金太郎 | 43 | ||||
12406748 | 御隆軒餃子館 | 43 | ||||
12424034 | 汽車(chē)總動(dòng)員 | 35 | ||||
16715986 | 吉滏山 | 43 | ||||
16716092 | 正滏山 | 43 | ||||
16716172 | 盛京滏山 | 43 | ||||
15113186 | 4 K 電子 | 35 | ||||
15113187 | 4 K | 35 | ||||
4591840 | DNS;德納森 | 7 | ||||
6652136 | 過(guò)客 PASS BY BAR | 21 | ||||
6652137 | 過(guò)客;PASS BY BAR | 18 | ||||
12805411 | 眾盈棗香坊 | 35 | ||||
12786842 | 三和春 | 30 | ||||
14996442 | 益多 | 7 | ||||
17229446 | 良食記 | 43 | ||||
15253183 | 動(dòng)·無(wú)·限 | 28 | ||||
17334840 | COCO GIANNA | 25 | ||||
17334690 | CG. | 25 | ||||
10453985 | 金之堂 | 5 | ||||
12171229 | 金河溝 | 33 | ||||
12171230 | 智勝堂 | 5 | ||||
12171231 | 金恩萊爾 | 5 | ||||
8465282 | 欣五環(huán) | 28 | ||||
15782203 | 布魯精靈 | 35 | ||||
19210932 | 韓味谷坊 | 30 | ||||
3993669 | 喬戈利 | 25 | ||||
3998307 | 胡同;過(guò)客;PASS BY ;HU TONG | 43 | ||||
3998308 | 過(guò)客;胡同比薩 | 30 | ||||
12683240 | 詩(shī)涵 | 20 | ||||
14521284 | 派紳 | 19 | ||||
14522331 | 羅縵賽歐 ROMANTIC SAIL | 24 | ||||
14535196 | 牛啤堂 NB NB BREWING CO. | 25 | ||||
14535197 | 牛啤堂 NB BREWING CO. NB | 16 | ||||
14577537 | 鑫釜山鐵桶 | 43 | ||||
14577538 | 盛京鑫釜山 | 40 | ||||
13660001 | 錢(qián)森 | 31 | ||||
11736700 | 樂(lè)睛 | 44 | ||||
11736701 | 樂(lè)睛 | 9 | ||||
3259788 | 銀石 | 35 | ||||
12916983 | 特殊啤好者 BEER GEEKS | 43 | ||||
12907097 | 特殊啤好者 BEER GEEKS | 41 | ||||
14872405 | 二祖山 | 30 | ||||
8781134 | 振優(yōu) | 29 | ||||
12380426 | 0579 | 35 | ||||
12353963 | 爽蒂 | 24 | ||||
6768818 | 麗柔 | 21 | ||||
3924630 | 過(guò)客;PASS BY BAR | 35 |
本頁(yè)是 [金鑫] 在順企網(wǎng)湖州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)