萬麗針織(惠州)有限公司是一家服裝的企業(yè),是經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)注冊的企業(yè)。主營服裝,公司位于廣東省惠州市博羅縣龍溪鎮(zhèn)小蓬崗村。萬麗針織(惠州)有限公司本著“客戶第一,誠信至上”的原則,與多家企業(yè)建立了長期的合作關(guān)系.本公司是一家生產(chǎn)與銷售一體化的集團(tuán)公司,公司總部位于香港,代理了意大利多個(gè)服裝品牌的生產(chǎn)與銷售權(quán),現(xiàn)產(chǎn)品主要銷往歐美日韓及中國,是廣東省首批獲得省重點(diǎn)培養(yǎng)的休閑服飾企業(yè)之一。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 萬麗針織(惠州)有限公司
- 簡稱:
- 萬麗針織
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 各式男女毛衣 , 扁機(jī)領(lǐng) , 針織布制造
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)、加工、銷售:各式男女毛衣、扁機(jī)領(lǐng)、針織布、服裝、服飾、鞋帽、襪、領(lǐng)帶、手袋、包包、床上用品、毯(不含洗水漂染工序)。產(chǎn)品在國內(nèi)外市場銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91441322739854151A
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 博羅縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳法人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 441322
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 73985415-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-11
- 經(jīng)營期限:
- 2052-06-05
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2002年06月06日
- 職員人數(shù):
- 200人
- 注冊資本:
- 101.4362萬美元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.todayplus
- 所屬行業(yè):
- 毛針織品及編織品廠 » 博羅縣毛針織品及編織品廠
- 所屬城市黃頁:
- 惠州企業(yè)網(wǎng) » 博羅縣 » 博羅縣龍溪鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 5606014
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 龍溪鎮(zhèn)小蓬崗村 -
- 固定電話:
- (0752) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 童潤林
- 電子郵件:
- gdwanli@tom.com
- 郵政編碼:
- 516121
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0752-6873879 |
電子郵箱 | may1335@163.com |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
高薪招聘建材城運(yùn)營管理 | 8000-12000 | 大專 | 2017-03-13 |
萬麗針織(惠州)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
萬通制衣廠 | 101.436200萬美元 |
萬麗針織(惠州)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 章程 | - | 2022-03-04 |
高級(jí)管理人員備案 | 童銘豐(監(jiān)事) [新增] 劉宇慧(董事) 廖嘉儀(董事) 童潤林(董事長) | 童潤林(董事長) 劉宇慧(董事) 廖嘉儀(董事) | 2022-03-04 |
分公司增加備案 | 長期 | 至2052年06月05日 | 2022-03-04 |
經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)、加工、銷售:各式男女毛衣、扁機(jī)領(lǐng)、針織布、服裝、服飾、鞋帽、襪、領(lǐng)帶、手袋、包包、床上用品、毯(不含洗水漂染工序)。產(chǎn)品在國內(nèi)外市場銷售。對(duì)位于博羅縣龍溪鎮(zhèn)小蓬崗村陳屋組山邊地內(nèi)自有廠房和宿舍除自用外部分用于租賃。 | 生產(chǎn)、加工、銷售:各式男女毛衣、扁機(jī)領(lǐng)、針織布、服裝、服飾、鞋帽、襪、領(lǐng)帶、手袋、包包、床上用品、毯(不含洗水漂染工序)。產(chǎn)品在國內(nèi)外市場銷售。 | 2016-10-14 |
經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)、加工、銷售:各式男女毛衣、扁機(jī)領(lǐng)、針織布、服裝、服飾、鞋帽、襪、領(lǐng)帶、手袋、包包、床上用品、毯(不含洗水漂染工序)。產(chǎn)品在國內(nèi)外市場銷售。 | 各式男女毛衣、扁機(jī)領(lǐng)、針織布制造(產(chǎn)品100%外銷)。 | 2016-04-11 |
股東備案 | 廖嘉儀,董事; [新增] 劉宇慧,董事; [新增] 童潤林,董事長 | 童潤林 董事長 | 2016-04-11 |
投資總額變更 | 101.4362( - 73.30626% ) | 380 | 2013-03-01 |
股東備案 | 童潤林 [新增] 董事長 | - | 2013-03-01 |
注冊資本變更 | 101.436200( - 67.27865% ) | 310 | 2013-03-01 |
萬麗針織(惠州)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
童潤林 | 董事長 |
劉宇慧 | 董事 |
廖嘉儀 | 董事 |
萬麗針織(惠州)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19699183 | H2J HYDROGEN | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-20 |
![]() | 19699183 | H2J HYDROGEN | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-20 |
![]() | 19212338 | A.M AERONAUTICA MILITARE | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2016-03-03 |
![]() | 19020766 | HYDROGEN | 服裝鞋帽 | 25 | 申請(qǐng)收文 | 2016-01-28 |
![]() | 14246726 | 愛者俊 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2014-03-25 |
![]() | 14244398 | 愛者俊 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2014-03-25 |
![]() | 14244210 | 愛者俊 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2014-03-25 |
![]() | 14246594 | 愛者俊 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2014-03-25 |
![]() | 14244529 | 愛者俊 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2014-03-25 |
![]() | 14245708 | 愛者俊 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2014-03-25 |
![]() | 14246170 | 愛者俊 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2014-03-25 |
![]() | 14246843 | 愛者俊 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2014-03-25 |
![]() | 14245772 | 愛者俊 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2014-03-25 |
![]() | 14243182 | 愛者俊 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2014-03-25 |
![]() | 14245827 | 愛者俊 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2014-03-25 |
![]() | 14246255 | 愛者俊 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2014-03-25 |
![]() | 14243018 | 愛者俊 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2014-03-25 |
![]() | 14244802 | 愛者俊 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2014-03-25 |
![]() | 14245111 | 愛者俊 | 煙草煙具 | 34 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2014-03-25 |
![]() | 14242771 | 愛者俊 | 紗線絲 | 23 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2014-03-25 |
![]() | 5243954 | HYDROGEN | 25 | |||
![]() | 8063080 | AHAUS | 3 | |||
![]() | 8063022 | AHAUS | 24 | |||
![]() | 8063179 | SETBALL | 14 | |||
![]() | 8063127 | SETBALL | 3 | |||
![]() | 8063246 | SETBALL | 24 | |||
![]() | 8063212 | SETBALL | 28 | |||
![]() | 8062939 | AHAUS | 28 | |||
![]() | 8062878 | AHAUS | 14 | |||
![]() | 8079313 | STEEK HUTZEE | 24 | |||
![]() | 8079300 | STEEK HUTZEE | 28 | |||
![]() | 8079288 | STEEK HUTZEE | 14 | |||
![]() | 8079267 | STEEK HUTZEE | 3 | |||
![]() | 9525087 | AVIACION MILITAR | 25 | |||
![]() | 9525046 | AVIATION MILITARY | 25 | |||
![]() | 9523965 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 13495121 | HYDROGEN | 3 | |||
![]() | 13471896 | HYDROGEN | 35 | |||
![]() | 13471742 | HYDROGEN | 28 | |||
![]() | 13471511 | HYDROGEN | 25 | |||
![]() | 6042961 | CHIRI | 25 | |||
![]() | 6042962 | CHIRI | 25 | |||
![]() | 6042964 | CAMMILLI | 14 | |||
![]() | 8722844 | HYDROGEN | 25 | |||
![]() | 8675287 | HYDROGEN | 37 | |||
![]() | 8675263 | HYDROGEN | 38 | |||
![]() | 8674812 | HYDROGEN | 32 | |||
![]() | 8674737 | HYDROGEN | 30 | |||
![]() | 8674772 | HYDROGEN | 31 | |||
![]() | 8674705 | HYDROGEN | 29 | |||
![]() | 8674664 | HYDROGEN | 27 | |||
![]() | 8674945 | HYDROGEN | 33 | |||
![]() | 8674976 | HYDROGEN | 34 | |||
![]() | 8675039 | HYDROGEN | 36 | |||
![]() | 8678902 | HYDROGEN | 45 | |||
![]() | 8678868 | HYDROGEN | 44 | |||
![]() | 8678836 | HYDROGEN | 43 | |||
![]() | 8678758 | HYDROGEN | 42 | |||
![]() | 8678710 | HYDROGEN | 41 | |||
![]() | 8678683 | HYDROGEN | 40 | |||
![]() | 8678667 | HYDROGEN | 39 | |||
![]() | 8679819 | H2J | 3 | |||
![]() | 8679850 | H2J | 14 | |||
![]() | 8679896 | H2J | 26 | |||
![]() | 8683029 | H2J | 25 | |||
![]() | 8683007 | A.M. AERONAUTICA MILITARE | 14 | |||
![]() | 8682987 | H2J | 18 | |||
![]() | 8670786 | HYDROGEN | 13 | |||
![]() | 8670811 | HYDROGEN | 15 | |||
![]() | 8670837 | HYDROGEN | 17 | |||
![]() | 8670875 | HYDROGEN | 19 | |||
![]() | 8671089 | HYDROGEN | 11 | |||
![]() | 8671045 | HYDROGEN | 20 | |||
![]() | 8671522 | HYDROGEN | 26 | |||
![]() | 8671481 | HYDROGEN | 23 | |||
![]() | 8671216 | HYDROGEN | 21 | |||
![]() | 8671252 | HYDROGEN | 22 | |||
![]() | 6133608 | SCAGLIONE | 25 | |||
![]() | 6133609 | VNECK | 25 | |||
![]() | 6133610 | ONGAEM | 25 | |||
![]() | 7833743 | 雅浩斯 | 35 | |||
![]() | 6265225 | PROJECT EXX | 25 | |||
![]() | 13302264 | 萬麗城 | 35 | |||
![]() | 14244654 | 愛者俊 | 31 | |||
![]() | 14244014 | 愛者俊 | 27 | |||
![]() | 14245152 | 愛者俊 | 35 | |||
![]() | 14245055 | 愛者俊 | 33 | |||
![]() | 14245885 | 愛者俊 | 39 | |||
![]() | 14245991 | 愛者俊 | 40 | |||
![]() | 14237966 | 愛者俊 | 20 | |||
![]() | 14237868 | 愛者俊 | 19 | |||
![]() | 14237555 | 愛者俊 | 17 | |||
![]() | 14237669 | 愛者俊 | 18 | |||
![]() | 14237419 | 愛者俊 | 16 | |||
![]() | 14237275 | 愛者俊 | 15 | |||
![]() | 14237170 | 愛者俊 | 14 | |||
![]() | 14237026 | 愛者俊 | 13 | |||
![]() | 14236865 | 愛者俊 | 12 | |||
![]() | 14238072 | 愛者俊 | 21 | |||
![]() | 14238298 | 愛者俊 | 22 | |||
![]() | 14234598 | 愛者俊 | 3 | |||
![]() | 14234483 | 愛者俊 | 2 | |||
![]() | 14234386 | 愛者俊 | 1 | |||
![]() | 14234762 | 愛者俊 | 4 | |||
![]() | 14234922 | 愛者俊 | 5 | |||
![]() | 14235323 | 愛者俊 | 7 | |||
![]() | 14235163 | 愛者俊 | 6 | |||
![]() | 14235554 | 愛者俊 | 8 | |||
![]() | 14235897 | 愛者俊 | 9 | |||
![]() | 14235912 | 愛者俊 | 10 | |||
![]() | 14236061 | 愛者俊 | 11 | |||
![]() | 9749932 | BRONZAJI | 25 | |||
![]() | 7649031 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 7649017 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 13471409 | HYDROGEN | 24 | |||
![]() | 1573512 | 蒂派斯 | 25 | |||
![]() | 8355726 | 愛者俊 | 25 | |||
![]() | 7935069 | PLUS T | 35 | |||
![]() | 8668563 | AERONAUTICA MILITARE A.M. | 3 | |||
![]() | 8668683 | HYDROGEN | 4 | |||
![]() | 8668661 | HYDROGEN | 3 | |||
![]() | 8668628 | HYDROGEN | 2 | |||
![]() | 8668705 | HYDROGEN | 5 | |||
![]() | 8668736 | HYDROGEN | 6 | |||
![]() | 8668795 | HYDROGEN | 7 | |||
![]() | 8668829 | HYDROGEN | 8 | |||
![]() | 8668815 | HYDROGEN | 9 | |||
![]() | 8668845 | HYDROGEN | 10 | |||
![]() | 8623432 | AERONAUTICA MILITARE A.M. | 25 | |||
![]() | 13784753 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 9632087 | AVIATION MILITARY | 25 | |||
![]() | 9598327 | 空軍旗艦店 | 25 | |||
![]() | 9598293 | 空軍幻影 | 25 | |||
![]() | 9598241 | 飛行一號(hào) | 25 | |||
![]() | 10224188 | A.M.AERONAUTICA MILITARE | 25 | |||
![]() | 10223864 | A.M. AERONAUTICA MILITARE | 24 | |||
![]() | 10223757 | A.M. AERONAUTICA MILITARE | 11 | |||
![]() | 10224096 | AERONAUTICA MILITARE A·M | 35 | |||
![]() | 10224032 | A.M AERONAUTICA MILITARE | 28 | |||
![]() | 10223920 | A.M. AERONAUTICA MILITARE | 26 | |||
![]() | 5981963 | PACIOTTI US;4 | 25 | |||
![]() | 5981964 | BOB | 25 | |||
![]() | 5981965 | PEOPLE'S LIBERATION | 25 | |||
![]() | 7785865 | AHAUS | 35 | |||
![]() | 7785847 | HYDROGEN | 28 | |||
![]() | 7785815 | HYDROGEN | 24 | |||
![]() | 5508002 | BRONZAJI | 25 | |||
![]() | 7453477 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 8979367 | AERONAUTICA MILITARE | 25 |
萬麗針織(惠州)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
童瞻成與萬麗針織(惠州)有限公司勞動(dòng)爭議糾紛案一審民事裁定書 | 2013-01-10 | (2014)惠博法溪民初字第62號(hào) |
蘇某某翁某甲離婚糾紛案一審民事判決書 | 2014-01-02 | (2014)惠博法溪民初字第11號(hào) |
本頁是 [萬麗針織(惠州)有限公司] 在順企網(wǎng)惠州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁