福州騰景光電科技有限公司致力于光纖通訊、工業(yè)激光、光電測(cè)試儀器設(shè)備和光傳感器的光學(xué)元件和光電模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司成立于2013年10月,位于福州馬尾自貿(mào)區(qū)內(nèi),創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)匯集了六十多位來自行業(yè)內(nèi)的技術(shù)、生產(chǎn)、銷售精英,快速建立了業(yè)界領(lǐng)先水平的技術(shù)平臺(tái)和產(chǎn)品生產(chǎn)線。客戶遍及國(guó)內(nèi)及美國(guó)、德國(guó)、以色列、韓國(guó)、日本等海外市場(chǎng)。公司掌握產(chǎn)品核心技術(shù),擁有眾多產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán),可以為客戶設(shè)計(jì)和定制各種需求產(chǎn)品,從與客戶合作研發(fā)新產(chǎn)品,到量產(chǎn)為客戶提供質(zhì)量和價(jià)格都具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品,公司不斷加大研發(fā)投入,緊跟行業(yè)升級(jí)換代步伐,保障公司始終處于水平,為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 福州騰景光電科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 騰景光電
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 光電元器件與光電模塊研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 913501050797815747
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350105
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 07978157-4
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-12
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2033-10-11
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2013年10月12日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 5675.000000萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.optowide.
- 所屬行業(yè):
- 光電子器件及其他電子器件制造 » 馬尾區(qū)光電子器件及其他電子器件制造
- 所屬城市黃頁:
- 福州企業(yè)網(wǎng) » 馬尾區(qū) » 馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 204693
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 福州馬尾科技園區(qū)茶山路1號(hào)1#樓A棟五層、B棟三層(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi))
- 固定電話:
- (0591) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 陳
- 電子郵件:
- hr@optowide.com
- 郵政編碼:
- 350015
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0591-38135111 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0591-38178266 |
手機(jī)號(hào)碼 | 139****5926 點(diǎn)擊顯示 |
電子郵箱 | emily.liu@optowide.com |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
工藝工程師 | 4.5-6千/月 | 1、負(fù)責(zé)光學(xué)產(chǎn)品(球面及柱面)生產(chǎn)工藝的... | 2021-08-15 | |
產(chǎn)品工程師 | 6-8千/月 | 1、了解光學(xué)及晶體產(chǎn)品
2、RFQ評(píng)審常... | 2021-08-15 | |
鍍膜工程師 | 0.8-1.5萬/月 | 職位描述:
l 進(jìn)行膜系設(shè)計(jì),安排鍍膜... | 2021-08-12 | |
審計(jì)師 | 6-8千/月 | 本科以上 | 1.制定公司內(nèi)部審計(jì)工作制度,編制公司年... | 2021-07-16 |
客戶經(jīng)理 | 0.6-1萬/月 | 1、提出區(qū)域銷售方案,銷售預(yù)測(cè),執(zhí)行銷售... | 2021-07-15 | |
測(cè)試工程師 | 0.6-1萬/月 | 本科以上 | 1、提供過程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)的技術(shù)支持;分... | 2021-06-06 |
應(yīng)屆生IT工程師 | 4.5-6千/月 | 本科以上 | 1. 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備相關(guān)的軟、硬... | 2021-05-25 |
IT工程師 | 5-7千/月 | 本科以上 | 1. 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備相關(guān)的軟、硬... | 2021-05-21 |
自動(dòng)化工程師 | 0.8-1.2萬/月 | 本科以上 | 1、有自控電腦程式邏輯編寫、應(yīng)用及維護(hù)相... | 2021-05-21 |
軟件工程師 | 0.8-1.5萬/月 | 本科以上 | 1、收集公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的各類數(shù)據(jù),建立數(shù)... | 2021-05-13 |
福州騰景光電科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
楊永政 | 36.35% | 人民幣4701.768萬元 |
余洪瑞 | 18.29% | 人民幣2366萬元 |
王啟平 | 9.2% | 人民幣1190萬元 |
寧波高新區(qū)光元股權(quán)投資管理中心(有限合伙) | 7.54% | 人民幣975.0萬元 |
金天兵 | 4.64% | 人民幣600萬元 |
寧波梅山保稅港區(qū)虹石曼寧投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.56% | 人民幣590.3084萬元 |
福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 3.87% | 人民幣500.0萬元 |
福建龍耀投資有限公司 | 3.8% | 人民幣491.9236萬元 |
劉偉 | 3.09% | 人民幣400萬元 |
黃錦鐘 | 2.32% | 人民幣300萬元 |
寧波啟立股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.7% | 人民幣220.0萬元 |
福州市華僑遠(yuǎn)致富海并購產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.55% | 人民幣200.0萬元 |
張慶 | 1.55% | 人民幣200萬元 |
林杰 | 1.55% | 人民幣200萬元 |
福州騰景光電科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型變更 | 股份有限公司(上市、自然人投資或控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 2021-05-24 |
章程備案 | 2021-05-19公司新章程 | 舊章程 | 2021-05-24 |
住所變更 | 福州市馬尾科技園區(qū)珍珠路2號(hào)(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 福州馬尾科技園區(qū)茶山路1號(hào)1#樓A棟五層、B棟三層(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 2021-05-24 |
注冊(cè)資本變更 | 12935萬人民幣( + 33.35052% ) | 9700萬人民幣 | 2021-05-24 |
注冊(cè)資本變更 | 9700萬人民幣( + 1.96324% ) | 9513.232000萬人民幣 | 2019-12-24 |
投資人變更 | 劉藝 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼:******; [新增] | 劉藝 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼:******; [退出] | 2019-12-24 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | 2019-12-21新章程修正案 | 舊章程 | 2019-12-24 |
投資人變更 | 劉藝 證照號(hào)碼:******************; 余洪瑞 證照號(hào)碼:******************; 顏貽崇 證照號(hào)碼:******************; 張慶 證照號(hào)碼:******************; 王啟平 證照號(hào)碼:******************; 巫友琴 證照號(hào)碼:******************; 高琳 證照號(hào)碼:******************; 金天兵 證照號(hào)碼:******************; 林勁林 證照號(hào)碼:******************; 寧波高新區(qū)光元股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 證照號(hào)碼:********MA2816RL30; 劉偉 證照號(hào)碼:******************; 劉斌 證照號(hào)碼:******************; 黃錦鐘 證照號(hào)碼:******************; 傅雄晨 證照號(hào)碼:******************; 劉知穎 證照號(hào)碼:******************; 林杰 證照號(hào)碼:******************; 劉念 證照號(hào)碼:******************; 盧林云 證照號(hào)碼:******************; 寧波啟立股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 證照號(hào)碼:********MA291HRL45; 福建龍耀投資有限公司 證照號(hào)碼:*****************T; 寧波梅山保稅港區(qū)虹石曼寧投資合伙企業(yè)(有限合伙) 證照號(hào)碼:********MA28274Y14; 福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司 證照號(hào)碼:******************; 福州市華僑遠(yuǎn)致富海并購產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 證照號(hào)碼:********MA2YR8879J; 深圳市前海鵬晨嘉弘投資合伙企業(yè)(有限合伙) 證照號(hào)碼:********MA5FTM0D42; [新增] | 劉藝 證照號(hào)碼:******************; 余洪瑞 證照號(hào)碼:******************; 顏貽崇 證照號(hào)碼:******************; 張慶 證照號(hào)碼:******************; 王啟平 證照號(hào)碼:******************; 巫友琴 證照號(hào)碼:******************; 高琳 證照號(hào)碼:******************; 金天兵 證照號(hào)碼:******************; 林勁林 證照號(hào)碼:******************; 寧波高新區(qū)光元股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 證照號(hào)碼:********MA2816RL30; 劉偉 證照號(hào)碼:******************; 劉斌 證照號(hào)碼:******************; 黃錦鐘 證照號(hào)碼:******************; 傅雄晨 證照號(hào)碼:******************; 劉知穎 證照號(hào)碼:******************; 林杰 證照號(hào)碼:******************; 劉念 證照號(hào)碼:******************; 盧林云 證照號(hào)碼:******************; 寧波啟立股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 證照號(hào)碼:********MA291HRL45; 福建龍耀投資有限公司 證照號(hào)碼:*****************T; 寧波梅山保稅港區(qū)虹石曼寧投資合伙企業(yè)(有限合伙) 證照號(hào)碼:********MA28274Y14; 福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司 證照號(hào)碼:******************; 福州市華僑遠(yuǎn)致富海并購產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 證照號(hào)碼:********MA2YR8879J; | 2019-12-24 |
經(jīng)營(yíng)期限變更 | 2013-10-12 至 長(zhǎng)期 | 2013-10-12 至 2033-10-11 | 2019-10-18 |
章程備案 | 公司新章程 | 舊章程 | 2019-10-18 |
福州騰景光電科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
余洪瑞 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
林勁林 | 監(jiān)事 |
福州騰景光電科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13978675 | 騰景科技 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-01-24 |
![]() | 13978697 | OPTOWIDE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-01-24 |
![]() | 13978675 | 騰景科技 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-01-24 |
![]() | 13978697 | OPTOWIDE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-01-24 |
福州騰景光電科技有限公司的專利證書
CN205485143U | 實(shí)用新型 | 2016-08-17 | 一種陣列式聲光調(diào)制器 | 光學(xué) | 李建東;余洪瑞;王啟平;江山 |
CN104391361B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-10-05 | 一種單纖雙向收發(fā)模塊組件 | 光學(xué) | 巫友琴;蔣友山;葉有杰 |
CN104570224A | 發(fā)明公布 | 2015-04-29 | 一種高功率光纖光學(xué)準(zhǔn)直耦合系統(tǒng)及其制作方法 | 光學(xué) | 李建東 |
CN204556887U | 實(shí)用新型 | 2015-08-12 | 一種高功率光纖光學(xué)準(zhǔn)直耦合系統(tǒng) | 光學(xué) | 李建東 |
CN205317979U | 實(shí)用新型 | 2016-06-15 | 一種相鄰波長(zhǎng)收發(fā)模組 | 光學(xué) | 余洪瑞;王啟平;葉有杰;蔣有山 |
CN104391361A | 發(fā)明公布 | 2015-03-04 | 一種單纖雙向收發(fā)模塊組件 | 光學(xué) | 巫友琴;蔣友山;葉有杰 |
CN205333909U | 實(shí)用新型 | 2016-06-22 | 鍍膜型包層光功率剝離器 | 光學(xué) | 李建東;余洪瑞;王啟平 |
CN205958796U | 實(shí)用新型 | 2017-02-15 | 一種大通光孔徑準(zhǔn)直器 | 光學(xué) | 李建東;余洪瑞;王啟平 |
CN105629524A | 發(fā)明公布 | 2016-06-01 | 一種陣列式聲光調(diào)制器及其制作方法 | 光學(xué) | 李建東;余洪瑞;王啟平;江山 |
CN205317984U | 實(shí)用新型 | 2016-06-15 | 一種密集波長(zhǎng)單纖三向組件 | 光學(xué) | 余洪瑞;王啟平;葉有杰;蔣有山 |
CN204557002U | 實(shí)用新型 | 2015-08-12 | 高隔離度光纖激光隔離器 | 光學(xué) | 李建東 |
CN204557003U | 實(shí)用新型 | 2015-08-12 | 一種緊湊的反射型在線光纖激光隔離器 | 光學(xué) | 李建東 |
CN205318029U | 實(shí)用新型 | 2016-06-15 | 一種基于漸變?yōu)V光片的多波長(zhǎng)光學(xué)模組 | 光學(xué) | 王啟平;余洪瑞 |
本頁是 [福州騰景光電科技有限公司] 在順企網(wǎng)福州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁