本公司主要經(jīng)營彈簧、彈片、卷簧、沖壓等;本公司客戶源主要為:日系客戶、歐美系客戶及臺灣客戶,日系客戶有豐田二級供應(yīng)商、日本旭東電氣株式會社、日本達(dá)億瓦精工株式會社、YOKOWO東莞電子有限公司等。本公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎廣大客戶惠顧!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 東莞金鏘五金塑膠制品有限公司
- 簡稱:
- 金鏘五金塑膠制品
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 彈簧 , 彈片 , 卷簧 , 定力彈簧 , 五金沖壓件 , 探針彈簧
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)和銷售彈簧、沖壓件、五金塑膠制品(涉限涉證及涉國家宏觀調(diào)控行業(yè)除外,涉及國家專項規(guī)定的按有關(guān)規(guī)定辦理)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 441900400086288
- 發(fā)證機關(guān):
- 東莞市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(臺港澳合資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-02-24
- 經(jīng)營期限:
- 2018-03-17
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時間:
- 2003年03月18日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 471萬香港元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.chanrei.c
- 所屬行業(yè):
- 拉伸彈簧 » 大朗鎮(zhèn)拉伸彈簧
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 大朗鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 2298834
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 東莞市大朗鎮(zhèn)水口村民營工業(yè)區(qū) -
- 固定電話:
- (0769) 未核實,僅供參考
- 營業(yè)部副理:
- 李民清
- 電子郵件:
- jq076983100898@163.com
- 郵政編碼:
- 523785
- 傳真號碼:
- 86-0769-83100818
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 135****6705 |
座機號碼 | 0769-38999009 |
電子郵箱 | han.lan.jq@chanrei.com |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
自動化看機人員 | 工作內(nèi)容:機器是自動化、只需要在旁邊看機... | 2022-02-04 | ||
生管文員 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制定;2、負(fù)... | 2021-12-17 | ||
產(chǎn)品檢驗員 | 崗位職責(zé):1、對電腦基本操作,經(jīng)培訓(xùn)后操... | 2021-12-09 | ||
IPQC FQC 挑選員 | 4000-6000 | 反應(yīng)靈敏,視力佳,無色盲,身體健康,有較... | 2021-09-07 | |
注塑技術(shù)員 | 6000-8000 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)解決和改善生產(chǎn)過程中的... | 2021-08-07 | |
注塑技術(shù)員學(xué)徒 | 6000-8000 | 大專以上 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)解決和改善生產(chǎn)過程中的... | 2021-07-27 |
人事行政 | 4000-5000 | 1.例行性之文書處理每日考勤、招聘、辦理... | 2021-07-25 | |
普工 三名計件獎金 | 3000-5000 | 工作內(nèi)容:1.操作收卷機,日常生產(chǎn)工作2... | 2021-07-23 | |
包裝工 | 4000-5000 | 崗位職責(zé):1、按照主管要求進(jìn)行包裝;任職... | 2021-07-21 | |
包裝班長 | 4000-6000 | 崗位職責(zé):1、按照出貨要求進(jìn)行簡單組裝、... | 2021-07-21 |
東莞金鏘五金塑膠制品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
林進(jìn)成 | 94.200000萬香港元 | |
林等意 | 94.200000萬香港元 | |
鄭錦雄 | 85.680000萬香港元 | |
張寬明 | 79.720000萬香港元 | |
楊健狀 | 70.100000萬香港元 | |
張寬周 | 47.100000萬香港元 |
東莞金鏘五金塑膠制品有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營期限 | - | 2018-03-17 | 2018-02-09 |
章程備案 | 章程 | - | 2018-02-09 |
股東備案 | 林等意,董事; 林進(jìn)成,董事長; 楊健狀,董事; 張寬周,董事; 鄭錦雄,董事 | 林等意,其他; 林進(jìn)成,其他; 林進(jìn)成,董事長; 楊健狀,其他; 張寬周,其他; 鄭錦雄,其他 | 2014-08-02 |
高級管理人員備案 | 林等意,董事 林進(jìn)成,董事長 楊健狀,董事 張寬周,董事 鄭錦雄,董事 | 林等意,其他 林進(jìn)成,其他 林進(jìn)成,董事長 楊健狀,其他 張寬周,其他 鄭錦雄,其他 | 2014-08-02 |
經(jīng)營范圍變更 | 生產(chǎn)和銷售彈簧、沖壓件、五金塑膠制品(涉限涉證及涉國家宏觀調(diào)控行業(yè)除外,涉及國家專項規(guī)定的按有關(guān)規(guī)定辦理)。 | 生產(chǎn)和銷售彈簧、沖壓件、五金制品。(上述產(chǎn)品涉限或涉證者除外)。 | 2013-06-14 |
股東變更 | 股東發(fā)生變更 | - | 2012-11-29 |
股東變更 | 股東發(fā)生變更 | - | 2009-03-31 |
股東變更 | 股東發(fā)生變更 | - | 2008-06-10 |
注冊資本變更 | 471( + 57% ) | 300 | 2006-01-11 |
投資總額變更 | 571( + 42.75% ) | 400 | 2006-01-11 |
東莞金鏘五金塑膠制品有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
鄭錦雄 | 董事 |
林等意 | 董事 |
楊健狀 | 董事 |
張寬周 | 董事 |
林進(jìn)成 | 董事長 |
東莞金鏘五金塑膠制品有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
東莞金鏘五金塑膠制品有限公司大朗分公司 | 東莞市大朗鎮(zhèn)富民中路688-25號新亞洲浦京高新技術(shù)園第四棟一樓整層及五樓整層(注冊地址) | 2018-11-08 00:00:00.000 |
本頁是 [東莞金鏘五金塑膠制品有限公司] 在順企網(wǎng)東莞黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁