長沙金天鵝軟件科技有限公司,創(chuàng)立于2003年,旗下有金天鵝pms、金天鵝千里眼遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)、金天鵝微信訂房系統(tǒng)、金天鵝智能房價(jià)牌系統(tǒng)、天鵝會(huì)五大產(chǎn)品體系。15年來,金天鵝始終堅(jiān)持“品質(zhì)承諾,妥協(xié);追求、不斷創(chuàng)新”,已成功為40000多家酒店用戶提供產(chǎn)品與服務(wù)。在市場上獲得巨大成功的同時(shí),金天鵝也得到了包括政府、高校、以及投資公司在內(nèi)的各方認(rèn)可。2013年12月金天鵝榮獲湖南省“軟件產(chǎn)品登記證書”和“軟件企業(yè)認(rèn)定證書”。2015年06月金天鵝獲得pre-A輪千萬融資,公司估值超過1億。2016年12月,金天鵝榮獲湖南省‘’高新技術(shù)企業(yè)證書“和”科技小巨人證書”。 2017年4月,湖南大學(xué)信息科學(xué)與工程學(xué)院大數(shù)據(jù)專業(yè)產(chǎn)學(xué)研基地落戶金天鵝。-----------------------------這里沒有領(lǐng)導(dǎo),誰說得對就聽誰的,工作充滿了無限可能!這里不只靠埋頭苦干, “群情激憤”的頭腦風(fēng)暴也能碰撞出的idear!這里你不是一個(gè)打工者,只要你有本事,公司股東中也會(huì)有你的名字!這里都是一群有想法的90后,工作休閑隨即來盤“擼啊擼”,在“三國殺”里盡情廝殺!我們從來不循規(guī)蹈矩,打破常規(guī)是我們的工作宗旨!不做枉年輕,專業(yè)的培訓(xùn),極具競爭力的回報(bào),我們只期待敢做、敢要、敢玩的你!
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 長沙金天鵝軟件科技有限公司
- 簡稱:
- 金天鵝軟件
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 電腦軟件
- 經(jīng)營范圍:
- 軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);酒店管理;會(huì)議服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研發(fā);計(jì)算機(jī)、軟件、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 430102000082106
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 長沙市工商行政管理局芙蓉分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-08-27
- 經(jīng)營期限:
- 2059-04-12
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2010年09月01日
- 注冊資本:
- 111.11萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.jdglrj.com/
- 所屬行業(yè):
- 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、配件 » 長沙縣網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、配件
- 所屬城市黃頁:
- 長沙企業(yè)網(wǎng) » 長沙縣
- 順企編碼:
- 1075677
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
Java工程師+7-13k+五險(xiǎn)一金+雙休+中餐+少加班 | 0.7-1.3萬/月 | 本科以上 | 1、根據(jù)需求及設(shè)計(jì)文檔,完成模塊設(shè)計(jì)、開... | 2021-08-14 |
高薪 雙休 銷售顧問 | 0.8-1.2萬/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、 根據(jù)公司及部門銷售任務(wù)... | 2021-08-09 |
售后工程師+五險(xiǎn)一金+補(bǔ)貼 | 4-7千/月 | 大專以上 | 處理系統(tǒng)中的客戶故障工單,對客戶的滿意度... | 2021-08-09 |
軟件實(shí)施工程師 | 3000-4000 | 不限 | 2018-05-11 |
長沙金天鵝軟件科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
肖立華 | 30.0% | 人民幣33.333000萬元 |
長沙醉猴網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 20.0008% | 人民幣22.222900萬元 |
林小健 | 15.00% | 人民幣16.666500萬元 |
深圳天風(fēng)匯投資管理中心(有限合伙) | 9.9991% | 人民幣11.110000萬元 |
肖琳 | 5.9999% | 人民幣6.666500萬元 |
唐涌波 | 4.0001% | 人民幣4.444500萬元 |
肖慧英 | 4.0001% | 人民幣4.444500萬元 |
譚云 | 3.00% | 人民幣3.333300萬元 |
毛洪澤 | 3.00% | 人民幣3.333300萬元 |
袁鑫 | 3.00% | 人民幣3.333300萬元 |
陳杰彪 | 2.00% | 人民幣2.222200萬元 |
長沙金天鵝軟件科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)朝陽街街道解放東路46號華瑞電子商廈22010號 | 長沙市芙蓉區(qū)新合村銀港.水晶城A6幢13層1304房 | 2016-09-07 |
投資人變更 | 肖慧英 出資 4.4445萬人民幣;深圳天風(fēng)匯投資管理中心(有限合伙) 出資 11.11萬人民幣;唐涌波 出資 4.4445萬人民幣;林小健 出資 16.6665萬人民幣;肖琳 出資 6.6665萬人民幣;袁鑫 出資 3.3333萬人民幣;譚云 出資 3.3333萬人民幣;陳杰彪 出資 2.2222萬人民幣;肖立華 出資 33.333萬人民幣;毛洪澤 出資 3.3333萬人民幣;長沙醉猴網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 22.2229萬人民幣; | 肖慧英 出資 4.8778萬人民幣;深圳天風(fēng)匯投資管理中心(有限合伙) 出資 11.11萬人民幣;唐涌波 出資 4.8778萬人民幣;林小健 出資 34.1334萬人民幣;肖琳 出資 9.7556萬人民幣;袁鑫 出資 3.3333萬人民幣;譚云 出資 3.3333萬人民幣;陳杰彪 出資 2.2222萬人民幣;肖立華 出資 34.1333萬人民幣;毛洪澤 出資 3.3333萬人民幣; | 2016-09-07 |
章程修正案備案 | ; 2016-08-30章程第二條、第三條、第六條 | 無 | 2016-09-07 |
經(jīng)營范圍變更 | 軟件開發(fā);軟件技術(shù)服務(wù);移動(dòng)電信業(yè)務(wù)代理服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);酒店管理;會(huì)議服務(wù);五金產(chǎn)品、辦公設(shè)備耗材、軟件、磁卡、IC卡、計(jì)算機(jī)應(yīng)用電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備、計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟件、電子元件及組件、電器機(jī)械及器材、通用儀器儀表的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);酒店管理;會(huì)議服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研發(fā);計(jì)算機(jī)、軟件、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2016-09-07 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 肖健 | 2016-09-07 | |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 肖健 備案手機(jī): | 肖立華 備案手機(jī): | 2016-09-07 |
投資人變更 | 深圳天風(fēng)匯投資管理中心(有限合伙),毛洪澤,譚云,袁鑫,陳杰彪,肖立華,肖琳,唐涌波,肖慧英,林小健 | 深圳天風(fēng)匯投資管理中心(有限合伙),肖立華,肖琳,唐涌波,肖慧英,林小健 | 2015-08-27 |
投資人變更 | 深圳天風(fēng)匯投資管理中心(有限合伙),肖立華,肖琳,唐涌波,肖慧英,林小健 | 肖立華,肖琳,唐涌波,肖慧英,林小健 | 2015-07-08 |
注冊資本變更 | 111.1100萬元[人民幣] | 100萬元[人民幣] | 2015-07-08 |
投資人變更 | 唐涌波出資 5萬元 人民幣 ;肖立華出資 48萬元 人民幣 ;肖琳出資 10萬元 人民幣 ;肖慧英出資 5萬元 人民幣 ;林小健出資 32萬元 人民幣 ;深圳天風(fēng)匯投資管理中心(有限合伙)出資 11.11000萬元 人民幣 | 肖立華出資 48萬元 人民幣;肖琳出資 10萬元 人民幣;唐涌波出資 5萬元 人民幣;肖慧英出資 5萬元 人民幣;林小健出資 32萬元 人民幣 | 2015-07-08 |
長沙金天鵝軟件科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
林小健 | 董事 |
肖慧英 | 董事 |
袁鑫 | 副董事長 |
毛洪澤 | 董事 |
張?jiān)<t | 董事 |
肖立華 | 董事長兼總經(jīng)理 |
謝小群 | 監(jiān)事 |
唐涌波 | 監(jiān)事 |
肖琳 | 董事 |
譚云 | 監(jiān)事 |
長沙金天鵝軟件科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18032150 | 余樂通 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-09 |
![]() | 18032306 | 恒杰 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-09 |
![]() | 18032200 | 長川之星 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-09 |
![]() | 17685155 | 酒店邦 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-17 |
![]() | 17685465 | 酒店邦 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-17 |
![]() | 17685242 | 酒店邦 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-08-17 |
![]() | 16200539 | 天鵝會(huì) | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-21 |
![]() | 16200569 | 別樣紅 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2015-01-21 |
![]() | 16192874 | 天鵝會(huì) | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-20 |
![]() | 16193086 | 天鵝會(huì) | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-20 |
![]() | 15881993 | 秒訂 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-08 |
![]() | 15881782 | 秒訂 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2014-12-08 |
![]() | 15881762 | 秒訂 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-08 |
![]() | 14309221 | 客似云來 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-04-03 |
![]() | 14309184 | 客似云來 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-04-03 |
![]() | 13926074 | 金天鵝 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2014-01-16 |
![]() | 21507906 | 金天鵝軟件 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-09 |
![]() | 21508373 | 金天鵝軟件 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-09 |
![]() | 18031968 | 富藍(lán) | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-09 |
![]() | 18032306 | 恒杰 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-09 |
![]() | 18032200 | 長川之星 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-09 |
![]() | 18032150 | 余樂通 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-09 |
![]() | 18032239 | 余樂通 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-09 |
![]() | 17685155 | 酒店邦 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-17 |
![]() | 17685465 | 酒店邦 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-17 |
![]() | 17685242 | 酒店邦 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-08-17 |
![]() | 16200539 | 天鵝會(huì) | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-21 |
![]() | 16200569 | 別樣紅 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2015-01-21 |
![]() | 16192874 | 天鵝會(huì) | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-20 |
![]() | 16193086 | 天鵝會(huì) | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-20 |
![]() | 15881993 | 秒訂 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-08 |
![]() | 15881762 | 秒訂 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-08 |
![]() | 15881782 | 秒訂 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2014-12-08 |
![]() | 14309184 | 客似云來 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-04-03 |
![]() | 14309221 | 客似云來 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-04-03 |
![]() | 13926074A | 金天鵝 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-01-16 |
![]() | 21508373 | 金天鵝軟件 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-09 |
![]() | 21507906 | 金天鵝軟件 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-09 |
![]() | 18031968 | 富藍(lán) | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-09 |
![]() | 18032239 | 余樂通 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-09 |
![]() | 8285972 | 金天鵝 | 42 | |||
![]() | 11889364 | 盾魔方 | 42 | |||
![]() | 11889432 | 客魔方 | 42 | |||
![]() | 11888941 | 盾魔方 | 35 | |||
![]() | 11889014 | 客魔方 | 35 |
長沙金天鵝軟件科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
長沙薈可邦信息科技有限公司 | 楊薈安 | 長沙高新開發(fā)區(qū)東方紅中路23號神漢商業(yè)廣場6004 | |
長沙金天鵝軟件營銷有限公司 | 肖立華 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)火星街道新合村銀港水晶城A6幢13層1304房 | 100% |
相關(guān)黃頁