福建建陽龍翔科技開發(fā)有限公司,位于閩越文化、太極文化的發(fā)源地南平,福建省南平市建陽區(qū)龍翔路205號,于2005年12月14日在南平成立。公司資金充裕,注冊資本500萬,在戴造成帶領(lǐng)下,建陽龍翔已經(jīng)為客戶提供了19年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供工業(yè)機械產(chǎn)品研究開發(fā)、生產(chǎn), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 福建建陽龍翔科技開發(fā)有限公司
- 簡稱:
- 建陽龍翔
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 工業(yè)機械產(chǎn)品研究開發(fā)、生產(chǎn)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9135078478218291XF
- 發(fā)證機關(guān):
- 福建省南平市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(臺港澳與境內(nèi)合資)
- 地區(qū)編碼:
- 350784
- 組織機構(gòu)代碼:
- 78218291-X
- 核準日期:
- 2015-12-01
- 經(jīng)營期限:
- 2055-12-13
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2005年12月14日
- 注冊資本:
- 500萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他軟件開發(fā) » 延平區(qū)其他軟件開發(fā)
- 所屬城市黃頁:
- 南平企業(yè)網(wǎng) » 延平區(qū) » 延平區(qū)水東
- 順企編碼:
- 28113893
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 福建省南平市建陽區(qū)龍翔路205號
- 固定電話:
- 0599-5622764
- 經(jīng)理:
- 戴造成
- 電子郵件:
- piao.9@163.com
- 郵政編碼:
- 354200
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0599-5622764 |
電子郵箱 | piao.9@163.com |
福建建陽龍翔科技開發(fā)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
香港客商戴造成 | 80% | 人民幣400.0萬元 |
福建建陽龍翔機械電器有限公司 | 20% | 人民幣100.0萬元 |
福建建陽龍翔科技開發(fā)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2018-12-20章程備案 | 舊章程 | 2019-01-15 |
住所變更 | 福建省南平市建陽區(qū)龍翔路205號 | 福建省建陽市龍翔路205號 | 2015-12-01 |
章程修正案備案 | 2015-11-27 章程修正案 | 舊章程 | 2015-12-01 |
增 補 換照 | 新照 350700400000894 | 舊照 350700400000894 | 2014-08-28 |
信息公示聯(lián)絡(luò)員備案 | 王艷萍 | 無 | 2014-08-28 |
增 補 換照 | 新照 | 舊照 | 2014-08-28 |
- | 住所 福建省建陽市龍翔路205號 生產(chǎn)場所 | 住所 福建省建陽市寶塔公園正面 生產(chǎn)場所 | 2009-08-20 |
- | 出資期別1、中方應(yīng)出資15萬人民幣、中方實出資50萬人民幣、外方應(yīng)出資7320000萬人民幣、外方實出資7320000萬人民幣、到資時間 200637、出資期限至 20063.14;出資期別2、中方應(yīng)出資85萬人民幣、中方實出資0萬人民幣、外方應(yīng)出資58.700000萬人民幣、外方實出資58.700000萬人民幣、到資時間 20068.30、出資期限至 2007.12.14;出資期別3、中方應(yīng)出資0萬人民幣、中方實出資0萬人民幣、外方應(yīng)出資38.930000萬人民幣、外方實出資38.930000萬人民幣、到資時間 20069.14、出資期限至 2007.12.14;出資期別4、中方應(yīng)出資0萬人民幣、中方實出資0萬人民幣、外方應(yīng)出資40.300000萬人民幣、外方實出資40.300000萬人民幣、到資時間 2006.12.14、出資期限至 2007.12.14;出資期別5、中方應(yīng)出資0萬人民幣、中方實出資0萬人民幣、外方應(yīng)出資98.900000萬人民幣、外方實出資98.900000萬人民幣、到資時間 20074.16;出資期別6、中方應(yīng)出資0萬人民幣、中方實出資0萬人民幣、外方應(yīng)出資26.480000萬人民幣、外方實出資26.480000萬人民幣、到資時間 200789、出資期限至 2007.12.31;出資期別7、中方應(yīng)出資0萬人民幣、中方實出資50萬人民幣、外方應(yīng)出資63.670000萬人民幣、外方實出資63.670000萬人民幣、到資時間 2007.12.13; | 出資期別1、中方應(yīng)出資15萬人民幣、中方實出資50萬人民幣、外方應(yīng)出資7318900萬人民幣、外方實出資7318900萬人民幣、到資時間 200637、出資期限至 20063.14;出資期別2、中方應(yīng)出資85萬人民幣、中方實出資0萬人民幣、外方應(yīng)出資58.700228萬人民幣、外方實出資58.700228萬人民幣、到資時間 20068.30、出資期限至 2007.12.14;出資期別3、中方應(yīng)出資0萬人民幣、中方實出資0萬人民幣、外方應(yīng)出資38.930500萬人民幣、外方實出資38.930500萬人民幣、到資時間 20069.14、出資期限至 2007.12.14;出資期別4、中方應(yīng)出資0萬人民幣、中方實出資0萬人民幣、外方應(yīng)出資40.304000萬人民幣、外方實出資40.304000萬人民幣、到資時間 2006.12.14、出資期限至 2007.12.14;出資期別5、中方應(yīng)出資0萬人民幣、中方實出資0萬人民幣、外方應(yīng)出資98.898890萬人民幣、外方實出資98.898890萬人民幣、到資時間 20074.16; | 2007-12-19 |
- | 出資期別1、中方應(yīng)出資15萬人民幣、中方實出資50萬人民幣、外方應(yīng)出資7318900萬人民幣、外方實出資7318900萬人民幣、到資時間 200637、出資期限至 20063.14;出資期別2、中方應(yīng)出資85萬人民幣、中方實出資0萬人民幣、外方應(yīng)出資58.700228萬人民幣、外方實出資58.700228萬人民幣、到資時間 20068.30、出資期限至 2007.12.14;出資期別3、中方應(yīng)出資0萬人民幣、中方實出資0萬人民幣、外方應(yīng)出資38.930500萬人民幣、外方實出資38.930500萬人民幣、到資時間 20069.14、出資期限至 2007.12.14;出資期別4、中方應(yīng)出資0萬人民幣、中方實出資0萬人民幣、外方應(yīng)出資40.304000萬人民幣、外方實出資40.304000萬人民幣、到資時間 2006.12.14、出資期限至 2007.12.14;出資期別5、中方應(yīng)出資0萬人民幣、中方實出資0萬人民幣、外方應(yīng)出資98.898890萬人民幣、外方實出資98.898890萬人民幣、到資時間 20074.16; | 出資期別1、中方應(yīng)出資15萬人民幣、中方實出資50萬人民幣、外方應(yīng)出資73萬人民幣、外方實出資73萬人民幣、到資時間 200637、出資期限至 20063.14;出資期別2、中方應(yīng)出資85萬人民幣、中方實出資0萬人民幣、外方應(yīng)出資97萬人民幣、外方實出資97萬人民幣、到資時間 20069.14、出資期限至 2007.12.14;出資期別3、中方應(yīng)出資85萬人民幣、中方實出資0萬人民幣、外方應(yīng)出資40.304000萬人民幣、外方實出資40.304000萬人民幣、到資時間 2006.12.14、出資期限至 2007.12.14;出資期別4、中方應(yīng)出資85萬人民幣、中方實出資0萬人民幣、外方應(yīng)出資0萬人民幣、外方實出資0萬人民幣、出資期限至 2007.12.14; | 2007-06-18 |
- | 出資期別1、中方應(yīng)出資15萬人民幣、中方實出資50萬人民幣、外方應(yīng)出資73萬人民幣、外方實出資73萬人民幣、到資時間 200637、出資期限至 20063.14;出資期別2、中方應(yīng)出資85萬人民幣、中方實出資0萬人民幣、外方應(yīng)出資97萬人民幣、外方實出資97萬人民幣、到資時間 20069.14、出資期限至 2007.12.14;出資期別3、中方應(yīng)出資85萬人民幣、中方實出資0萬人民幣、外方應(yīng)出資40.304000萬人民幣、外方實出資40.304000萬人民幣、到資時間 2006.12.14、出資期限至 2007.12.14;出資期別4、中方應(yīng)出資85萬人民幣、中方實出資0萬人民幣、外方應(yīng)出資0萬人民幣、外方實出資0萬人民幣、出資期限至 2007.12.14; | 出資期別1、中方應(yīng)出資15萬人民幣、中方實出資50萬人民幣、外方應(yīng)出資73萬人民幣、外方實出資73萬人民幣、到資時間 200637、出資期限至 20063.14;出資期別2、中方應(yīng)出資85萬人民幣、中方實出資0萬人民幣、外方應(yīng)出資97萬人民幣、外方實出資97萬人民幣、到資時間 20069.14、出資期限至 2007.12.14;出資期別3、中方應(yīng)出資85萬人民幣、中方實出資0萬人民幣、外方應(yīng)出資0萬人民幣、外方實出資0萬人民幣、出資期限至 2007.12.14; | 2006-12-26 |
福建建陽龍翔科技開發(fā)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
戴造成 | 董事長 |
鄭純純 | 董事 |
林麗麗 | 董事 |
鄭真真 | 副董事長 |
胡銘 | 董事 |
福建建陽龍翔科技開發(fā)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21721059 | LUNG CHEUNG M&E | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請中 | 2016-10-28 |
![]() | 21721178 | 龍翔 LUNG CHEUNG M&E | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請中 | 2016-10-28 |
![]() | 7379464 | 龍翔 LUNG CHEUNG M&E | 機械設(shè)備 | 7 | 商標已注冊 | 2009-05-07 |
![]() | 7379494 | 龍翔 LUNG CHEUNG M&E | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2009-05-07 |
![]() | 7116017 | 龍翔 LUNG CHEUNG M&E | 辦公品 | 16 | 商標已注冊 | 2008-12-16 |
![]() | 7116025 | 龍翔 LUNG CHEUNG M&E | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2008-12-16 |
![]() | 7116012 | 龍翔 LUNG CHEUNG M&E | 珠寶鐘表 | 14 | 商標已注冊 | 2008-12-16 |
![]() | 7116021 | 龍翔 LUNG CHEUNG M&E | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2008-12-16 |
![]() | 7116035 | 龍翔 LUNG CHUEUNG M&E | 化學原料 | 1 | 商標已注冊 | 2008-12-16 |
![]() | 7114352 | 龍翔 LUNG CHEUNG M&E | 燃料油脂 | 4 | 商標已注冊 | 2008-12-15 |
![]() | 7114346 | 延翔 LUNG CHEUNG M&E | 橡膠制品 | 17 | 商標已注冊 | 2008-12-15 |
![]() | 7114322 | 龍橡 LUNG CHEUNG M&E | 金屬材料 | 6 | 商標已注冊 | 2008-12-15 |
![]() | 7114336 | LUNG CHEUNG TECHNOLOGY DEVELOPMENT | 服裝鞋帽 | 25 | 商標已注冊 | 2008-12-15 |
![]() | 7114334 | LUNG CHEUNG TECHNOLOGY DEVELOPMENT | 機械設(shè)備 | 7 | 商標已注冊 | 2008-12-15 |
![]() | 7114351 | 延翔 LUNG CHEUNG M&E | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2008-12-15 |
![]() | 7114348 | 延翔 LUNG CHEUNG M&E | 建筑材料 | 19 | 商標已注冊 | 2008-12-15 |
![]() | 7114341 | 龍橡 LUNG CHEUNG M&E | 餐飲住宿 | 43 | 商標無效 | 2008-12-15 |
![]() | 7114357 | 龍翔 LUNG CHEUNG M&E | 燈具空調(diào) | 11 | 商標已注冊 | 2008-12-15 |
![]() | 7114332 | 龍橡 LUNG CHEUNG M&E | 機械設(shè)備 | 7 | 商標已注冊 | 2008-12-15 |
![]() | 3308442 | 龍翔;LUNG CHEUNG M&E | 機械設(shè)備 | 7 | 注冊申請部分駁回 | 2002-09-16 |
福建建陽龍翔科技開發(fā)有限公司的專利證書
CN202242022U | 實用新型 | 2012-05-30 | 成型機成型鼓折鼓裝置 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 戴造成 |
CN201471734U | 實用新型 | 2010-05-19 | 工程輪胎成型機組合壓輥裝置 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 戴造成;胡銘;丁亞明;謝濟興;李薇;謝琳有 |
CN103660335A | 發(fā)明公布 | 2014-03-26 | 力車胎成型機控制裝置 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 戴造成 |
CN205467444U | 實用新型 | 2016-08-17 | 多扣圈快卸定位裝置 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 潘輝;鄭真真;周廣興 |
CN204640836U | 實用新型 | 2015-09-16 | 二段一次法子午線輪胎成型機 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 戴造成;沈國雄;劉杰 |
CN102198734A | 發(fā)明公布 | 2011-09-28 | 成型機供料系統(tǒng)驅(qū)動聯(lián)接裝置 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 戴造成 |
CN102198734B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-03-20 | 成型機供料系統(tǒng)驅(qū)動聯(lián)接裝置 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 戴造成 |
CN101574854B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-01-25 | 二級徑向收縮成型機頭 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 戴造成;沈國雄;胡銘 |
CN202943880U | 實用新型 | 2013-05-22 | 全鋼子午線工程輪胎二段成型機定型鼓裝置 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 戴造成 |
CN102485473A | 發(fā)明公布 | 2012-06-06 | 新型夾持傳遞環(huán)裝置 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 戴造成;沈國雄;劉杰;周廣興 |
CN202016207U | 實用新型 | 2011-10-26 | 異形成型鼓 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 戴造成;胡銘;楊李核 |
CN203527908U | 實用新型 | 2014-04-09 | 無地坑雙工位供料裝置 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 戴造成 |
CN201068912Y | 實用新型 | 2008-06-04 | 液壓傳動行程定位自動控制裝置 | 戴造成;謝濟興;丁亞明;胡銘;周廣興 | |
CN201244914Y | 實用新型 | 2009-05-27 | 等寬錯貼供料裝置 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 戴造成 |
CN201784116U | 實用新型 | 2011-04-06 | 高壓巨型密封圈成型機 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 戴造成;沈國雄;鄭真真 |
CN201092119Y | 實用新型 | 2008-07-30 | 巨型工程輪胎成型機 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 戴造成 |
CN104441719A | 發(fā)明公布 | 2015-03-25 | 無地坑雙工位供料裝置 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 戴造成 |
CN106273589A | 發(fā)明公布 | 2017-01-04 | 二段一次法子午線輪胎成型機 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 戴造成;沈國雄;劉杰 |
CN101574854A | 發(fā)明公布 | 2009-11-11 | 二級徑向收縮成型機頭 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 戴造成;沈國雄;胡銘 |
CN105082587A | 發(fā)明公布 | 2015-11-25 | 新型擴導裝置 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 戴造成;胡銘;周廣興 |
福建建陽龍翔科技開發(fā)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
福建建陽龍翔鋼構(gòu)有限公司 | 戴造成 | 閩北經(jīng)濟開發(fā)區(qū)童游組團一期18號地 | 51.00% |
福建省南平市建陽區(qū)興盛橡塑機械有限公司 | 戴造成 | 福建省南平市建陽區(qū)工業(yè)路50號 | 100% |
福建建陽龍翔機械制造有限公司 | 戴造成 | 南平市建陽區(qū)閩北經(jīng)濟開發(fā)區(qū)童游組團一期4號、17號地 | 51.00% |
本頁是 [福建建陽龍翔科技開發(fā)有限公司] 在順企網(wǎng)南平黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁